海郡小区一期《转现销控表》

2019.07.30 16:52

商品房销售及登记情况表
项目名称 海郡 36号楼
开发商 乳山欣业联建设开发有限公司 总建筑面积:3917.82㎡
房号 房屋用途 预售面积㎡ 登记面积㎡ 预售购房人 现售购房人 登记记录
1-101 住宅 65.59 65.91 杨倩    
1-102 住宅 64.55 64.58 胡惠珠    
1-201 住宅 66.79 67.13 张根荣    
1-202 住宅 66.06 65.92 胡惠珠    
1-301 住宅 66.79 67.13 施霞琴(50%)、张浩泉(50%)    
1-302 住宅 66.06 65.92 黄兰萍    
1-401 住宅 66.79 67.13 陈丽华    
1-402 住宅 66.06 65.92 金子琪    
1-501 住宅 66.79 66.51      
1-502 住宅 66.06 65.92 宋瑜    
1-601 住宅 66.2 65.12 王弼双    
1-602 住宅 66.06 65.24 谭世明(50%)、龚秀莉(50%)    
2-103 住宅 62.15 62.24      
2-104 住宅 64.11 64.21 王卫    
2-203 住宅 63.66 63.58 赵忠良    
2-204 住宅 63.66 63.58 房启兰    
2-303 住宅 63.66 63.58 张天傲    
2-304 住宅 63.66 63.58 周继梁    
2-403 住宅 63.66 63.58 彭涛    
2-404 住宅 63.66 63.58 段桂枝    
2-503 住宅 63.66 63.58 胡英    
2-504 住宅 63.66 63.58 徐泉英    
2-603 住宅 63.66 65.24 包慧珠    
2-604 住宅 63.66 65.24 戴才龙    
3-105 住宅 66.51 66.56  NADIA HONG GUO (郭娜嘉)    
3-106 住宅 64.55 64.58 周凤芳    
3-205 住宅 66.06 65.92 赵忠良    
3-206 住宅 66.06 65.92 顾文强    
3-305 住宅 66.06 65.92 李秀芝    
3-306 住宅 66.06 65.92 施艳雯    
3-405 住宅 66.06 65.92 陈宝林(60%)、陈华(20%)、陈红(20%)    
3-406 住宅 66.06 65.92 顾嫣雯    
3-505 住宅 66.06 65.92 刘红卫    
3-506 住宅 66.06 65.92 徐金英(50%)、徐秋兴(50%)    
3-605 住宅 66.06 67.58 张诚    
3-606 住宅 66.06 67.58 姚锋    
4-107 住宅 64.55 64.58 黄冬梅    
4-108 住宅 66.51 66.56 许奕    
4-207 住宅 66.06 65.92 陆国平    
4-208 住宅 66.06 65.92 蔡耘    
4-307 住宅 66.06 65.92 李树平    
4-308 住宅 66.06 65.92 张玉霞(50%)、姜广义(50%)    
4-407 住宅 66.06 65.92 史汉杰(80%)、陈坚(20%)    
4-408 住宅 66.06 65.92 赵立秋(35%)、许惠清(35%)、赵靖(30%)    
4-507 住宅 66.06 65.92 刘建龄(50%)、方荣晖(50%)    
4-508 住宅 66.06 65.92 周月南    
4-607 住宅 66.06 67.58 杨仁碧    
4-608 住宅 66.06 67.58 董淼(50%)、张鹍(50%)    
5-109 住宅 64.11 64.21 李天彭(50%)、恽爱桦(50%)    
5-110 住宅 63.19 63.57 王东海    
5-209 住宅 63.66 63.58 李云杰    
5-210 住宅 64.7 65.09 王颜彬    
5-309 住宅 63.66 63.58 孙应中    
5-310 住宅 64.70 65.09 郝荷莲    
5-409 住宅 63.66 63.58 孙凤芳    
5-410 住宅 64.7 65.09 王琨    
5-509 住宅 63.66 63.58 马侠麾    
5-510 住宅 64.7 64.47 周高    
5-609 住宅 63.66 65.24 彭晓力    
5-610 住宅 64.11 65.42 王锦兰    

项目名称 海郡 38号楼
开发商 乳山欣业联建设开发有限公司 总建筑面积:3151.28㎡
房号 房屋用途 预售面积㎡ 登记面积㎡ 预售购房人 现售购房人 登记记录
1-101 住宅 77.75 77.81 仲志良    
1-102 住宅 53.88 53.78 杨奎茹    
1-103 住宅 56.53 56.6 杜云福(50%)、王银娣(50%)    
1-201 住宅 77.75 77.81 张颐谊    
1-202 住宅 53.88 53.78 陈秀华    
1-203 住宅 56.53 56.6 刘丽燕    
1-301 住宅 77.75 77.81 田方方(50%)、修军(50%)    
1-302 住宅 53.88 53.78 朱冬飞    
1-303 住宅 56.53 56.6 梁宇琪    
1-401 住宅 77.75 77.81 宋桂兰    
1-402 住宅 53.88 53.78 徐家俊    
1-403 住宅 56.53 54.9 陆云娣    
1-501 住宅 78.32 72.27 吕立鹤    
1-502 住宅 56.02 51.59 秦右真    
1-503 住宅 54.53 54.9 孙丽    
2-104 住宅 54.66 54.91 汤沛    
2-105 住宅 73.25 73.38 李巍    
2-204 住宅 54.66 54.91 卢伟明(50%)、叶维君(50%)    
2-205 住宅 73.25 73.38 黄露(50%)、韩辉(50%)    
2-304 住宅 54.66 54.91 熊洪伟    
2-305 住宅 73.25 73.38 施隽    
2-404 住宅 54.66 54.91 张金根(50%)、张雯(50%)    
2-405 住宅 73.25 73.38 项国兴(50%)、项惟(50%)    
2-504 住宅 58.22 58.6 许佳枫    
2-505 住宅 76.32 76.82 徐友祥(50%)、徐卓(50%)    
3-106 住宅 54.73 54.91 胡春森    
3-107 住宅 73.25 73.38 黄妹娣    
3-206 住宅 54.73 54.91 蔡超英    
3-207 住宅 73.25 73.38 杨静    
3-306 住宅 54.73 54.91 荀永禄    
3-307 住宅 73.25 73.38 白宇程    
3-406 住宅 54.73 54.1 章根娣(50%)、何玉星(50%)    
3-407 住宅 73.25 72.64 秦凤辉(10%)、秦琼(90%)    
3-506 住宅 54.81 55.66 操兴旺50%、汪海平50%    
3-507 住宅 73.16 74.09 陶小妹(30%)、王嘉豪(70%)    
4-108 住宅 56.6 56.6 邓玉兰    
4-109 住宅 53.88 53.78 王岫(60%)、陈一鸣(40%)    
4-110 住宅 77.75 77.81 孙晓东    
4-208 住宅 56.6 56.6 吴国华(50%)、毛履君(50%)    
4-209 住宅 53.88 53.78 李丽华    
4-210 住宅 77.75 77.81 董胜杰(50%)、徐书云(50%)    
4-308 住宅 56.6 56.6 张素静    
4-309 住宅 53.88 53.78 归晓燕    
4-310 住宅 77.75 77.81 李仁发    
4-408 住宅 56.6 56.6 张丽    
4-409 住宅 53.88 53.78 张志权    
4-410 住宅 77.75 77.81 吕佳宸    
4-508 住宅 56.6 54.9 段丽君    
4-509 住宅 56.02 51.59 陈惠珠(50%)、邢晓平(50%)    
4-510 住宅 78.32 72.27 王丽英    

项目名称 海郡 39号楼
开发商 乳山欣业联建设开发有限公司 总建筑面积:3151.28㎡
房号 房屋用途 预售面积㎡ 登记面积㎡ 预售购房人 现售购房人 登记记录
1-101 住宅 77.75 77.81 黄磊    
1-102 住宅 53.88 53.78 张吟穹    
1-103 住宅 56.53 56.6 孙海燕    
1-201 住宅 77.75 77.81 邰会文    
1-202 住宅 53.88 53.78 毛解宝(50%)、陈洪奎(50%)    
1-203 住宅 56.53 56.6 杜 川    
1-301 住宅 77.75 77.81 张志荣    
1-302 住宅 53.88 53.78 赵丹(50%)、范晶晶(50%)    
1-303 住宅 56.53 56.6 詹莉萍    
1-401 住宅 77.75 77.81 康亚杰    
1-402 住宅 53.88 53.78 许彩云(50%)、梅红卫(50%)    
1-403 住宅 56.53 54.9 邵云庄    
1-501 住宅 78.32 72.27 庄宇    
1-502 住宅 56.02 51.59 任梓玮    
1-503 住宅 54.53 54.9 王顺英    
2-104 住宅 54.66 54.91 宋桂山    
2-105 住宅 73.25 73.38 王玉香    
2-204 住宅 54.66 54.91 余瑾(50%)、姬苏元(50%)    
2-205 住宅 73.25 73.38 黄丽玲        
2-304 住宅 54.66 54.91 李岩    
2-305 住宅 73.25 73.38 JIANGYANJIN(江燕瑾)    
2-404 住宅 54.66 54.91 徐可熠    
2-405 住宅 73.25 73.38 闫玉国    
2-504 住宅 58.22 58.6 FANNYGUOFANGWAN(万国芳)    
2-505 住宅 76.32 76.82 高淑华    
3-106 住宅 54.73 54.91 王叶梅    
3-107 住宅 73.25 73.38 林鸿志    
3-206 住宅 54.73 54.91 范秀荣    
3-207 住宅 73.25 73.38 林志浩    
3-306 住宅 54.73 54.91 毕文红    
3-307 住宅 73.25 73.38 魏喜仁    
3-406 住宅 54.73 54.1 李树军    
3-407 住宅 73.25 72.64 陈建华    
3-506 住宅 54.81 55.66 谷海健    
3-507 住宅 73.16 74.09 孙杰    
4-108 住宅 56.6 56.6 王安庆    
4-109 住宅 53.88 53.78 宋铮    
4-110 住宅 77.75 77.81 陈兴全    
4-208 住宅 56.6 56.6 穆佳鑫    
4-209 住宅 53.88 53.78 沈南平    
4-210 住宅 77.75 77.81 宋景茹    
4-308 住宅 56.6 56.6 张岩    
4-309 住宅 53.88 53.78 彭敬虹    
4-310 住宅 77.75 77.81 杜晓平    
4-408 住宅 56.6 56.6 吕淑敏    
4-409 住宅 53.88 53.78 刘凤芝    
4-410 住宅 77.75 77.81 杨剑锋(40%)、杨文豪(30%)、杨建琴(30%)    
4-508 住宅 56.6 54.9 徐炳坤    
4-509 住宅 56.02 51.59 张楷    
4-510 住宅 78.32 72.27      

项目名称 海郡 42号楼
开发商 乳山欣业联建设开发有限公司 总建筑面积:3962.41㎡
房号 房屋用途 预售面积㎡ 登记面积㎡ 预售购房人 现售购房人 登记记录
1-101 住宅 77.98 77.89 庞安童    
1-102 住宅 54.04 53.84 王爱玲    
1-103 住宅 85.43 85.74 孙飞    
1-201 住宅 77.98 77.89 程清学    
1-202 住宅 54.04 53.84 冯顺芳    
1-203 住宅 85.43 85.74 姚洁    
1-301 住宅 77.98 77.89 梁志强(50%)、韩娴厚(50%)    
1-302 住宅 54.04 53.84 姚军    
1-303 住宅 85.43 85.74 连鑫瑞    
1-401 住宅 77.98 77.89 傅永春(50%)、顾玲芳(50%)    
1-402 住宅 54.04 53.84 王新良    
1-403 住宅 85.43 85.74 THONG THOMAS 董益平(50%)THONG MAUREEN 苏小玲(50%)    
1-501 住宅 78.55 72.34 刘惠康    
1-502 住宅 56.19 51.64 陈丽萍    
1-503 住宅 85.43 84.26 赵晓莲    
2-104 住宅 55.06 54.97 吴妹    
2-105 住宅 73.42 73.46 于璐    
2-204 住宅 55.06 54.97 鲁家晨    
2-205 住宅 73.42 73.46 张梅云    
2-304 住宅 55.06 54.97 祈先平    
2-305 住宅 73.42 73.46 董维    
2-404 住宅 55.06 54.15 黄燕飞    
2-405 住宅 73.42 72.72 徐来忠    
2-504 住宅 57.12 55.72 季星男    
2-505 住宅 75.36 74.17 王亚军    
3-106 住宅 57.22 57.14 董岚    
3-107 住宅 75.77 75.82 徐博    
3-206 住宅 56.22 55.96 张希坤    
3-207 住宅 74.81 74.64 朱宪忠    
3-306 住宅 55.06 55.96 范天贻(90%)、杨秀丽(10%)    
3-307 住宅 73.42 74.64 徐伟    
3-406 住宅 57.22 57.35 刘润玲    
3-407 住宅 75.77 76.04 魏连和    
3-506 住宅 60.5 60.84 张秀莲    
3-507 住宅 78.84 79.27 王库(50%)、夏玉兰(50%)    
4-108 住宅 55.06 54.97 高岩    
4-109 住宅 73.42 73.46 杨杰    
4-208 住宅 55.06 54.97 王卫杰    
4-209 住宅 73.42 73.46 陈绪文    
4-308 住宅 55.06 54.97 刘纪纲    
4-309 住宅 73.42 73.46 薛群仙(50%)、吴刘弟(50%)    
4-408 住宅 55.06 54.15 唐献霞    
4-409 住宅 73.42 72.72 曹晓良    
4-508 住宅 57.12 55.72 陈晓凡    
4-509 住宅 75.36 74.17 赵丽春    
5-110 住宅 56.72 56.67 蔡祖琴    
5-111 住宅 54.04 53.84 吴建国    
5-112 住宅 77.98 77.89 郝冬莲    
5-210 住宅 56.72 56.67 高志强    
5-211 住宅 54.04 53.84 张泉山    
5-212 住宅 77.98 77.89 周仲儒    
5-310 住宅 56.72 56.67 袁红    
5-311 住宅 54.04 53.84 赵文彬    
5-312 住宅 77.98 77.89 贾金泽    
5-410 住宅 56.72 56.67 何蔚虎    
5-411 住宅 54.04 53.84 秦莉燕(50%)、蔡一往(50%)    
5-412 住宅 77.98 77.89 刘伦    
5-510 住宅 56.72 54.95 袁华    
5-511 住宅 56.19 51.64 吕达    
5-512 住宅 78.55 72.34 乔晓宇    

项目名称 海郡 43号楼
开发商 乳山欣业联建设开发有限公司 总建筑面积:2249.16㎡
房号 房屋用途 预售面积㎡ 登记面积㎡ 预售购房人 现售购房人 登记记录
1-101 住宅 87.05 85.43 孟幼兴    
1-102 住宅 87.32 85.43 魏金祥    
1-201 住宅 87.05 85.43 李国柱    
1-202 住宅 87.32 85.43 赵海峰    
1-301 住宅 87.05 85.78 兰福建    
1-302 住宅 87.32 85.78 唐俊彪    
1-401 住宅 87.05 85.78 刘进忠    
1-402 住宅 87.32 85.78 范永刚    
1-501 住宅 87.05 85.78 石淑艳    
1-502 住宅 87.32 85.78 王秀兰    
1-601 住宅 87.05 85.78 杨培家(50%)、杨怡娴(50%)    
1-602 住宅 87.32 85.78 常玉玺    
2-103 住宅 87.32 85.43 郑国威    
2-104 住宅 117.1 117.87 井波    
2-203 住宅 87.32 85.43 徐天宝    
2-204 住宅 117.1 117.87 孔宪荣(50%)、胡相国(50%)    
2-303 住宅 87.32 85.78 国东玲    
2-304 住宅 117.1 117.87 孟庆铭    
2-403 住宅 87.32 85.78 袁建磊    
2-404 住宅 117.1 117.87 胡宝军    
2-503 住宅 87.32 85.78 陈新生(50%)、贺小芬(50%)    
2-504 住宅 117.1 117.87 鲍秀蝉    
2-603 住宅 87.32 85.78 陈小磊    
2-604 住宅 117.1 117.87 吴炳国    

项目名称 海郡 45号楼
开发商 乳山欣业联建设开发有限公司 总建筑面积:2168.82㎡
房号 房屋用途 预售面积㎡ 登记面积㎡ 预售购房人 现售购房人 登记记录
1-101 住宅 102.55 103.22 吴颖(50%)、孙景秦(50%)    
1-102 住宅 87.61 85.83 刘兵    
1-201 住宅 102.55 103.22 成碧琴    
1-202 住宅 87.61 85.83 武勇    
1-301 住宅 102.55 103.22 王静    
1-302 住宅 87.61 86.21 王维平    
1-401 住宅 102.55 103.22 张宪府    
1-402 住宅 87.61 86.21 李少华    
1-501 住宅 102.55 103.22 宋春光    
1-502 住宅 87.61 86.21 何云晖    
1-601 住宅 102.55 103.22 何学民    
1-602 住宅 87.61 86.21 周丽雅    
2-103 住宅 87.61 85.83 赵志平    
2-104 住宅 87.33 85.83 陆建伟    
2-203 住宅 87.61 85.83 郑舒文    
2-204 住宅 87.33 85.83 韦兰英    
2-303 住宅 87.61 86.21 归晓燕    
2-304 住宅 87.33 86.21 顾奕    
2-403 住宅 87.61 86.21 郑永恒    
2-404 住宅 87.33 86.21 孟娟    
2-503 住宅 87.61 86.21 张炳观    
2-504 住宅 87.33 86.21 叶娟娟    
2-603 住宅 87.61 86.21 唐凌    
2-604 住宅 87.33 86.21 叶婷婷    

项目名称 海郡 46号楼
开发商 乳山欣业联建设开发有限公司 总建筑面积:2168.82㎡
房号 房屋用途 预售面积㎡ 登记面积㎡ 预售购房人 现售购房人 登记记录
1-101 住宅 102.55 103.22 张嵘兵(50%)、周婷(50%)    
1-102 住宅 87.61 85.83 朱绍棠    
1-201 住宅 102.55 103.22 王正吕    
1-202 住宅 87.61 85.83 石英    
1-301 住宅 102.55 103.22 刘姝含    
1-302 住宅 87.61 86.21 孙跃茹(50%)、侯述明(50%)    
1-401 住宅 102.55 103.22 余存章    
1-402 住宅 87.61 86.21 张友贤    
1-501 住宅 102.55 103.22 余存跃(50%)、唐志虹(50%)    
1-502 住宅 87.61 86.21 王安东    
1-601 住宅 102.55 103.22 段友太    
1-602 住宅 87.61 86.21 张盟    
2-103 住宅 87.61 85.83 范定来(50%)、杨玲华(50%)    
2-104 住宅 87.33 85.83 刘晋    
2-203 住宅 87.61 85.83 董付英    
2-204 住宅 87.33 85.83 王庆华(50%)章玉珍(50%)    
2-303 住宅 87.61 86.21 马淑香    
2-304 住宅 87.33 86.21 李净    
2-403 住宅 87.61 86.21 曾利    
2-404 住宅 87.33 86.21 陶秀娟    
2-503 住宅 87.61 86.21 徐华(50%)、徐云蛟(50%)    
2-504 住宅 87.33 86.21 钱逸(50%)、万羿辉(50%)    
2-603 住宅 87.61 86.21 周涛    
2-604 住宅 87.33 86.21 周兰月    

项目名称 海郡 47号楼
开发商 乳山欣业联建设开发有限公司 总建筑面积:2249.16㎡
房号 房屋用途 预售面积㎡ 登记面积㎡ 预售购房人 现售购房人 登记记录
1-101 住宅 87.05 85.43 张龙生(50%)、黄菊珍(50%)    
1-102 住宅 87.32 85.43 高云    
1-201 住宅 87.05 85.43 王旭楠    
1-202 住宅 87.32 85.43 董玉晶    
1-301 住宅 87.05 85.78 JIANGYANJIN江燕瑾(30%)、JIANGDANNI江丹妮(70%)    
1-302 住宅 87.32 85.78 江燕蓉    
1-401 住宅 87.05 85.78 董振平    
1-402 住宅 87.32 85.78 白新峰    
1-501 住宅 87.05 85.78 肖志红    
1-502 住宅 87.32 85.78 顾廷芬    
1-601 住宅 87.05 85.78 侯培英    
1-602 住宅 87.32 85.78 杜骏飞    
2-103 住宅 87.32 85.43 李艳    
2-104 住宅 117.1 117.87      
2-203 住宅 87.32 85.43 金峰    
2-204 住宅 117.1 117.87 王莉    
2-303 住宅 87.32 85.78 高珊珊    
2-304 住宅 117.1 117.87 高春瑞    
2-403 住宅 87.32 85.78 王怡然    
2-404 住宅 117.1 117.87 曹宏文    
2-503 住宅 87.32 85.78 陈小静    
2-504 住宅 117.1 117.87 梁国英    
2-603 住宅 87.32 85.78 徐丽勤    
2-604 住宅 117.1 117.87 徐丽勤    

项目名称 海郡 48号楼
开发商 乳山欣业联建设开发有限公司 总建筑面积:2249.16㎡
房号 房屋用途 预售面积㎡ 登记面积㎡ 预售购房人 现售购房人 登记记录
1-101 住宅 87.05 85.43 何灼阳(50%)、刘志晖(25%)、何玫(25%)    
1-102 住宅 87.32 85.43 张淑敏    
1-201 住宅 87.05 85.43 齐峰    
1-202 住宅 87.32 85.43      
1-301 住宅 87.05 85.78 贾晓玲    
1-302 住宅 87.32 85.78 陈玉水    
1-401 住宅 87.05 85.78 乔轩匀    
1-402 住宅 87.32 85.78 魏清云    
1-501 住宅 87.05 85.78 韩阅兵    
1-502 住宅 87.32 85.78 周书红    
1-601 住宅 87.05 85.78 王月瑞    
1-602 住宅 87.32 85.78 陈洪江    
2-103 住宅 87.32 85.43 董黎民    
2-104 住宅 117.1 117.87 何黎颖    
2-203 住宅 87.32 85.43 王伟城    
2-204 住宅 117.1 117.87 王玉香(50%)、张玉山(50%)    
2-303 住宅 87.32 85.78 马卫东    
2-304 住宅 117.1 117.87 马力    
2-403 住宅 87.32 85.78 潘宏发(50%)、黄虹(50%)    
2-404 住宅 117.1 117.87 马淑云    
2-503 住宅 87.32 85.78 任大圳    
2-504 住宅 117.1 117.87 任莲玉    
2-603 住宅 87.32 85.78 闫海燕    
2-604 住宅 117.1 117.87 张莹莹    

项目名称 海郡 49号楼
开发商 乳山欣业联建设开发有限公司 总建筑面积:2168.82㎡
房号 房屋用途 预售面积㎡ 登记面积㎡ 预售购房人 现售购房人 登记记录
1-101 住宅 102.55 103.22 房宏志    
1-102 住宅 87.61 85.83 王兴佳    
1-201 住宅 102.55 103.22 戴福宾(50%)、那素德(50%)    
1-202 住宅 87.61 85.83 邹丽红    
1-301 住宅 102.55 103.22 潘佩荣(50%)李惠康(50%)    
1-302 住宅 87.61 86.21 陶宁昌    
1-401 住宅 102.55 103.22 龚益凤    
1-402 住宅 87.61 86.21      
1-501 住宅 102.55 103.22 贾俊奎(50%)、杨洋(50%)    
1-502 住宅 87.61 86.21 朱恒    
1-601 住宅 102.55 103.22 曹玉芝    
1-602 住宅 87.61 86.21 刘亚南(50%)、缪根宝(50%)    
2-103 住宅 87.61 85.83      
2-104 住宅 87.33 85.83 张杏仙(50%)、陆春祥(50%)    
2-203 住宅 87.61 85.83 赵桂芝(50%)、王庆斌(50%)    
2-204 住宅 87.33 85.83 裴常再(50%)、李希富(50%)    
2-303 住宅 87.61 86.21 蒋艳霞    
2-304 住宅 87.33 86.21 边边仁国(30%)、边立剑(30%)、李跃平(30%)、史存(10%)    
2-403 住宅 87.61 86.21 王秀玲    
2-404 住宅 87.33 86.21 王莉花    
2-503 住宅 87.61 86.21 祝芸芸    
2-504 住宅 87.33 86.21 肖惠丹    
2-603 住宅 87.61 86.21 闫立华    
2-604 住宅 87.33 86.21 肖颖    

项目名称 海郡 50号楼
开发商 乳山欣业联建设开发有限公司 总建筑面积:2249.16㎡
房号 房屋用途 预售面积㎡ 登记面积㎡ 预售购房人 现售购房人 登记记录
1-101 住宅 87.05 85.43 周慧敏    
1-102 住宅 87.32 85.43 闫利红    
1-201 住宅 87.05 85.43 张艳霞    
1-202 住宅 87.32 85.43 万中禹    
1-301 住宅 87.05 85.78 赵金华(50%)、童雪梅(50%)    
1-302 住宅 87.32 85.78 刘孝清    
1-401 住宅 87.05 85.78 杨智辉    
1-402 住宅 87.32 85.78 李楠    
1-501 住宅 87.05 85.78 鲍信哲    
1-502 住宅 87.32 85.78 高尚梅    
1-601 住宅 87.05 85.78 唐冠群    
1-602 住宅 87.32 85.78 胡英    
2-103 住宅 87.32 85.43 李倩    
2-104 住宅 117.1 117.87 王亲举    
2-203 住宅 87.32 85.43 赵传玉    
2-204 住宅 117.1 117.87 张文生    
2-303 住宅 87.32 85.78 杨毅    
2-304 住宅 117.1 117.87 朝革图    
2-403 住宅 87.32 85.78 肖君    
2-404 住宅 117.1 117.87 王彦峰    
2-503 住宅 87.32 85.78 曹继红    
2-504 住宅 117.10 117.87 袁颖    
2-603 住宅 87.32 85.78 郝中林    
2-604 住宅 117.1 117.87 罗碧兰    

项目名称 海郡 51号楼
开发商 乳山欣业联建设开发有限公司 总建筑面积:2168.82㎡
房号 房屋用途 预售面积㎡ 登记面积㎡ 预售购房人 现售购房人 登记记录
1-101 住宅 102.55 103.22 宋震    
1-102 住宅 87.61 85.83 张亚涛    
1-201 住宅 102.55 103.22 赵方明    
1-202 住宅 87.61 85.83 郑传英    
1-301 住宅 102.55 103.22 刘啟华    
1-302 住宅 87.61 86.21 褚引仙    
1-401 住宅 102.55 103.22 杨洪泉    
1-402 住宅 87.61 86.21 胡妙芳    
1-501 住宅 102.55 103.22 张英英(50%)、李大立(50%)    
1-502 住宅 87.61 86.21 梁素梅    
1-601 住宅 102.55 103.22 梁成林    
1-602 住宅 87.61 86.21 梁树华    
2-103 住宅 87.61 85.83 李贺    
2-104 住宅 87.33 85.83 赵传播    
2-203 住宅 87.61 85.83      
2-204 住宅 87.33 85.83 任海元(50%)、朱美娟(50%)    
2-303 住宅 87.61 86.21 燕平    
2-304 住宅 87.33 86.21 陈海丽(50%)、许惠娟(50%)    
2-403 住宅 87.61 86.21 张艳     
2-404 住宅 87.33 86.21 乔福林    
2-503 住宅 87.61 86.21 秦蜀东    
2-504 住宅 87.33 86.21 赵佳佳    
2-603 住宅 87.61 86.21 倪天宇    
2-604 住宅 87.33 86.21 陈凯    

山东东方未来律师事务所成立于1999年12月,是一家提供综合性法律服务的,在威海地区享有盛誉和领先地位的合伙制律师事务所。