海郡小区25、26、40、41转现销控表

2019.11.04 14:52

商品房销售及登记情况表
项目名称 海郡小区 幢号 25
开发单位 乳山欣业联建设开发有限公司 总面积 3134.5㎡
房号 房屋用途 预售面积(㎡) 登记面积(㎡) 预售购房人 现售购房人 登记记录
1-101 住宅 77.75 75.98 陈琼华    
1-102 住宅 53.88 51.64 王家祺    
1-103 住宅 56.53 54.95 赵爱群    
1-201 住宅 77.75 77.89 董晶    
1-202 住宅 53.88 53.84 赖俊    
1-203 住宅 56.53 56.66 臧晓康    
1-301 住宅 77.75 77.89 张延文    
1-302 住宅 53.88 53.84 陆龙辉    
1-303 住宅 56.53 56.66 柴凯峰    
1-401 住宅 77.75 77.89 徐仁金    
1-402 住宅 53.88 53.84 朱永明    
1-403 住宅 56.53 54.95 刘秋英    
1-501 住宅 78.32 72.34 屈剑伟    
1-502 住宅 56.02 51.64 梁淑平    
1-503 住宅 54.53 54.95 梁新丽    
2-104 住宅 54.66 52.78 柏怡(50%)郑君敏(50%)    
2-105 住宅 73.25 71.45 俞则人(50%)李佩娟(50%)    
2-204 住宅 54.66 54.97 刘彦芝    
2-205 住宅 73.25 73.45 伊雅茹    
2-304 住宅 54.66 54.97 王凤珠(50%)蒋唯(50%)    
2-305 住宅 73.25 73.45 张超奇    
2-404 住宅 54.66 54.97 陈凤    
2-405 住宅 73.25 73.45 宋瑞飞    
2-504 住宅 58.22 58.66 叶云    
2-505 住宅 76.32 76.9 桑瑛    
3-106 住宅 54.73 52.78 杨洪玉    
3-107 住宅 73.25 71.45 郝卫兵    
3-206 住宅 54.73 54.97 黄剑强(50%)曹美新(50%)    
3-207 住宅 73.25 73.45 何军(40%)黄剑强(30%)曹美新(30%)    
3-306 住宅 54.73 54.97 李国华(50%)蒋福妹(50%)    
3-307 住宅 73.25 73.45 里凤丽    
3-406 住宅 54.73 54.15 王斌华    
3-407 住宅 73.25 72.71 顾仙华    
3-506 住宅 54.81 55.72 潘秀衣    
3-507 住宅 73.16 74.17 岳立丹    
4-108 住宅 56.6 54.95 张炯    
4-109 住宅 53.88 51.64 朱根才    
4-110 住宅 77.75 75.98      
4-208 住宅 56.6 56.66 高叶红(50%)沈国祥(50%)    
4-209 住宅 53.88 53.84 张书臣    
4-210 住宅 77.75 77.89 胡鋆杰    
4-308 住宅 56.6 56.66 高正红    
4-309 住宅 53.88 53.84 费思茗    
4-310 住宅 77.75 77.89 刘淑君    
4-408 住宅 56.6 56.66 肖昀    
4-409 住宅 53.88 53.84 陈远眸    
4-410 住宅 77.75 77.89 许艳春    
4-508 住宅 56.6 54.95 周雅芳    
4-509 住宅 56.02 51.64 林金根    
4-510 住宅 78.32 72.34 陈翠云    
合计 —— 3171.44 3134.5      

项目名称 海郡小区 幢号 26
开发单位 乳山欣业联建设开发有限公司 总面积 3593.91㎡
房号 房屋用途 预售面积(㎡) 登记面积(㎡) 预售购房人 现售购房人 登记记录
1-101 住宅 153.07 146.01 王秀萍    
1-102 住宅 88.48 83.78 苏玉雯    
1-201 住宅 150.72 151.02 杨永纪    
1-202 住宅 88.48 88.32 ZHOUJOEXINHUA周新华(50%)JIANLI荐立(50%)    
1-301 住宅 150.72 151.15 张晓菊    
1-302 住宅 88.48 88.46 张世森    
1-401 住宅 150.72 151.15 张文峰    
1-402 住宅 88.48 88.46 胡志华    
1-501 住宅 150.72 151.15 杨恒建    
1-502 住宅 88.48 88.46 戴柏青    
1-601 住宅 150.72 151.15 徐陈亮    
1-602 住宅 88.48 88.46 应熙泓    
2-103 住宅 90.53 83.78 张双才    
2-104 住宅 90.53 83.78 李群    
2-203 住宅 88.48 88.32 陆春祥(25%)张杏林(25%)陆震鑫(25%)沈燕华(25%)    
2-204 住宅 88.48 88.32 陆春祥(25%)张杏仙(25%)陆震辉(25%)陈妹花(25%)    
2-303 住宅 88.48 88.46 张明芳(50%)吴第清(50%)    
2-304 住宅 88.48 88.46 王 勇    
2-403 住宅 88.48 88.46 杨玉华    
2-404 住宅 88.48 88.46 姜海波    
2-503 住宅 88.48 88.46 郑嘉祜    
2-504 住宅 88.48 88.46 肖淑文    
2-603 住宅 88.48 88.46 王春玲    
2-604 住宅 88.48 88.46 许先赋    
3-105 住宅 88.48 83.78 石光耀(80%)石欣怡(20%)    
3-106 住宅 100.88 94.21 甘雨初    
3-205 住宅 88.48 88.32 杨梅英    
3-206 住宅 98.82 98.75 王思敏    
3-305 住宅 88.48 88.46 尚林    
3-306 住宅 98.82 98.89      
3-405 住宅 88.48 88.46 李庆海    
3-406 住宅 98.82 98.89 张雅琴    
3-505 住宅 88.48 88.46 陈佳(50%)崔美琴(50%)    
3-506 住宅 98.82 98.89 吴丛发    
3-605 住宅 88.48 88.46 赵文平    
3-606 住宅 98.82 98.89 王新强    
合计 —— 3629.27 3593.91      

项目名称 海郡小区 幢号 40
开发单位 乳山欣业联建设开发有限公司 总面积 3593.91㎡
房号 房屋用途 预售面积(㎡) 登记面积(㎡) 预售购房人 现售购房人 登记记录
1-101 住宅 153.07 94.21 陈光华(50%)于海松(50%)    
1-102 住宅 88.48 83.78 张立春    
1-201 住宅 150.72 98.75 史小谨(50%)史佃文(50%)    
1-202 住宅 88.48 88.32 龙阜苍    
1-301 住宅 150.72 98.89 朱茗    
1-302 住宅 88.48 88.46 费月萍    
1-401 住宅 150.72 98.89 王秀珍    
1-402 住宅 88.48 88.46      
1-501 住宅 150.72 98.89 郭宏涛    
1-502 住宅 88.48 88.46 沈肃民    
1-601 住宅 150.72 98.89 张燕(50%)张骏(50%)    
1-602 住宅 88.48 88.46 翟春琳    
2-103 住宅 90.53 83.78 高涛    
2-104 住宅 90.53 83.78 王守志    
2-203 住宅 88.48 88.32 金邦坪(10%)金仪(90%)    
2-204 住宅 88.48 88.32 YING ZHANG (张颖)    
2-303 住宅 88.48 88.46 朱一明(50%)徐明明(50%)    
2-304 住宅 88.48 88.46 王世芳    
2-403 住宅 88.48 88.46 汪洁    
2-404 住宅 88.48 88.46 甘金林(50%)宋良洁(50%)    
2-503 住宅 88.48 88.46 杨丽芹    
2-504 住宅 88.48 88.46 曹战军    
2-603 住宅 88.48 88.46 姜桂芳    
2-604 住宅 88.48 88.46 高丽新    
3-105 住宅 88.48 83.78 赵俊玉    
3-106 住宅 100.88 146.01 须士川    
3-205 住宅 88.48 88.32 王彦哲    
3-206 住宅 98.82 151.02 施玲宝(10%)王冬(90%)    
3-305 住宅 88.48 88.46 姜旭坤    
3-306 住宅 98.82 151.15 苏轶    
3-405 住宅 88.48 88.46 沈坚(60%)朱奕岭(40%)    
3-406 住宅 98.82 151.15 高冬    
3-505 住宅 88.48 88.46 柴建成    
3-506 住宅 98.82 151.15 杨俊武    
3-605 住宅 88.48 88.46 赵树国(50%)李香花(50%)    
3-606 住宅 98.82 151.15 范凌凯    
合计 —— 3629.27 3593.91      

项目名称 海郡小区 幢号 41
开发单位 乳山欣业联建设开发有限公司 总面积 3134.5㎡
房号 房屋用途 预售面积(㎡) 登记面积(㎡) 预售购房人 现售购房人 登记记录
1-101 住宅 77.75 75.98 蒋静芬(50%)余健(50%)    
1-102 住宅 53.88 51.64 张荫    
1-103 住宅 56.53 54.95 张盼山    
1-201 住宅 77.75 77.89 王恩    
1-202 住宅 53.88 53.84 李名东    
1-203 住宅 56.53 56.66 刘巧环    
1-301 住宅 77.75 77.89 孙娟    
1-302 住宅 53.88 53.84 刘星奕    
1-303 住宅 56.53 56.66 王泰淇    
1-401 住宅 77.75 77.89 陆国平    
1-402 住宅 53.88 53.84 刘族民    
1-403 住宅 56.53 54.95 邹菲    
1-501 住宅 78.32 72.34 王本建    
1-502 住宅 56.02 51.64 刘法盛    
1-503 住宅 54.53 54.95 邓正华    
2-104 住宅 54.66 52.78 张之溶    
2-105 住宅 73.25 71.45 周金生    
2-204 住宅 54.66 54.97 黄惟崑(33%)黄玥(34%)李梅英(33%)    
2-205 住宅 73.25 73.45 张鑑铭    
2-304 住宅 54.66 54.97 王敏    
2-305 住宅 73.25 73.45 王敏    
2-404 住宅 54.66 54.97 龙飞    
2-405 住宅 73.25 73.45 严玲    
2-504 住宅 58.22 58.66 张燕华    
2-505 住宅 76.32 76.9 孙昌友    
3-106 住宅 54.73 52.78 孙婵    
3-107 住宅 73.25 71.45 吴建路    
3-206 住宅 54.73 54.97 黄立(60%)黄维崧(20%)戴招娣(20%)    
3-207 住宅 73.25 73.45 黄洪元    
3-306 住宅 54.73 54.97 郭英(50%)郝鹏(50%)    
3-307 住宅 73.25 73.45 朱冠任    
3-406 住宅 54.73 54.15 常江    
3-407 住宅 73.25 72.71 施国华(50%)龚亚静(50%)    
3-506 住宅 54.81 55.72 王健平(50%)祝夕芝(50%)    
3-507 住宅 73.16 74.17 孙昌起    
4-108 住宅 56.6 54.95 刘燕平    
4-109 住宅 53.88 51.64 赵玉华    
4-110 住宅 77.75 75.98 孙学志    
4-208 住宅 56.6 56.66 吴进京    
4-209 住宅 53.88 53.84 王帆    
4-210 住宅 77.75 77.89 叶望忠    
4-308 住宅 56.6 56.66 甘燕萍(50%)甘建萍(50%)    
4-309 住宅 53.88 53.84 陈平华(50%)宋士强(50%)    
4-310 住宅 77.75 77.89 张迎新    
4-408 住宅 56.6 56.66 杨智杰    
4-409 住宅 53.88 53.84 陈婷    
4-410 住宅 77.75 77.89 郝志强(50%)刘志军(50%)    
4-508 住宅 56.6 54.95 韩玉梅    
4-509 住宅 56.02 51.64      
4-510 住宅 78.32 72.34 王达霄    
合计 —— 3171.44 3134.5      

山东东方未来律师事务所成立于1999年12月,是一家提供综合性法律服务的,在威海地区享有盛誉和领先地位的合伙制律师事务所。