2019.12.24 10:29
威海诺达药业集团有限公司债权表 (截止日期2019年12月19日) 单位:人民币 元 |
|||||||
编号 | 债权人名称 | 债权种类 | 申报债权金额 | 审查认定金额 | 备 注 | ||
优先债权 | 普通债权 | 劣后债权 | |||||
一、建设工程优先债权 | |||||||
124 | 威海宏亮建筑工程有限公司 | 工程款 | 5,055,242.00 | 审核中 | |||
小计 | 5,055,242.00 | ||||||
二、抵押担保优先债权 | |||||||
026 | 山东威海农村商业银行股份有限公司环翠楼支行 | 借款 | 55,128,807.92 | 52,348,616.50 | 2,780,191.42 | 迟延利息为劣后债权 | |
062 | 恒丰银行股份有限公司威海分行 | 借款 | 17,101,586.81 | 17,101,586.81 | 超过优先权额度的为普通债权 | ||
067 | 中国建设银行股份有限公司威海高新支行 | 借款担保 | 25,222,321.78 | 9,907,800.00 | 14,344,001.26 | 691,045.15 | 超过优先权额度的为普通债权 |
117 | 威海齐东小额贷款有限公司 | 借款 | 12,192,981.80 | 8,500,000.00 | 3,692,866.20 | 超过优先权额度的为普通债权 | |
小计 | 109,645,698.31 | 87,858,003.31 | 18,036,867.46 | 3,471,236.57 | |||
三、职工优先债权(申报) | |||||||
016 | 威海火炬高技术产业开发区就业和社会保障处 | 社保费 | 1,991,825.90 | 1,647,087.09 | 344738.81 | 滞纳金为劣后债权 | |
030 | 威海来项来科技有限公司 | 社保费 | 560,000.00 | 560,000.00 | |||
小计 | 2,551,825.90 | 2,207,087.09 | 344,738.81 | ||||
四、税款债权 | |||||||
110 | 国家税务总局威海火炬高技术产业开发区税务局 | 税款 | 6,086,002.27 | 4,745,962.24 | 1,340,040.03 | ||
小计 | 6,086,002.27 | 4,745,962.24 | 1,340,040.03 | ||||
五、普通债权 | |||||||
001 | 威海高技术产业开发区鑫海密封件修理组装部 | 货款 | 29,925.00 | 19,950.00 | 证据不足 | ||
002 | 康美(亳州)世纪国药中药有限公司 | 货款 | 470,092.03 | 325,549.78 | 违约金过高 | ||
003 | 威海高技术产业开发区商贸城粮油店 | 货款 | 5,327.00 | 5,327.00 | |||
004 | 威海高技术产业开发区老韩调料店 | 货款 | 2,745.00 | 2,745.00 | |||
005 | 山东鑫仁和印务有限公司 | 货款 | 19,990.04 | 19,990.04 | |||
006 | 山东建诚工程咨询有限公司 | 咨询费 | 53,500.00 | 0.00 | |||
007 | 文登市小观水泥有限公司 | 货款 | 534,868.00 | 528,016.21 | 违约金过高 | ||
008 | 亳州市汝鑫药业有限责任公司 | 货款 | 38,750.00 | 38,750.00 | |||
009 | 威海辰博华庭酒店管理有限公司 | 住宿费 | 3,418.00 | 3,418.00 | |||
010 | 威海路坦化学玻璃有限公司 | 货款 | 34,704.08 | 34,704.08 | |||
011 | 于淑英 | 借款 | 2,487,000.00 | 2,468,384.00 | 利息计算有误 | ||
012 | 威海市高区金猴小额贷款有限公司 | 借款 | 6,146,166.00 | 6,094,919.30 | 利息计算有误 | ||
013 | 威海新润机械设备有限公司 | 货款 | 144,300.00 | 144,300.00 | |||
014 | 郑州裴氏生物科技有限公司 | 货款 | 494,500.00 | 494,500.00 | |||
015 | 威海裕泉贸易有限公司 | 货款 | 82,440.00 | 82,440.00 | |||
017 | 浙江天龙胶丸有限公司 | 货款 | 659,713.70 | 659,713.70 | |||
018 | 崔海茹 | 借款 | 500,000.00 | 500,000.00 | 张鸿飞共同债务人 | ||
019 | 环翠区振远吊顶材料总汇 | 工程款 | 90,000.00 | 90,000.00 | 优先权不支持 | ||
020 | 盛为资产管理(上海)合伙企业(有限合伙)(原债权人赵亮) | 借款 | 732,990.27 | 690,780.27 | 42,210.00 | 迟延履行金为劣后债权 | |
021 | 徐斐 | 借款 | 170,000.00 | 90,000.00 | 数额错误、利息不支持 | ||
022 | 威海市环保科技服务有限公司 | 处理费 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
023 | 威海奥林电脑有限公司 | 货款 | 12,000.00 | 12,000.00 | |||
024 | 山东带路知识产权咨询服务有限公司(原名威海华海知识产权代理有限公司) | 咨询费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
025 | 威海阳升税务师事务所有限公司 | 审计费 | 30,000.00 | 20,746.00 | 违约金过高 | ||
027 | 威海康博尔生物药业有限公司 | 转让款 | 7,500,000.00 | 2,116,318.00 | 违约金和双倍返还定金不支持 | ||
028 | 威海东盛印刷有限公司 | 货款 | 56,279.75 | 56,279.75 | |||
029 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 货款 | 47,080.00 | 47,080.00 | |||
031 | 威海黎明印刷包装有限公司 | 货款 | 233,809.00 | 225,269.00 | 未发货部分不支持 | ||
032 | 朴永学 | 借款 | 362,500.00 | 250,000.00 | 利息不支持 | ||
033 | 董玉胜 | 借款 | 725,000.00 | 500,000.00 | 利息不支持 | ||
034 | 孙健 | 借款 | 335,119.32 | 200,000.00 | 利息不支持 | ||
035 | 宁波市江南胶囊有限公司 | 货款 | 245,580.00 | 245,580.00 | |||
036 | 黄晓霞 | 垫付款、借款 | 213,656.75 | 审核中 | |||
037 | 张爱云 | 借款 | 150,000.00 | 审核中 | |||
038 | 威海鸿辉快运有限责任公司 | 运费 | 81,420.90 | 81,420.90 | |||
039 | 都波 | 借款 | 157,912.00 | 101,150.00 | 利息不支持 | ||
040 | 毕美霞 | 借款 | 78,906.10 | 50,525.00 | 利息不支持 | ||
041 | 王伟 | 借款 | 110,489.80 | 70,775.00 | 利息不支持 | ||
042 | 毕复顺 | 借款 | 47,255.00 | 30,275.00 | 利息不支持 | ||
043 | 修华文 | 借款 | 69,000.00 | 50,000.00 | 利息不支持 | ||
044 | 威海格局教育科技有限公司 | 培训费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
045 | 时敏 | 借款 | 78,892.71 | 50,525.00 | 利息不支持 | ||
046 | 顾莉 | 借款 | 55,498.12 | 30,000.00 | 利息不支持 | ||
047 | 王莲莲 | 提成款 | 9,328.96 | 9,328.96 | |||
048 | 王风霞 | 借款、提成款 | 122,931.50 | 审核中 | |||
049 | 威海地建基础工程有限公司 | 工程款 | 1,318,731.65 | 1,304,177.18 | 利息过高 | ||
050 | 邢旭光 | 借款 | 31,497.00 | 20,150.00 | 利息不支持 | ||
051 | 威海明宇汽车快修服务有限公司 | 维修费 | 209,204.00 | 209,054.00 | 计算错误 | ||
052 | 威海火炬高技术产业开发区墨华轩 | 货款 | 63,129.00 | 63,129.00 | |||
053 | 安丘市兴安勇飞塑胶制品厂 | 货款 | 11,277.40 | 11,277.40 | |||
054 | 潍坊凤台塑业有限公司 | 货款 | 12,016.45 | 12,016.45 | |||
055 | 环翠区新颖水产品商店 | 货款 | 21,186.00 | 21,186.00 | |||
056 | 张庆文 | 借款 | 78,381.14 | 50,000.00 | 利息不支持 | ||
057 | 姜守志 | 借款担保 | 326,126.76 | 0.00 | 担保无效、应撤销 | ||
058 | 沈辉 | 垫付款、提成款 | 114,128.00 | 涉诉审核中 | |||
059 | 河北悦康志德医药贸易有限公司 | 货款 | 77,665.00 | 71,920.00 | 证据不足 | ||
060 | 李玉芹 | 借款 | 31,497.08 | 20,150.00 | 利息不支持 | ||
061 | 威海新威建材有限公司 | 工程款 | 22,335.00 | 22,335.00 | |||
063 | 威海塘一阀门有限公司 | 货款 | 15,965.75 | 15,965.75 | |||
064 | 威海名将包装材料有限公司 | 货款 | 11,108.16 | 8,400.00 | 违约金等不支持 | ||
065 | 潘志强 | 工程款 | 1,180,000.00 | 492,567.00 | 证据不足 | ||
066 | 毕芳芳 | 借款 | 63,061.62 | 40,400.00 | 利息不支持 | ||
068 | 威海潜基物流有限公司 | 运费 | 2,200.00 | 2,200.00 | |||
069 | 宋春山(威海高技术产业开发区潜基物流中心) | 运费 | 3,300.00 | 3,300.00 | |||
070 | 湖北人福般瑞佳医药有限公司 | 货款 | 399,899.00 | 360,000.00 | 利息不支持 | ||
071 | 安徽孟氏医药有限公司 | 货款 | 1,946,676.00 | 1,946,676.00 | |||
072 | 宋修友 | 借款 | 1,946,968.00 | 1,946,968.00 | |||
073 | 威海豪斯汀电梯工程有限公司 | 货款 | 28,380.00 | 28,380.00 | |||
074 | 张鲁华 | 提成款 | 160,000.00 | 涉诉审核中 | |||
075 | 陆金霞 | 借款 | 1,000,000.00 | 涉诉审核中 | |||
076 | 王佩英 | 提成款 | 138,532.00 | 涉诉审核中 | |||
077 | 魏建新 | 提成款 | 330,182.75 | 涉诉审核中 | |||
078 | 高子豪 | 提成款 | 300,000.00 | 涉诉审核中 | |||
079 | 王达 | 提成款 | 220,000.00 | 涉诉审核中 | |||
080 | 肖爱民 | 提成款 | 492,310.28 | 涉诉审核中 | |||
081 | 李以文 | 提成款 | 37,800.00 | 涉诉审核中 | |||
082 | 杨秀杰 | 提成款 | 163,630.00 | 涉诉审核中 | |||
083 | 孙振如 | 提成款 | 179,014.77 | 涉诉审核中 | |||
084 | 王世贵 | 借款、提成款 | 103,335.10 | 涉诉审核中 | |||
085 | 苗宝贵 | 提成款 | 1,000,000.00 | 涉诉审核中 | |||
086 | 纪秀莲 | 借款、提成款 | 200,000.00 | 涉诉审核中 | |||
087 | 唐立国、陈波 | 提成款 | 1,000,000.00 | 涉诉审核中 | |||
088 | 林淑辉 | 借款 | 310,346.55 | 审核中 | |||
089 | 威海高技术产业开发区好司务长酒店 | 餐费 | 15,920.00 | 7,688.00 | 证据不足 | ||
090 | 乳山市太阳干燥剂有限公司 | 货款 | 18,000.00 | 18,000.00 | |||
091 | 威海高技术产业开发区老李蔬菜批发店 | 货款 | 11,830.80 | 11,830.80 | |||
092 | 中信银行股份有限公司威海分行 | 借款 | 3,832,713.81 | 3,832,713.81 | |||
093 | 段崇阳 | 提成款 | 65,474.64 | 涉诉审核中 | |||
094 | 青岛市华测检测技术有限公司 | 检测费 | 17,506.96 | 17,506.96 | |||
095 | 威海市江南世嘉装饰工程有限公司 | 工程款 | 502,768.00 | 276,135.83 | 违约金过高 | ||
096 | 新之航传媒集团有限公司 | 广告费 | 679,008.00 | 61,953.85 | 违约金过高 | ||
097 | 淄博辰昊药用包装材料有限公司 | 货款 | 104,647.48 | 102,574.71 | 利息过高 | ||
098 | 姜利国 | 借款担保 | 1,775,010.00 | 1,487,884.93 | 利息过高 | ||
099 | 威海恒强塑料包装有限公司 | 货款 | 319,461.18 | 319,461.18 | |||
100 | 威海蓝火装饰工程有限公司 | 工程款 | 22,868.00 | 22,868.00 | |||
101 | 浙江康乐胶囊有限公司 | 货款 | 262,840.00 | 236,012.00 | 计算错误 | ||
102 | 浙江亦民医药有限公司 | 借款 | 3,520,000.00 | 2,200,000.00 | 利息不支持 | ||
103 | 淄博三维软包装有限公司 | 货款 | 75,570.20 | 75,570.20 | |||
104 | 林树川 | 工程款 | 498,280.00 | 498,280.00 | |||
105 | 威海皓菲集团有限公司 | 借款担保 | 83,806.64 | 0.00 | 债权人中信银行已申报 | ||
106 | 威海市金川印刷有限公司 | 货款 | 17,613.00 | 6,613.00 | 未发货部分解除合同 | ||
107 | 威海美伦海景餐饮管理有限公司 | 餐费 | 10,922.00 | 10,922.00 | |||
108 | 牛曼莉 | 欠款、借款 | 2,060,500.00 | 审核中 | |||
109 | 牛曼霞 | 借款 | 1,306,000.00 | 审核中 | |||
111 | 山东深东华计量检测技术有限公司 | 检测费 | 14,000.00 | 14,000.00 | |||
112 | 崔有钦 | 劳务费 | 8,500.00 | 8,500.00 | |||
113 | 刘庆华 | 货款 | 5,105.00 | 5,105.00 | |||
114 | 威海金诺医药科技有限公司 | 借款 | 19,300,000.00 | 0.00 | 债权人建行已申报 | ||
115 | 威海昌瑞塑料有限公司 | 货款 | 37,668.00 | 37,668.00 | |||
116 | 赵震 | 货款 | 9,259.00 | 审核中 | |||
118 | 瑞安市海创机械有限公司 | 货款 | 7,000.00 | 7,000.00 | |||
119 | 董海明 | 借款 | 820,000.00 | 600,000.00 | 利息不支持 | ||
120 | 威海扬帆办公用品有限公司 | 货款 | 3,288.40 | 3,288.40 | |||
121 | 威海高技术产业开发区香格里拉菌王府 | 餐费 | 15,981.00 | 审核中 | |||
122 | 中国邮政速递物流股份有限公司威海市分公司高区营业部 | 邮递费 | 8,674.30 | 8,674.30 | |||
123 | 张鸿飞 | 借款、借款担保 | 118,061,711.33 | 审核中 | |||
125 | 毛训军 | 借款 | 6,697,374.73 | 审核中 | |||
126 | 安徽阜阳鼎强药业有限公司 | 货款 | 45,000.00 | 45,000.00 | |||
127 | 安徽致良中药饮片有限公司 | 货款 | 517,988.65 | 审核中 | |||
128 | 山东清蓝新能源发展有限公司 | 担保追偿 | 15,436,800.00 | 12,055,880.00 | 违约金不支持 | ||
129 | 威海融汇资产管理有限公司 | 借款担保 | 18,122,566.50 | 18,005,489.00 | 利息计算有误 | ||
130 | 威海丰林贸易有限公司 | 借款 | 21,829,988.21 | 审核中 | |||
131 | 沂南县攀峰胶囊有限公司 | 货款 | 751,101.96 | 审核中 | |||
132 | 威海鲁能电气有限公司 | 租金 | 86,000.00 | 86,000.00 | |||
133 | 苏州天猪医药科技有限公司 | 保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
134 | 姜勇 | 借款 | 110,000.00 | 100,000.00 | 利息不支持 | ||
135 | 菏泽福美来医用包装有限公司 | 货款 | 37,720.00 | 37,720.00 | |||
136 | 威海市鸿安建筑集团有限公司 | 工程款 | 195,676.13 | 195,676.13 | 优先权不支持 | ||
137 | 威海市环翠区兴杰房屋修缮队 | 工程款 | 1,105,436.62 | 1,058,568.07 | 利息过高、优先权不支持 | ||
138 | 烟台韦欧建筑工程有限公司 | 加工费 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||
139 | 西安利君医药集团有限公司 | 货款 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
140 | |||||||
小计 | 255,508,554.03 | 64,653,595.94 | 42,210.00 | ||||
合计 | 378,847,322.51 | 94,811,052.64 | 84,030,503.43 | 3,858,185.38 | |||
说明 |
1、管理人通过向参会债权人、债务人送达,在管理人网站公布等多种方式公布债权表。 2、债权人或债务人对管理人的审查结果(限于第一次债权人会议公布的债权表变动部分)有异议的,参会债权人应在会议结束后10日内以书面形式向管理人提出,未参会债权人应在管理人网站公布债权表后10日内以书面形式向管理人提出,并说明理由和法律依据;管理人对异议人提出的异议进行复查,并将复查结果通知异议人。债权人或债务人对管理人通知的复查结果仍有异议的,应在收到复查通知之日起15日内向法院起诉,由法院在查明事实的基础上依法作出裁判。 3、债权人或债务人对管理人的审查结果(限于第一次债权人会议公布的债权表变动部分)有异议的,也可以直接在15日内向法院提起诉讼,由法院在查明事实的基础上依法作出裁判。其中参会债权人应在会议结束后15日内向法院提起诉讼,未参会债权人应在管理人在管理人网站公布债权表后15日内向法院提起诉讼。 4、债权异议期满,若债权人或债务人未向管理人提出异议、亦未向法院提起诉讼,视为债权人、债务人对管理人的审查结果无异议,管理人将依法申请法院裁定确认债权。 5、威海火炬高技术产业开发区就业和社会保障处、威海来项来科技有限公司为申报债权人,申报的系职工债权,已经列入职工债权表中,其中威海火炬高技术产业开发区就业和社会保障处申报的社会保险费债权已经分解到职工个人。 |
||||||
威海诺达药业集团有限公司管理人 | |||||||
二O一九年十二月十九日 |