2021.04.14 11:10
威海诺达药业集团有限公司职工债权表 | ||||||||||
序号 | 姓 名 | 欠工资 | 公司应承担欠社保费 | 个人应承担欠社保费 |
欠社会 保险费 |
经济补偿金 | 垫付费用 |
返还个人 公积金 |
服装押金 | 合计 |
1 | 张鸿飞 | 0.00 | 33114.80 | 14156.00 | 47270.80 | 49332.34 | 96603.14 | |||
2 | 黄晓霞 | 9450.98 | 22956.20 | 12076.00 | 35032.20 | 79952.41 | 352.00 | 200.00 | 124987.59 | |
3 | 李英莉 | 56454.22 | 21983.59 | 9447.62 | 31431.21 | 21636.40 | 500.00 | 110021.83 | ||
4 | 修华文 | 73682.28 | 22956.20 | 12076.00 | 35032.20 | 151631.17 | 384.00 | 200.00 | 260929.65 | |
5 | 吕丹丹 | 20553.64 | 21983.59 | 9447.62 | 31431.21 | 12364.44 | 64349.29 | |||
6 | 宋世峰 | 31052.99 | 21983.59 | 9447.62 | 31431.21 | 72938.54 | 254.40 | 200.00 | 135877.13 | |
7 | 汪继平 | 15907.31 | 7918.91 | 2855.16 | 10774.07 | 15027.08 | 41708.46 | |||
8 | 王开和 | 22783.55 | 21983.59 | 9447.62 | 31431.21 | 30467.88 | 84682.63 | |||
9 | 傅统宇 | 19987.35 | 3320.13 | 23307.48 | ||||||
10 | 王金媛 | 13955.77 | 21983.59 | 9447.62 | 31431.21 | 8292.31 | 53679.28 | |||
11 | 洪南南 | 7863.70 | 18233.99 | 8020.04 | 26254.03 | 12050.39 | 8622.04 | 54790.16 | ||
12 | 刘玉萍3 | 25874.45 | 21191.06 | 7344.60 | 54410.11 | |||||
13 | 牛曼莉 | 44467.91 | 21983.59 | 9447.62 | 31431.21 | 52963.20 | 128862.32 | |||
14 | 曲超 | 8658.52 | 3949.41 | 1427.58 | 5376.99 | 1966.01 | 16001.52 | |||
15 | 方志鑫 | 114940.88 | 27803.13 | 142744.01 | ||||||
16 | 李晓明 | 65128.02 | 21983.59 | 9447.62 | 31431.21 | 16889.15 | 113448.37 | |||
17 | 夏清芳 | 16303.08 | 8562.18 | 3667.31 | 12229.49 | 6593.01 | 8622.04 | 43747.62 | ||
18 | 王风霞 | 65104.48 | 21983.59 | 9447.62 | 31431.21 | 143224.28 | 254.40 | 200.00 | 240214.36 | |
19 | 田晓红 | 30639.37 | 21983.59 | 9447.62 | 31431.21 | 67812.72 | 275.20 | 200.00 | 130358.50 | |
20 | 邹嘉琳 | 42113.02 | 7918.91 | 2855.16 | 10774.07 | 75953.45 | 336.00 | 129176.54 | ||
21 | 贾名林 | 19271.18 | 0.00 | 19271.18 | ||||||
22 | 陈淑杰 | 57651.07 | 21983.59 | 9447.62 | 31431.21 | 56316.65 | 336.00 | 145734.92 | ||
23 | 丁学森 | 6766.33 | 1097.43 | 7863.76 | ||||||
24 | 邢旭光 | 52429.86 | 21983.59 | 9447.62 | 31431.21 | 100783.40 | 336.00 | 200.00 | 185180.47 | |
25 | 王安亮 | 21913.84 | 21983.59 | 9447.62 | 31431.21 | 17250.81 | 70595.85 | |||
26 | 孙 健 | 52604.90 | 7918.91 | 2855.16 | 10774.07 | 110693.93 | 336.00 | 200.00 | 174608.90 | |
27 | 郭晓庆 | 24168.16 | 21983.59 | 9447.62 | 31431.21 | 66726.14 | 336.00 | 200.00 | 122861.50 | |
28 | 刘玉萍 | 27388.09 | 21983.59 | 9447.62 | 31431.21 | 47315.20 | 254.40 | 106388.90 | ||
29 | 李安林 | 18525.88 | 7918.91 | 2855.16 | 10774.07 | 42784.21 | 72084.16 | |||
30 | 崔红妮 | 19340.21 | 21983.59 | 9447.62 | 31431.21 | 0.00 | 50771.42 | |||
31 | 李玉芹 | 97707.41 | 21983.59 | 9447.62 | 31431.21 | 174328.20 | 336.00 | 200.00 | 304002.82 | |
32 | 张真真 | 14801.20 | 21983.59 | 9447.62 | 31431.21 | 4984.20 | 51216.61 | |||
33 | 王 芳 | 28676.38 | 59474.81 | 7344.60 | 254.40 | 95750.19 | ||||
34 | 李凌云 | 28323.17 | 0.00 | 28323.17 | ||||||
35 | 唐岳 | 14953.40 | 6541.23 | 2577.96 | 9119.19 | 0.00 | 24072.59 | |||
36 | 潘玉娟 | 13164.39 | 3949.41 | 1427.58 | 5376.99 | 2234.54 | 20775.92 | |||
37 | 毕美霞 | 37767.98 | 21983.59 | 9447.62 | 31431.21 | 150829.58 | 254.40 | 200.00 | 220483.17 | |
38 | 宋吉娟 | 8221.63 | 21983.59 | 9447.62 | 31431.21 | 12818.85 | 52471.68 | |||
39 | 刘爱利 | 29109.02 | 21983.59 | 9447.62 | 31431.21 | 89257.47 | 254.40 | 200.00 | 150252.09 | |
40 | 宋吉芳 | 29369.91 | 21983.59 | 9447.62 | 31431.21 | 90956.99 | 254.40 | 200.00 | 152212.50 | |
41 | 鞠洪玺 | 29784.17 | 21983.59 | 9447.62 | 31431.21 | 88987.22 | 254.40 | 200.00 | 150656.99 | |
42 | 于红华 | 25175.34 | 21983.59 | 9447.62 | 31431.21 | 77493.84 | 254.40 | 200.00 | 134554.78 | |
43 | 刘锡洪 | 5466.66 | 585.03 | 6051.69 | ||||||
44 | 齐斌 | 5938.09 | 643.96 | 6582.05 | ||||||
45 | 毕复顺 | 51135.95 | 21983.59 | 9447.62 | 31431.21 | 101242.43 | 254.40 | 200.00 | 184263.98 | |
46 | 邹 杰 | 39997.94 | 21983.59 | 9447.62 | 31431.21 | 93034.08 | 254.40 | 200.00 | 164917.63 | |
47 | 曹海峰 | 31989.19 | 21983.59 | 9447.62 | 31431.21 | 52241.81 | 254.40 | 200.00 | 116116.60 | |
48 | 都 波 | 18736.43 | 21983.59 | 9447.62 | 31431.21 | 34961.85 | 12024.00 | 254.40 | 200.00 | 97607.89 |
49 | 王绍芳 | 22662.59 | 21983.59 | 9447.62 | 31431.21 | 62260.90 | 254.40 | 200.00 | 116809.10 | |
50 | 姜秀玲 | 24238.92 | 21983.59 | 9447.62 | 31431.21 | 63530.14 | 254.40 | 200.00 | 119654.66 | |
51 | 许 庚 | 22783.12 | 21983.59 | 9447.62 | 31431.21 | 62438.33 | 336.00 | 200.00 | 117188.65 | |
52 | 郑国娜 | 21013.54 | 21983.59 | 9447.62 | 31431.21 | 17227.91 | 69672.66 | |||
53 | 宋红霞 | 31235.62 | 21983.59 | 9447.62 | 31431.21 | 86954.44 | 254.40 | 200.00 | 150075.67 | |
54 | 李彦荣 | 20725.11 | 23774.04 | 7744.60 | 52243.75 | |||||
55 | 宋晓杰 | 11100.77 | 6541.23 | 2577.96 | 9119.19 | 2191.87 | 22411.83 | |||
56 | 陆金霞 | 93718.32 | 0.00 | 0.00 | 18703.20 | 112421.52 | ||||
57 | 林荣键 | 35308.89 | 0.00 | 35308.89 | ||||||
58 | 戚峰 | 34901.42 | 17386.23 | 7732.44 | 25118.67 | 0.00 | 60020.09 | |||
59 | 苗华昂 | 9021.60 | 0.00 | 9021.60 | ||||||
60 | 吕纯福 | 12107.48 | 0.00 | 12107.48 | ||||||
61 | 邹文革 | 4701.51 | 0.00 | 4701.51 | ||||||
62 | 牟丙建 | 18352.94 | 0.00 | 18352.94 | ||||||
63 | 鞠秋荣 | 1350.00 | 0.00 | 1350.00 | ||||||
64 | 贾雨佳 | 24204.04 | 21001.26 | 9090.72 | 30091.98 | 0.00 | 54296.02 | |||
65 | 王玉凤 | 167.67 | 10247.16 | 4381.06 | 14628.22 | 0.00 | 14795.89 | |||
66 | 汤娜 | 16074.18 | 5558.90 | 2221.07 | 7779.96 | 0.00 | 23854.14 | |||
67 | 牛梓潼 | 10923.33 | 0.00 | 10923.33 | ||||||
68 | 鞠妞妞 | 16253.46 | 6541.23 | 2577.96 | 9119.19 | 0.00 | 25372.65 | |||
69 | 赵红 | 4340.05 | 0.00 | 4340.05 | ||||||
70 | 李志涛 | 66373.07 | 0.00 | 66373.07 | ||||||
71 | 鲁梦 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 | ||||||
72 | 邹英霞 | 0.00 | 0.00 | 11059.21 | 11059.21 | |||||
73 | 赵 艳 | 86170.72 | 0.00 | 8101.30 | 94272.02 | |||||
74 | 郑峰 | 11513.16 | 0.00 | 0.00 | 11513.16 | |||||
75 | 姚英萍 | 27405.19 | 0.00 | 17203.20 | 44608.39 | |||||
76 | 时霞 | 5010.53 | 0.00 | 5010.53 | ||||||
77 | 高瑜 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | ||||||
78 | 曲瑶瑶 | 496.88 | 0.00 | 496.88 | ||||||
79 | 王甜甜 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | ||||||
80 | 王保显 | 9445.81 | 0.00 | 9445.81 | ||||||
81 | 岳福丽 | 846.67 | 0.00 | 846.67 | ||||||
82 | 张庆卫 | 3000.00 | 0.00 | 3361.05 | 6361.05 | |||||
83 | 王佳怡 | 3921.82 | 0.00 | 3921.82 | ||||||
84 | 朴永学 | 49207.61 | 21983.59 | 9447.62 | 31431.21 | 43484.76 | 124123.58 | |||
85 | 董玉胜 | 51880.16 | 21983.59 | 9447.62 | 31431.21 | 43484.76 | 384.00 | 127180.13 | ||
86 | 石龙 | 23505.88 | 0.00 | 23505.88 | ||||||
87 | 于晓楠 | 3160.00 | 0.00 | 3160.00 | ||||||
88 | 毕帅杰 | 2377.80 | 0.00 | 2377.80 | ||||||
89 | 从明明 | 4250.00 | 0.00 | 4250.00 | ||||||
90 | 姜晓晶 | 10100.00 | 0.00 | 10100.00 | ||||||
91 | 管延智 | 2250.00 | 0.00 | 2250.00 | ||||||
92 | 姚宝昕 | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 | ||||||
93 | 刘泽华 | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 | ||||||
94 | 王伟 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | ||||||
95 | 陆凯倩 | 0.00 | 3078.00 | 3078.00 | ||||||
96 | 颜建华 | 0.00 | 14558.15 | 254.40 | 200.00 | 15012.55 | ||||
97 | 沈辉 | 21983.59 | 9447.62 | 31431.21 | 0.00 | 31431.21 | ||||
98 | 王达 | 21983.59 | 9447.62 | 31431.21 | 0.00 | 200.00 | 31631.21 | |||
99 | 王冬梅 | 21983.59 | 9447.62 | 31431.21 | 0.00 | 31431.21 | ||||
100 | 纪秀莲 | 21983.59 | 9447.62 | 31431.21 | 0.00 | 31431.21 | ||||
101 | 唐立国 | 21983.59 | 9447.62 | 31431.21 | 0.00 | 31431.21 | ||||
102 | 刘风盛 | 21983.59 | 9447.62 | 31431.21 | 0.00 | 31431.21 | ||||
103 | 苗宝贵 | 21983.59 | 9447.62 | 31431.21 | 0.00 | 31431.21 | ||||
104 | 陈波 | 21983.59 | 9447.62 | 31431.21 | 0.00 | 31431.21 | ||||
105 | 孙振如 | 21983.59 | 9447.62 | 31431.21 | 0.00 | 31431.21 | ||||
106 | 肖爱民 | 21983.59 | 9447.62 | 31431.21 | 0.00 | 31431.21 | ||||
107 | 吴立功 | 21983.59 | 9447.62 | 31431.21 | 0.00 | 31431.21 | ||||
108 | 姜建霞 | 6377.21 | 57711.65 | 64088.86 | ||||||
109 | 高忠玲 | 6317.62 | 57147.81 | 63465.43 | ||||||
110 | 姜雪玲 | 5839.91 | 52626.08 | 58465.99 | ||||||
111 | 高爱红 | 5984.34 | 53993.21 | 59977.55 | ||||||
112 | 曲海丽 | 5963.66 | 46929.63 | 52893.29 | ||||||
113 | 张志峰 | 3867.76 | 43352.18 | 47219.94 | ||||||
114 | 徐永凤 | 5946.13 | 53795.97 | 49742.10 | ||||||
115 | 孙爱波 | 5902.63 | 41896.40 | 47799.03 | ||||||
116 | 威海来项来科技有限公司 | 560000.00 | 560000.00 | |||||||
合计 | 2353298.42 | 1208476.56 | 520573.13 | 1729049.70 | 3161251.69 | 688265.99 | 8072.00 | 5000.00 | 7934937.79 | |
说 明 |
1、管理人通过向职工代表、债务人、参会债权人送达,在债务人住所地张贴、在管理人网站公布等多种方式公布职工债权表。 2、职工对管理人审查认定的职工债权(限于第一次债权人会议公布的职工债权表变动部分)有异议的,可以在会议结束后10日内要求管理人更正;管理人不予更正的,职工可以在收到通知之日起15日内向人民法院提起诉讼。债务人、债权人对管理人审查认定的职工债权有异议的,参会债权人应在会议结束后10日内以书面形式向管理人提出,未参会债权人应在管理人网站公布债权表后10日内以书面形式向管理人提出,并说明理由和法律依据;管理人对异议人提出的异议进行复查,并将复查结果通知异议人。债权人或债务人对管理人通知的复查结果仍有异议的,应在收到复查通知之日起15日内向法院起诉,由法院在查明事实的基础上依法作出裁判。 3、职工、债权人或债务人对管理人审查认定的职工债权(限于第一次债权人会议公布的职工债权表变动部分)有异议的,也可以直接在15日内向法院提起诉讼,由法院在查明事实的基础上依法作出裁判。其中参会债权人应在会议结束后15日内向法院提起诉讼,未参会债权人应在管理人网站公布债权表后15日内向法院提起诉讼。 4、债权异议期满,若职工、债权人或债务人未向管理人提出异议、亦未向法院提起诉讼,视为职工、债权人、债务人对管理人的审查结果无异议,管理人将申请法院裁定确认职工债权。 5、职工债权中的经济补偿金,是以2019年2月19日作为劳动合同解除日计算并计提。 6、威海火炬高技术产业开发区就业和社会保障处申报的社会保险费债权,已经分解到职工个人。 威海诺达药业集团有限公司管理人 二O二O年六月二十三日 |