2019.07.08 15:42
山东盛基投资有限责任公司职工债权表 |
单位:元 |
||||||
编号 | 姓名 | 欠发工资 | 经济补偿金 | 工伤各类补助 | 职工债权合计 | 劣后债权 | |
1 | 边玉功 | 10170.69 | 57989.82 | 68160.51 | |||
2 | 索寒 | 9985.29 | 68345.15 | 78330.44 | |||
3 | 张艳凤 | 7484.95 | 42458.16 | 49943.11 | |||
4 | 路伟同 | 12798.12 | 55860.86 | 68658.98 | |||
5 | 于彬 | 11826.51 | 77765.48 | 44362.00 | 133953.99 | ||
6 | 苘茂义 | 7094.71 | 7094.71 | ||||
7 | 边海霞 | 17343.03 | 54689.60 | 72032.63 | |||
8 | 林晓燕 | 10174.50 | 24192.66 | 34367.16 | |||
9 | 姚婷婷 | 13479.70 | 11364.50 | 24844.20 | |||
10 | 孙式强 | 102692.04 | 121559.75 | 224251.79 | |||
11 | 刘开传 | 43513.80 | 43513.80 | ||||
12 | 宋辉辉 | 17910.30 | 17910.30 | ||||
13 | 王晶 | 7390.35 | 7390.35 | ||||
14 | 高艳 | 31397.03 | 75000.00 | 106397.03 | 2716.88 | ||
15 | 丛瑜 | 33497.31 | 38000.00 | 71497.31 | 2577.47 | ||
16 | 吕宁 | 3977.60 | 3977.60 | ||||
17 | 史文君 | 9029.34 | 9029.34 | ||||
编号 | 姓名 | 欠发工资 | 经济补偿金 | 工伤各类补助 | 职工债权合计 | 劣后债权 | |
18 | 栾旭东 | 30000.00 | 35000.00 | 65000.00 | |||
总 计 | 208258.78 | 712172.72 | 165921.75 | 1086353.25 | 5294.35 | ||
备注:1、债务人重整前12个月职工平均工资为4142.13元,边玉功、索寒作为企业高级管理人员欠发工资及经济补偿金的计算标准按照职工平均工资计算。 2、职工对管理人做出的调查结果有异议的,可以在公示之日起七日内书面向管理人申请复查;债权人或债务人对债权表记载的职工债权如有异议,应在第一次债权人会议结束之日起十日内向管理人书面提出。对复查意见不服的,可在十五日内向文登区人民法院提起诉讼。逾期未提出异议或未提起诉讼的,管理人将依法申请法院予以确认。 |
|||||||
山东盛基投资有限责任公司管理人
二〇一九年六月二十五日 |
|||||||