5盛基第三次债权人会议 变价资产清单

2020.08.20 15:39

汽配城变价资产清单
序号 楼号 公安编号 性质 面积 评估售价 一拍保留价
1 5 珠海路219-1号 经商 505.63 2,174,209.00 12,105,532.00
2 5 珠海路219-2号 经商 701.12 3,014,816.00
3 5 珠海路219-3号 经商 701.12 3,014,816.00
4 5 珠海路219-4号 经商 907.37 3,901,691.00
5 7 珠海路223-2号 经商 702.05 3,018,815.00 12,072,164.00
6 7 珠海路223-3号 经商 702.05 3,018,815.00
7 7 珠海路223-4号 经商 701.69 3,017,267.00
8 7 珠海路223-5号 经商 701.69 3,017,267.00
9 8 珠海路225-38号 办公 86.01 344,040.00 3,178,520.00
10 8 珠海路225-39号 办公 88.22 352,880.00
11 8 珠海路225-41号 办公 86.01 344,040.00
12 8 珠海路225-42号 办公 86.01 344,040.00
13 8 珠海路225-43号 办公 86.01 344,040.00
14 8 珠海路225-44号 办公 86.01 344,040.00
15 8 珠海路225-45号 办公 86.01 344,040.00
16 8 珠海路225-47号 办公 190.35 761,400.00
17 8 珠海路225号 不分摊公用 35.14  
合计       6,452.49 27,356,216.00 27,356,216.00


车辆变价资产清单
序号 牌照号 品牌 车型 评估价值
1 鲁K7N606 江淮 小型货车 14,890.00
2 鲁KRN371 长安 小型汽车 58,344.00
3 鲁K7H371 奥迪 小型汽车 161,772.00
合计       235,006.00

 

樱花时尚南沿街变价资产清单
序号   坐落 用途 面积 评估售价 一拍保留价
1 A座 珠海路144号   10982.00 49,419,000.00 49,419,000.00
2 E座 珠海路154号 综合 6659.64 31,300,308.00 31,300,308.00
3 F座 珠海路156-1号 经商 7142.26 33,568,622.00 49,979,424.00
珠海路156-2号 经商 2042.15 10,006,535.00
珠海路156-3号 车位 2725.22 6,404,267.00
合计       29,551.27 130,698,732.00 130,698,732.00


樱花时尚北沿街变价资产清单
序号 坐落 用途 面积 评估售价
1 樱花时尚生态住宅小区23-2号 经商 212.73 1,382,745.00
2 樱花时尚生态住宅小区23-6号 经商 209.49 1,361,685.00
3 樱花时尚生态住宅小区23-7号 经商 180.81 1,175,265.00
4 樱花时尚生态住宅小区25-3号 经商 209.35 1,360,775.00
5 樱花时尚生态住宅小区55-6号 经商 943.77 5,643,744.60
6 樱花时尚生态住宅小区56-2号 经商 203.6 1,323,400.00
7 樱花时尚生态住宅小区58-2号 经商 179.84 1,168,960.00
8 樱花时尚生态住宅小区58-3号 经商 207.61 1,349,465.00
9 樱花时尚生态住宅小区58-4号 经商 179.73 1,168,245.00
10 樱花时尚生态住宅小区58-6号 经商 212.93 1,384,045.00
11 樱花时尚生态住宅小区59-1、59-2号 经商 1579.00 9,031,880.00
合计     4,318.86 26,350,209.60


金山沿街变价资产清单
序号 类别 公安编号 面积 公安编号 面积 评估售价
1 车库     汕头东路49-38号 32.85 94,014.00
2 车库     汕头东路49-76号 38.45 98,048.00
3 车库     汕头东路49-77号 38.45 98,048.00
4 车库     汕头东路49-78号 38.45 98,048.00
5 车库     汕头东路49-79号 38.45 98,048.00
6 车库     汕头东路49-80号 38.45 98,048.00
7 车库     汕头东路49-81号 38.45 98,048.00
8 车库     汕头东路49-84号 34.82 88,791.00
9 车库     汕头东路49-85号 34.82 88,791.00
10 商铺 汕头东路49-25号 333.22     2,570,373.00
合计     333.22   333.19 3,430,257.00


樱花时尚住宅小区变价资产清单
序号 楼号 房号 面 积 地下室号 储藏室面积 车库号 车库面积 评估售价
1 1     1-1-7 15.43     31,631.50
2 2     2-2-4 15.41     31,590.50
3 5 601 136.77 5-1-8 7.71     601,454.64
4 5         5-11 26.69 63,656.60
5 5     5-3-1 7.71     15,805.50
6 5     5-3-2 8.12     16,646.00
7 5     5-3-5 9.07     18,593.50
8 8 504 142.65         618,673.05
9 8     8-1-1 9.80     20,090.00
10 8         8-12 26.55 76,198.50
11 9     9-1-3 9.12     18,696.00
12 9     9-1-5 14.87     30,483.50
13 9     9-1-6 9.92     20,336.00
14 9     9-1-7 14.09     28,884.50
15 9     9-1-8 10.92     22,386.00
16 9     9-2-2 14.09     28,884.50
17 9     9-2-8 9.80     20,090.00
18 11 603 131.84 11-2-1 15.35     576,230.38
19 11     11-1-4 15.77     32,328.50
20 11     11-1-7 15.35     31,467.50
21 11     11-2-7 10.37     21,258.50
22 15     15-2-2 10.05     20,602.50
23 16     16-2-5 8.12     16,646.00
24 17         17-7 24.75 71,032.50
25 18         18-12 24.94 71,577.80
26 26 304 97.60         433,324.32
27 26 503 104.33 26-2-1 8.77     470,457.71
28 29 501 149.53 29-1-2 13.66     698,944.11
29 31         31-12 23.11 66,325.70
30 33         33-7 24.35 70,315.00
31 35         35-5 26.46 75,940.20
32 37 506 100.11 37-3-1 11.65     468,070.57
33 38         38-12 22.25 65,005.50
34 39         39-7 25.29 72,582.30
35 39         39-8 18.97 54,443.90
36 39         39-11 25.29 72,582.30
37 41         41-1 26.94 77,203.00
38 41         41-2 22.21 63,656.60
39 41         41-9 18.99 54,443.90
40 41         41-10 18.81 53,898.60
41 41         41-12 20.69 59,294.20
42 42         42-8 18.98 54,472.60
43 42         42-9 18.98 55,017.90
44 43 410 72.51         320,421.69
45 43         43-3 18.99 53,898.60
46 43         43-6 22.21 63,656.60
47 43         43-7 18.81 53,898.60
48 43         43-8 18.99 54,443.90
49 43         43-9 18.99 54,443.90
50 43         43-10 18.81 53,898.60
51 43         43-11 22.21 63,656.60
52 43         43-15 22.21 63,742.70
53 49 606 93.63         396,242.16
54 49         49-16 24.27 63,656.60
55 50         50-2 21.12 60,614.40
56 52         52-8 26.48 63,656.60
57 53 202 93.12 53-1-1 8.20     397,763.92
58 53         53-10 24.28 63,656.60
59     1122.09   273.35   671.62 7,298,873.85


醍香湾-香蜜湖变价资产清单
序号 楼号 房号 面积 储藏室号 储藏室面积 车库号 车库面积 评估价值合计
1 1 701 101.17         346,102.57
2 1 702 97.96         320,427.16
3 1 703 97.96         320,427.16
4 1 404 102.99         466,235.73
5 1 704 98.88         323,436.48
6 1 705 97.96         320,427.16
7 1 706 101.17         341,044.07
8 1         1-1 28.96 86,358.72
9 1         1-12 28.96 86,358.72
10 2 601 146.40         643,135.20
11 2 701 109.60         374,941.60
12 2 702 97.26         318,137.46
13 2 703 94.98         310,679.58
14 2 704 95.90         313,688.90
15 2 705 94.98         310,679.58
16 2 706 100.04         337,234.84
17 3 602 99.45         325,300.95
18 3 704 98.08         320,819.68
19 3 705 96.86         316,829.06
20 3 306 111.67         489,561.28
21 3 706 100.73         339,560.83
22 5 301 145.26         644,082.84
23 5 601 109.72         375,352.12
24 5 602 99.36         325,006.56
25 5 703 97.27         318,170.17
26 5 704 97.99         320,525.29
27 5 705 97.10         317,614.10
28 5 706 100.71         339,493.41
29 5         5-12 28.63 85,374.66
30 6 202 130.39         584,929.54
31 6 602 147.62 6 21.54     458,287.88
32 6 403 142.75 2 12.36     616,602.33
33 6 603 152.82 3 26.74     469,363.88
34 6 304 153.53 7 8.76     653,330.48
35 6 404 159.08 8 14.31     700,331.09
36 6 604 135.99 6 28.40     423,177.89
37 6         6-1 31.05 92,591.10
38 6         6-3 22.04 65,723.28
39 6         6-4 22.34 66,617.88
40 6         6-6 22.04 65,723.28
41 6         6-8 31.05 92,591.10
42 7 401 133.27         623,303.79
43 7 601 133.27         585,455.11
44 7 701 122.44         418,867.24
45 7 602 133.87         568,010.41
46 7 702 123.10         402,660.10
47 7 403 133.87         606,029.49
48 7 703 123.10         402,660.10
49 7 304 141.39         619,853.76
50 7 404 141.39         654,211.53
51 7 504 141.39         642,758.94
52 7 604 141.39         614,056.77
53 7 704 106.55         359,180.05
54 7         7-7 27.89 83,167.98
55 7         7-8 30.99 92,412.18
56 8 701 122.24         418,183.04
57 8 402 133.36         603,720.72
58 8 702 122.89         401,973.19
59 8 403 133.36         603,720.72
60 8 503 133.36         592,918.56
61 8 703 122.89         401,973.19
62 8 704 122.24         412,071.04
63 8         8-1 24.43 72,850.26
64 9 602 123.78         404,884.38
65 9 603 128.07         543,401.01
66 9 703 106.32         347,772.72
67 9 704 106.32         347,772.72
68 9 605 126.40         413,454.40
69 9 606 107.09         361,000.39
70 10 301 142.42         631,490.28
71 10 601 142.42         625,651.06
72 10 701 107.55         367,928.55
73 10 603 110.21         360,496.91
74 10 604 107.55         362,551.05
75 11 601 109.14         373,367.94
76 11 602 108.13         353,693.23
77 11 703 124.56         407,435.76
78 11 604 142.70         619,746.10
79 11 704 107.75         363,225.25
80 12 301 93.94 1 12.80     387,038.76
81 12 401 92.95 2 11.81     404,647.08
82 12 501 90.58 5 9.44     393,026.64
83 12 601 81.14         277,579.94
84 12 202 95.66 3 15.09     370,737.13
85 12 302 91.36 6 10.79     368,144.58
86 12 402 97.78 7 17.21     401,397.69
87 12 602 78.39         256,413.69
88 12 203 97.30 1 9.46     389,297.40
89 12 303 98.36 3 9.46     396,456.36
90 12 403 98.23 2 10.39     419,782.38
91 12 603 86.29         282,254.59
92 12 204 98.23 5 10.39     391,278.30
93 12 304 97.30 6 10.52     398,714.16
94 12 404 98.36 4 10.52     420,059.28
95 12 604 86.59         283,235.89
96 12 305 94.44 2 13.87     374,704.98
97 12 405 100.81 1 20.24     407,851.59
98 12 505 78.39         256,413.69
99 12         12-3 18.56 55,345.92
100 12         12-4 20.42 60,892.44
101 15 401 142.83         668,015.91
102 15 203 135.07         567,631.68
103 15 303 135.07         578,639.88
104 15 403 135.07         611,461.89
105 15 503 135.07         600,521.22
106 15 603 124.76         408,089.96
107 15 304 142.83         626,166.72
108 15 404 142.83         660,874.41
109 15 604 107.90         363,730.90
110 15         15-3 28.80 85,881.60
111 15         15-12 24.27 72,373.14
112 15         15-13 21.66 64,590.12
113 15         15-14 23.64 70,494.48
114 15         15-15 23.64 70,494.48
115 15         15-16 21.66 64,590.12
116 15         15-18 24.27 72,373.14
117 16             7,445,279.80
118 17             3,856,565.70
119 18             3,887,465.40
120 19 601 108.32         370,562.72
121 19 402 132.56         600,099.12
122 19 602 121.97         398,963.87
123 19 603 133.43         566,143.49
124 19 703 122.78         401,613.38
125 19 604 132.56         562,452.08
126 19 704 121.97         398,963.87
127 19 605 133.43         566,143.49
128 19 705 122.83         401,776.93
129 19 606 132.83         576,880.69
130 19 706 122.18         411,868.78
131 19         19-4 24.35 72,611.70
132 20 601 128.03         562,435.79
133 20 701 107.56         367,962.76
134 20 602 127.86         542,509.98
135 20 702 107.56         351,828.76
136 20 503 130.02         578,068.92
137 20 603 109.48         358,109.08
138 20 504 143.65         653,032.90
139 20 604 108.89         367,068.19
140 21 301 150.54 1 13.66     696,590.16
141 21 501 150.54         691,881.84
142 21 601 150.54         661,322.22
143 21 701 113.60         388,625.60
144 21 502 149.68         680,445.28
145 21 602 149.68         650,060.24
146 21 702 112.73         380,012.83
147 23 601 107.75         368,612.75
148 23 602 124.39         406,879.69
149 23 403 128.02         579,546.54
150 23 603 107.41         351,338.11
151 23 504 146.32         665,170.72
152 23 604 109.12         367,843.52
153 23         23-1 31.23 93,127.86
154 23         23-2 28.01 83,525.82
155 23         23-3 28.83 85,971.06
156 23         23-4 24.53 73,148.46
157 23         23-5 22.36 66,677.52
158 23         23-6 21.90 65,305.80
159 23         23-7 31.85 94,976.70
160 23         23-8 29.63 88,356.66
161 25 601 132.98         584,181.14
162 25 701 122.44         418,867.24
163 25 602 133.64         567,034.52
164 25 702 123.32         403,379.72
165 25 504 150.95         686,218.70
166 26 601 123.29         421,775.09
167 26 502 133.90         595,319.40
168 26 602 123.07         402,561.97
169 26 603 133.90         568,137.70
170 26 703 123.29         403,281.59
171 26 404 134.16         620,758.32
172 26 604 134.16         582,656.88
173 26 704 123.29         415,610.59
174 26         26-1 24.48 72,999.36
175 26         26-2 28.62 85,344.84
176 27 201 135.11         588,066.28
177 27 601 124.13         424,648.73
178 27 602 126.89 3 29.68     381,192.31
179 27 204 135.11         581,310.78
180 27 604 124.13         418,442.23
181 27         27-3 19.09 56,926.38
182 27         27-4 20.28 60,474.96
183 27         27-5 20.28 60,474.96
184 27         27-12 23.72 70,733.04
185 28 301 141.91         629,228.94
186 28 501 141.91         652,218.36
187 28 601 107.11         366,423.31
188 28 402 150.00 6 21.15     628,353.45
189 28 602 133.61 2 25.14     408,353.57
190 28 203 147.83 4 21.15     577,422.20
191 28 503 119.58 2 13.45     375,799.73
192 28 504 119.94 5 11.48     390,071.06
193 28         28-2 24.07 71,776.74
194 28         28-8 21.55 64,262.10
195 29 603 132.85         434,552.35
196 29 604 133.58         436,940.18
197 29 605 133.58         436,940.18
198 29 206 140.94         606,394.35
199 29 306 140.94         617,880.96
200 29 606 140.94         475,108.74
201 29         29-24 24.47 72,969.54
202 30             3,887,465.40
203 31             3,856,565.70
204 32             7,444,414.00
205 36 701 123.51 2 23.25     392,511.96
206 36 702 103.59         338,842.89
207 36 703 103.60         338,875.60
208 36 704 100.26         337,976.46
209 36         36-10 32.42 96,676.44
210 37 701 100.50         343,810.50
211 37 702 114.80 6 18.08     354,881.52
212 37 603 96.72         316,371.12
213 37 604 100.50         338,785.50
214 37         37-5 22.29 66,468.78
215 38 701 160.18 4 18.27     524,389.21
216 38 702 151.14 5 21.43     469,927.31
217 38 603 95.93         313,787.03
218 38 604 122.34 10 24.25     382,313.89
219 39 601 154.32 8 13.21     510,874.61
220 39 602 158.19 7 28.58     484,829.71
221 39 603 158.19 12 28.58     484,829.71
222 39 204 164.13 10 23.02     656,158.38
223 39 604 167.15 13 26.04     531,147.01
224 39         39-10 25.15 74,997.30
225 41 301 95.44 5 18.01     381,685.92
226 41 501 90.80         264,888.03
227 41 302 122.79         388,258.92
228 41 503 98.28 14(6) 11.92     307,873.16
229 41 504 98.28 15(7) 11.92     307,873.16
230 41 405 107.14 21(5) 16.51     445,448.31
231 42 501 93.45 1 12.02     399,854.88
232 42 601 81.43         357,721.99
233 42 701 78.74         269,369.54
234 42 302 81.29         348,246.36
235 42 402 88.02 5 6.73     382,334.73
236 42 502 93.31 4 12.02     387,017.94
237 42 602 81.29         344,913.47
238 42 702 78.74         257,558.54
239 42 203 81.29         341,621.23
240 42 303 87.76 3 6.47     362,027.46
241 42 403 93.31 2 12.02     393,602.43
242 42 503 88.02 1 6.73     375,750.24
243 42 603 78.59         257,067.89
244 42 204 81.29         341,621.23
245 42 304 88.02 6 6.73     362,581.26
246 42 404 93.31 5 12.02     393,602.43
247 42 504 87.76 4 6.47     375,196.44
248 42 604 78.59         257,067.89
249 42 205 81.29         341,621.23
250 42 305 88.02 1 6.73     362,581.26
251 42 405 87.76 3 6.47     381,780.93
252 42 505 93.31 2 12.02     387,017.94
253 42 605 78.59         257,067.89
254 42 206 83.07         357,408.68
255 42 306 83.07         364,178.88
256 42 406 97.74 5 14.67     415,611.99
257 42 506 89.54 4 6.47     391,417.32
258 42 606 80.38         270,960.98
259 42         42-1 30.48 90,891.36
260 42         42-2 29.49 87,939.18
261 42         42-3 29.45 87,819.90
262 42         42-5 28.65 85,434.30
263 42         42-6 29.45 87,819.90
264 42         42-7 29.45 87,819.90
265 42         42-8 28.65 85,434.30
266 42         42-9 28.65 85,434.30
267 42         42-10 29.45 87,819.90
268 42         42-11 29.49 87,939.18
269 42         42-12 29.69 88,535.58
270 45 201 102.21         444,869.03
271 45 301 109.53 4 7.32     468,790.74
272 45 401 114.87 3 12.66     505,001.97
273 45 501 116.84 2 14.63     500,919.06
274 45 601 105.72 1 15.95     341,076.67
275 45 202 85.58         359,649.95
276 45 302 85.58         366,624.72
277 45 402 92.35 6 6.77     401,840.76
278 45 502 98.11 5 12.53     407,177.58
279 45 602 109.97 7 24.39     331,882.88
280 45 203 84.87         356,666.18
281 45 303 97.40 2 12.53     390,271.98
282 45 403 84.87         384,206.49
283 45 503 92.19 4 7.32     392,923.62
284 45 603 88.76 1 6.77     282,609.39
285 45 204 84.87         356,666.18
286 45 304 92.19 3 7.32     379,174.68
287 45 404 91.64 6 6.77     398,626.59
288 45 504 97.40 5 12.53     404,020.92
289 45 604 81.99         268,189.29
290 45 205 85.58         359,649.95
291 45 305 98.24 4 12.66     393,590.52
292 45 405 92.90 3 7.32     403,012.26
293 45 505 98.11 2 12.53     407,177.58
294 45 605 92.35 1 6.77     294,352.28
295 45 206 102.21         439,758.53
296 45 306 102.21         448,088.64
297 45 406 118.16 6 15.95     506,899.17
298 45 506 116.84 5 14.63     495,808.56
299 45 606 114.16 7 24.39     354,565.37
300 45         45-1 29.17 86,984.94
301 45         45-2 33.41 99,628.62
302 45         45-3 28.82 85,941.24
303 45         45-4 28.82 85,941.24
304 45         45-5 33.11 98,734.02
305 45         45-6 33.11 98,734.02
306 45         45-7 28.82 85,941.24
307 45         45-8 28.82 85,941.24
308 45         45-9 33.41 99,628.62
309 45         45-10 29.17 86,984.94
310 46 301 130.32         577,838.88
311 46 501 130.32         598,950.72
312 46 601 130.32         572,495.76
313 46 701 128.15         438,401.15
314 46 202 173.13 4、5、6 54.36 46-5 36.09 722,538.11
315 46 502 131.98 7 13.21     556,188.72
316 46 602 118.77         503,941.11
317 46 702 116.61         381,431.31
318 46 203 173.13 3、4、5 54.36 46-4 36.09 722,538.11
319 46 303 131.98 2 13.21     536,947.98
320 46 403 118.77         537,671.79
321 46 503 118.77         528,051.42
322 46 603 118.77         503,941.11
323 46 703 116.61         381,431.31
324 46 204 173.48 6、7、8 55.52     613,984.50
325 46 304 126.49 1 8.53     523,509.54
326 46 404 121.45 10 3.49     541,438.62
327 46 504 136.36 9 18.40     563,642.16
328 46 604 117.96         500,504.28
329 46 704 115.80         378,781.80
330 46 305 121.45 1 3.49     512,774.34
331 46 405 136.43 2 18.47     573,346.02
332 46 505 117.96         524,450.16
333 46 605 117.96         500,504.28
334 46 705 115.80         378,781.80
335 46 306 131.98 9 13.21     536,947.98
336 46 406 127.30 10 8.53     555,840.69
337 46 506 118.77         528,051.42
338 46 606 118.77         503,941.11
339 46 706 116.61         381,431.31
340 46 307 127.30 1 8.53     526,979.58
341 46 407 131.98 2 13.21     565,809.09
342 46 507 118.77         528,051.42
343 46 607 118.77         503,941.11
344 46 707 116.61         381,431.31
345 46 208 195.47 6、7、8 65.15     699,471.30
346 46 308 130.32         571,322.88
347 46 408 133.81 9 3.49     610,424.34
348 46 508 130.32         592,434.72
349 46 608 130.32         565,979.76
350 46 708 128.15         431,993.65
351 46         46-6 36.09 107,620.38
352 46         46-7 36.09 107,620.38
353 46         46-9 21.32 63,576.24
354 46         46-10 38.15 113,763.30
355 47 201 93.20 11 10.57     382,161.18
356 47 301 91.59 1 8.96     385,466.22
357 47 401 97.04 5 14.41     417,153.81
358 47 501 95.56 7 12.93     407,308.38
359 47 601 100.15 10 17.52     400,311.19
360 47 701 101.88 9 21.93     320,219.85
361 47 202 90.56 12 9.51     360,868.93
362 47 302 89.36 3 8.31     364,918.50
363 47 402 88.05 6 7.00     381,823.35
364 47 602 96.96 4 15.91     377,783.45
365 47 702 98.59 2 20.22     299,416.87
366 47 203 91.62 11 10.57     363,126.73
367 47 303 90.17 1 9.12     366,643.80
368 47 503 93.98 7 12.93     387,889.20
369 47 603 98.57 10 17.52     381,212.75
370 47 703 100.30 9 21.93     303,059.17
371 47 204 90.45 12 9.40     360,634.63
372 47 404 88.05 6 7.00     381,823.35
373 47 504 88.32 8 7.27     375,833.40
374 47 604 93.98 4 12.93     371,436.05
375 47 704 100.30 2 21.93     303,059.17
376 47 205 90.45 11 9.40     360,634.63
377 47 405 93.98 5 12.93     394,454.25
378 47 505 95.46 7 14.41     391,041.60
379 47 705 85.64 9 7.27     271,833.37
380 47 206 90.17 12 9.12     360,038.23
381 47 406 88.05 6 7.00     381,823.35
382 47 706 95.89 2 17.52     293,665.87
383 47 207 90.01 12 8.96     359,697.43
384 47 307 91.62 1 10.57     369,732.30
385 47 407 93.98 5 12.93     394,454.25
386 47 607 101.27 10 20.22     386,963.75
387 47 707 86.68 9 8.31     274,048.57
388 47 208 92.14 11 9.51     375,771.88
389 47 308 104.56 3 21.93     408,960.82
390 47 408 89.63 6 7.00     397,239.01
391 47 508 98.54 8 15.91     409,524.28
392 47 608 89.90 4 7.27     374,347.19
393 47 708 97.47 2 17.52     306,829.05
394 48 301 113.88 1 8.40     485,590.32
395 48 501 116.54 3 11.06     508,343.88
396 48 601 113.88 9 8.40     481,265.64
397 48 701 115.51 8 12.54     378,970.57
398 48 202 110.06 5 19.38     422,362.10
399 48 302 90.69         388,515.96
400 48 502 103.23 2 12.54     429,917.94
401 48 602 104.93 6 14.24     415,128.87
402 48 702 105.23 7 17.04     324,764.69
403 48 203 90.68         381,082.70
404 48 303 103.23 8 12.54     415,226.16
405 48 403 104.59 6 13.90     440,160.63
406 48 503 104.93 4 14.24     433,538.94
407 48 603 107.73 3 17.04     421,092.87
408 48 703 100.73 2 12.54     315,179.69
409 48 204 90.85         390,882.13
410 48 304 99.26 1 8.40     416,222.24
411 48 404 101.94 7 11.08     444,009.62
412 48 504 99.26 9 8.40     430,941.56
413 48 604 110.24 5 19.38     435,884.38
414 48 704 88.35         297,827.85
415 48         48-1 22.56 67,273.92
416 48         48-2 18.65 55,614.30
417 48         48-3 26.65 79,470.30
418 48         48-4 26.65 79,470.30
419 48         48-5 18.65 55,614.30
420 48         48-6 18.78 56,001.96
小计     38,573.99   2,144.12   1,999.74 185,629,757.44
  商业             39,266,352.00
  续建费             -45,295,886.78
醍香湾 合计             179,600,222.66
香蜜湖               124,726,016.61
合计               304,326,239.27

山东东方未来律师事务所成立于1999年12月,是一家提供综合性法律服务的,在威海地区享有盛誉和领先地位的合伙制律师事务所。