2盛基公司债权表

2020.03.25 15:58

债权表(业主类)
                                                                                                   截止日期:2020年3月30日    单位:元                                                                                      
编号 债权人名称 申报金额 申报债权种类 申报债权性质  审查认定金额  备注
认定债权金额  优先受偿债权金额  普通债权额
Y001 宋鹏 5,556.50 逾期交房违约金 普通债权 5,556.50   5,556.50  
Y002 刘玉福 268,281.22 购房款及违约金 普通债权 185,116.85   185,116.85  
Y003 蒋明桦 1,200.00 车库门补偿款 普通债权 1,200.00   1,200.00  
Y004 姜文旭 9,141.00 维修基金及利息、逾期办证违约金 普通债权 0.00   0.00 维修基金及利息债权暂不认定,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y005 袁瑞金 2,200.00 燃气配套费 普通债权 2,200.00   2,200.00  
Y006 侯宗良 5,000.00 逾期交房违约金 普通债权 5,000.00   5,000.00  
Y007 褚国文 2,200.00 燃气配套费 普通债权 2,200.00   2,200.00  
Y008 张冬梅 46,364.00 逾期交房违约金、房款利息 普通债权 3,848.78   3,848.78 逾期交房违约金标准不符合合同约定且部分过时效,房款利息没有依据
Y009 袁亚超 8,033.00 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 5,174.38   5,174.38 合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y010 邹洋 8,269.20 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 4,968.95   4,968.95 合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y011 王永义 28,000.00 办网签借款 普通债权 28,000.00   28,000.00  
Y012 孙琳琳 64,973.82 逾期交房违约金、逾期办证违约金 普通债权 29,341.32   29,341.32 部分逾期交房违约金过时效,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y013 毕崇涛 6,386.00 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 4,243.15   4,243.15 合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y014 刘丽萍 50,373.79 物业费、逾期办证违约金、维修基金及利息、物业备用金 普通债权 0.00   0.00 返还物业费没有依据,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生,维修基金及利息债权暂不认定,物业备用金不属于盛基债务
Y015 周新军 44,955.54 物业费、逾期办证违约金、维修基金及利息、物业备用金 普通债权 0.00   0.00 合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生,维修基金及利息债权暂不认定,物业备用金不属于盛基债务
Y016 董鹏 2,919.78 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 1,874.78   1,874.78 合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y017 韩晓涛 2,901.00 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 2,020.83   2,020.83 合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y018 丛玮玮 7,405.00 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 3,980.94   3,980.94 部分水电燃气补偿金过时效,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费未实际发生
Y019 于海波 2,041.20 逾期办证违约金 普通债权 0.00   0.00 合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y020 侯琳杰 139,682.40 逾期交房违约金、房款利息 普通债权 27,824.11   27,824.11 部分逾期交房违约金过时效,房款利息没有依据
Y021 姚红鹏 39,394.14 物业费、逾期办证违约金、维修基金及利息、物业备用金 普通债权 0.00   0.00 合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生,维修基金及利息债权暂不认定,物业备用金不属于盛基债务
Y022 刘涛 9,209.00 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 3,853.57   3,853.57 部分水电燃气补偿金过时效,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y023 江华 6,530.00 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 2,881.27   2,881.27 部分水电燃气补偿金过时效,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y024 徐浩 6,640.00 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 3,965.05   3,965.05 部分水电燃气补偿金过时效,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y025 张兴旺 40,000.00 购房定金及利息 普通债权 24,029.97   24,029.97 利息计算标准过高
Y026 徐建春 36,069.49 物业费、逾期办证违约金、维修基金及利息、物业备用金 普通债权 0.00   0.00 合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生,维修基金及利息债权暂不认定,物业备用金不属于盛基债务
Y027 杨林 43,886.07 物业费、逾期办证违约金、维修基金及利息 普通债权 0.00   0.00 合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生,维修基金及利息债权暂不认定
Y028 江院庆 43,371.84 物业费、逾期办证违约金、维修基金及利息 普通债权 0.00   0.00 合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生,维修基金及利息债权暂不认定
Y029 隋光辉 2,008.00 逾期办证违约金 普通债权 0.00   0.00 合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y030 宋沂洁 8,683.20 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 5,002.46   5,002.46 合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y031 邢臣明 2,546.10 逾期办证违约金 普通债权 0.00   0.00 合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y032 徐祝华 49,589.00 维修基金、物业备用金、物品损坏赔偿、逾期交房违约金、逾期办证违约金、水电燃气补偿金 普通债权 5,782.43   5,782.43 维修基金债权暂不认定,物业备用金不属于债权,物品损坏赔偿未提交证据,部分逾期交房违约金过时效,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生,水电燃气补偿金没有合同依据
Y033 宋常富 2,321.48 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 1,792.76   1,792.76 合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y034 曲海燕 7,747.44 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 5,314.74   5,314.74 合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y035 隋军伟 1,990.00 逾期办证违约金 普通债权 0.00   0.00 合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y036 马亚平 62,247.50 逾期交房违约金、逾期办证违约金 普通债权 12,375.00   12,375.00 部分逾期交房违约金过时效,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y037 刘杰 8,025.60 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 2,529.50   2,529.50 合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y038 孙宝芳 45,418.30 逾期交房违约金、逾期办证违约金、维修基金 普通债权 0.00   0.00 逾期交房违约金过时效,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生,维修基金债权暂不认定
Y039 丛佳男 6,973.00 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 2,881.27   2,881.27 部分水电燃气补偿金过时效,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y040 潘治水 2,355.00 逾期办证违约金 普通债权 0.00   0.00 合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y041 韩庆云 9,621.90 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 4,123.46   4,123.46 部分水电燃气补偿金过时效,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y042 于子辰 5,780.00 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 477.63   477.63 水电燃气补偿金计算错误,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y043 葛利 2,835.80 燃气配套费、电费 普通债权 2,200.00   2,200.00 电费不属于盛基债务
Y044 邵爱军 2,657.86 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 1,617.74   1,617.74 合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y045 刘红涛 3,105.32 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 1,235.81   1,235.81 合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y046 林军伟 10,209.00 逾期办证违约金、维修基金、水电燃气补偿金 普通债权 0.00   0.00 合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生,维修基金债权暂不认定,水电燃气补偿金没有合同依据
Y047 姜志超 5,613.35 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 3,213.33   3,213.33 部分水电燃气补偿金过时效,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y048 殷青平 300,000.00 逾期交房违约金、购房资金占用损失 普通债权 13,572.36   13,572.36 部分逾期交房违约金过时效,购房资金占用损失没有依据
Y049 王继玲 255,387.00 确认购房关系 普通债权 0.00   0.00 不作为债权处理
Y050 卫爱华 2,200.00 燃气配套费 普通债权 2,200.00   2,200.00  
Y051 王德亭 60,856.00 维修基金、逾期办证违约金、少通暖气对应的暖气费、暖气违约金、燃气补偿金、未加保温层赔偿、精神损失费、物品损坏赔偿金、违约金利息 普通债权 5,614.64   5,614.64 维修基金债权暂不认定,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生,部分没有依据,部分没有证据
Y052 孙德江 19,277.00 办网签借款 普通债权 19,277.00   19,277.00  
Y053 王香丽 6,357.50 物业备用金 普通债权 0.00   0.00 不属于盛基债务
Y054 王经卫 15,320.00 逾期交房违约金 普通债权 10,960.00   10,960.00 部分过时效
Y055 林春茂 220.55 电费 普通债权 0.00   0.00 不属于盛基债务
Y056 温大宁 5,427.00 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 0.00   0.00 水电燃气补偿金没有合同依据,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y057 原文亮 6,529.00 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 0.00   0.00 水电燃气补偿金不符合合同约定,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y058 杨建行 96,098.00 逾期交房违约金、购房款利息损失 普通债权 27,832.66   27,832.66 部分逾期交房违约金过时效,购房款利息损失没有依据
Y059 王艳晶 1,040.40 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 0.00   0.00 水电燃气补偿金不符合合同约定,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y060 张建波 6,606.00 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 0.00   0.00 水电燃气补偿金没有合同依据,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y061 张华军 123,859.80 逾期交房违约金、购房款利息损失 普通债权 0.00   0.00 逾期交房违约金过时效,购房款利息损失没有依据
Y062 王鹏 10,579.00 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 0.00   0.00 水电燃气补偿金没有合同依据,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y063 王阳 10,200.00 逾期交房违约金、水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 9,317.00   9,317.00 水电燃气补偿金没有合同依据,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y064 刘玉芝 5,532.00 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 2,577.29   2,577.29 部分水电燃气补偿金过时效,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y065 王淑江 8,083.50 物业备用金、物品损失赔偿、电费 普通债权 0.00   0.00 物品损失赔偿没有证据,物业备用金、电费不属于盛基债务
Y066 于凌云 10,871.30 水电燃气补偿金、逾期办证违约金、车库卷帘门费用 普通债权 7,840.21   7,840.21 合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y067 于翠环 501.60 电费 普通债权 0.00   0.00 不属于盛基债务
Y068 王斌 5,035.70 水电燃气补偿金 普通债权 4,740.84   4,740.84  
Y069 于芳 3,132.30 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 2,204.11   2,204.11 合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y070 隋霞 53,606.72 多交取暖费、逾期交房违约金、逾期办证违约金、物业备用金、物业费 普通债权 0.00   0.00 逾期交房违约金过时效,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生,物业备用金不属于盛基债务,部分没有依据
Y071 陈鑫 7,491.00 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 2,924.28   2,924.28 部分水电燃气补偿金过时效,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y072 夏龙辉 6,681.20 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 0.00   0.00 水电燃气补偿金没有合同依据,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y073 韩磊 3,292.00 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 0.00   0.00 水电燃气补偿金不符合合同约定,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y074 林桂花 6,602.00 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 4,447.83   4,447.83 合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y075 王力 22,523.00 装修押金、维修基金、维修费用、违约金 普通债权 0.00   0.00 装修押金不属于盛基债务,维修基金债权暂不认定,维修费用未提交证据,违约金未明确性质及计算方式
Y076 苏子轩 7,880.00 办房产证借款 普通债权 7,880.00   7,880.00  
Y077 许龙飞 53,651.00 逾期办证违约金 普通债权 0.00   0.00 计算方式不符合合同约定,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y078 孙鹏超 56,200.00 逾期办证违约金 普通债权 0.00   0.00 合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y079 王立文 6,358.00 逾期交房违约金、水电燃气补偿金 普通债权 2,250.03   2,250.03 部分逾期交房违约金过时效
Y080 王思昱 6,307.00 逾期交房违约金、水电燃气补偿金 普通债权 2,555.25   2,555.25 未逾期交房
Y081 李京明 7,536.00 逾期交房违约金、水电燃气补偿金 普通债权 2,662.41   2,662.41 未逾期交房,部分水电燃气补偿金过时效
Y082 于虎林 7,181.00 逾期交房违约金、水电燃气补偿金 普通债权 3,021.70   3,021.70 未逾期交房,部分水电燃气补偿金过时效
Y083 慈丽娟 27,900.66 改造维修费用、物业费、逾期交房违约金 普通债权 0.00   0.00 逾期交房违约金不符合约定,改造维修费用没有证据、物业费没有依据
Y084 宋丽娟 65,689.00 逾期交房违约金 普通债权 0.00   0.00 过时效
Y085 毕辉 16,297.98 水电燃气补偿金、逾期办证违约金、逾期交房违约金、装修押金、维修基金 普通债权 2,435.19   2,435.19 合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生,部分逾期交房违约金过时效,装修押金不属于盛基债务,维修基金债权暂不认定
Y086 沙秀敏 14,883.40 逾期交房违约金、水电燃气补偿金 普通债权 6,700.89   6,700.89 水电燃气补偿金不符合合同约定,部分逾期交房违约金过时效
Y087 刘晓玲 10,790.00 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 2,196.69   2,196.69 合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y088 王忠铭 6,861.00 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 0.00   0.00 水电燃气补偿金不符合合同约定,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y089 林燕妮 5,541.00 水电燃气补偿金、逾期办证违约金、佣金 普通债权 2,105.94   2,105.94 部分水电燃气补偿金过时效,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生,佣金没有证据
Y090 孔红卫 20,819.40 改造维修费用、水电燃气补偿金 普通债权 1,145.65   1,145.65 改造维修费用没有证据
Y091 孙晓禄 6,129.00 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 2,616.94   2,616.94 合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生,部分水电燃气补偿金过时效
Y092 王志锋 25,714.84 物业费、逾期办证违约金、维修基金及利息 普通债权 0.00   0.00 返还物业费无依据,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生,维修基金及利息债权暂不认定
Y093 于国兴 3,426.75 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 1,653.63   1,653.63 合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y094 于烨梅 10,956.33 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 0.00   0.00 水电燃气补偿金不符合合同约定,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y095 孙显清 4,125.00 水电燃气补偿金 普通债权 4,125.00   4,125.00  
Y096 孙显友 420.40 水电燃气补偿金 普通债权 0.00   0.00 水电燃气补偿金不符合合同约定
Y097 蔡天畦 296.00 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 0.00   0.00 拍卖取得房产,现状交付
Y098 徐梓翔 30,031.00 逾期交房违约金、房款利息 普通债权 1,600.11   1,600.11 房款利息没有依据
Y099 李文妍 9,223.29 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 5,248.26   5,248.26 部分水电燃气补偿金过时效,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y100 于勋光 6,558.00 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 2,716.36   2,716.36 部分水电燃气补偿金过时效,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y101 王赟翔 67,395.00 逾期交房违约金 普通债权 0.00   0.00 过时效
Y102 黄华丽 46,352.00 水电燃气补偿金、逾期办证违约金、质量问题赔偿金、精神赔偿金 普通债权 5,215.13   5,215.13 合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生,赔偿金依据不足,精神赔偿金没有依据
Y103 丛振军 4,673.00 水电燃气补偿金、逾期办证违约金、装修押金 普通债权 2,406.30   2,406.30 合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生,装修押金不属于盛基债务
Y104 刘振铎 6,458.94 逾期交房违约金、逾期办证违约金 普通债权 2,281.82   2,281.82 部分水电燃气补偿金过时效,按期交房,逾期交房违约金没有依据
Y105 张新晓 29,500.63 逾期交房违约金 普通债权 15,151.21   15,151.21 部分过时效
Y106 王建筑 58,615.00 逾期交房违约金 普通债权 0.00   0.00 过时效
Y107 王志浩 56,069.61 逾期交房违约金 普通债权 0.00   0.00 过时效
Y108 邱洪芳 64,296.00 逾期交房违约金 普通债权 8,512.53   8,512.53 部分过时效
Y109 方立京 174,432.00 逾期办证违约金 普通债权 0.00   0.00 逾期办证违约金标准不符合合同约定,合同约定为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y110 孙永记 17,358.00 逾期办证违约金、水电燃气补偿金 普通债权 3,927.71   3,927.71 部分水电燃气补偿金过时效,且与合同约定不符,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y111 张福丽 18,703.00 逾期办证违约金、水电燃气补偿金 普通债权 2,161.81   2,161.81 水电燃气补偿金计算不符合合同约定,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y112 林晖 27,862.00 逾期办证违约金、水电燃气补偿金 普通债权 0.00   0.00 水电燃气补偿金计算不符合合同约定,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y113 周涛 53,614.50 逾期交房违约金、逾期办证违约金 普通债权 38,857.45   38,857.45 部分逾期交房违约金过时效,逾期办证违约金没有依据
Y114 郑华炜、郑均华 13,254.00 逾期交房违约金、水电燃气补偿金 普通债权 6,193.43   6,193.43 部分逾期交房违约金过时效,水电燃气补偿金不符合合同约定
Y115 丛浩楠 12,951.00 逾期交房违约金、水电燃气补偿金 普通债权 4,755.52   4,755.52 计算方式不符合合同约定
Y116 张今禹 6,871.00 诉讼费 普通债权 6,871.00   6,871.00  
Y117 于淑光 49,120.00 逾期交房违约金 普通债权 2,849.60   2,849.60 部分过时效
Y118 张晓亮 5,466.00 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 3,214.77   3,214.77 部分水电燃气补偿金过时效,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y119 相继文 19,910.50 逾期交房违约金 普通债权 18,690.10   18,690.10  
Y120 王康宁 17,938.00 逾期交房违约金 普通债权 16,896.30   16,896.30  
Y121 许红英 6,109.55 违约金 普通债权 0.00   0.00 未明确违约金的性质,且证据不足,暂不认定
Y122 陈娟 18,112.00 逾期交房违约金 普通债权 5,815.57   5,815.57 部分没有提交证据,部分过时效
Y123 张文刚 7,587.00 逾期交房违约金 普通债权 6,300.15   6,300.15 部分过时效
Y124 韩日礼 13,038.50 逾期交房违约金 普通债权 12,000.28   12,000.28  
Y125 王昊 6,575.00 逾期交房违约金 普通债权 5,388.10   5,388.10  
Y126 张国卿 16,895.00 逾期交房违约金 普通债权 4,247.91   4,247.91 部分没有提交证据
Y127 金晓 18,999.00 逾期交房违约金 普通债权 17,976.03   17,976.03  
Y128 李家军 6,918.50 逾期交房违约金 普通债权 5,668.02   5,668.02  
Y129 李美超 16,362.00 逾期交房违约金、水电燃气补偿金、购房款利息 普通债权 1,430.59   1,430.59 水电燃气补偿金不符合合同约定,购房款利息没有依据
Y130 于文宁 8,491.00 多交取暖费、逾期交房违约金、逾期办证违约金、水电燃气补偿金 普通债权 2,306.14   2,306.14 多交取暖费没有依据,逾期交房违约金不符合合同约定,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y131 蔡亭亭 10,335.30 多交取暖费、逾期交房违约金、逾期办证违约金、水电燃气补偿金、物业备用金 普通债权 0.00   0.00 已达成和解,放弃主张权利,且部分没有依据,部分不属于盛基债务
Y132 徐波 5,648.00 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 1,936.93   1,936.93 合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y133 刘新珍 13,111.00 逾期交房违约金、水电燃气补偿金 普通债权 4,156.26   4,156.26 部分逾期交房违约金过时效,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y134 张林虎 78,488.50 逾期交房违约金、逾期办证违约金、物业备用金、装修押金 普通债权 4,483.50   4,483.50 部分逾期交房违约金过时效,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生,物业备用金及装修押金不属于盛基债务
Y135 姜洪敏 84,124.00 逾期交房违约金、逾期办证违约金、物业备用金、装修押金 普通债权 0.00   0.00 部分逾期交房违约金过时效,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生,物业备用金及装修押金不属于盛基债务
Y136 于华 6,351.00 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 2,044.60   2,044.60 部分水电燃气补偿金过时效,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y137 郐志浩 80,410.00 水电燃气补偿金、逾期办证违约金、电费 普通债权 0.00   0.00 水电燃气补偿金过时效,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生,电费不属于盛基债务
Y138 邢国华 5,770.00 逾期交房违约金、水电燃气补偿金 普通债权 2,160.69   2,160.69 部分逾期交房违约金过时效,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y139 张志 78,603.82 逾期交房违约金、水电燃气补偿金 普通债权 7,584.40   7,584.40 部分逾期交房违约金过时效,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y140 刘建龙 5,279.03 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 3,531.08   3,531.08 合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y141 鲁孝星、孙玉胜 24,220.48 物业费、逾期办证违约金、维修基金及利息、水电燃气补偿金 普通债权 2,641.12   2,641.12 返还物业费没有依据,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生,维修基金及利息债权暂不认定
Y142 董崇丽 10,919.50 维修基金及利息 普通债权 0.00   0.00 维修基金及利息债权暂不认定
Y143 刘爱芳 8,256.00 维修基金及利息 普通债权 0.00   0.00 维修基金及利息债权暂不认定
Y144 蒋世永 28,134.00 逾期交房违约金、维修基金、税金 普通债权 21,496.41   21,496.41 维修基金债权暂不认定
Y145 姚婷婷 10,588.50 维修基金及利息 普通债权 0.00   0.00 维修基金及利息债权暂不认定
Y146 刘蕾 5,127.50 逾期交房违约金、水电燃气补偿金、物业费 普通债权 2,276.76   2,276.76 逾期交房违约金过时效,返还物业费没有依据
Y147 林凡 2,283.40 水电燃气补偿金 普通债权 2,283.40   2,283.40  
Y148 李红梅 9,534.00 维修基金、装修押金 普通债权 0.00   0.00 维修基金债权暂不认定,装修押金不属于盛基债务
Y149 林宇 20,000.00 物业备用金 普通债权 0.00   0.00 不属于盛基债务
Y150 杨雪龙、于春燕 11,000.00 购房款及利息 普通债权 11,000.00   11,000.00  
Y151 张志军 4,929.88 逾期办证违约金、维修基金及利息、水电燃气补偿金 普通债权 3,210.15   3,210.15 合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生,维修基金及利息债权暂不认定
Y152 刘秀敏 13,678.00 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 2,476.43   2,476.43 部分水电燃气补偿金过时效,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y153 丛荣美 4,881.50 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 2,673.16   2,673.16 合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y154 李京春 75,037.00 购房款及利息 普通债权 71,743.43   71,743.43  
Y155 吕鹏浩 2,578.03 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 1,390.47   1,390.47 合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y156 于所强 2,236.40 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 0.00   0.00 水电燃气补偿金不符合合同约定,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y157 刘嘉诚 4,829.00 逾期交房违约金 普通债权 0.00   0.00 过时效
Y158 谭程允 4,251.00 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 2,042.96   2,042.96 部分水电燃气补偿金过时效,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y159 于元元 4,214.00 逾期办证违约金、维修基金及利息、水电燃气补偿金 普通债权 2,091.66   2,091.66 合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生,维修基金及利息债权暂不认定
Y160 姜振华 18,248.00 商铺差价款及利息 普通债权 15,081.00   15,081.00 利息没有依据
Y161 刘颜菘 56,836.94 水电燃气补偿金、物业费 普通债权 26,579.78   26,579.78 部分水电燃气补偿金过时效,返还物业费没有依据
Y162 苑胜芹 84,279.00 逾期交房违约金、逾期办证违约金、物业备用金 普通债权 20,413.90   20,413.90 部分逾期交房违约金过时效,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生,物业备用金不属于盛基债务
Y163 黄善芬 64,400.00 逾期交房违约金、逾期办证违约金 普通债权 16,026.71   16,026.71 部分逾期交房违约金过时效,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y164 李爱红 2,584.00 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 1,338.00   1,338.00 合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y165 林金山 21,692.00 逾期办证违约金 普通债权 0.00   0.00 计算方式不符合合同约定,且合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y166 刘玉玲 7,646.00 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 2,920.10   2,920.10 合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y167 杨永保 1,451.00 车库门补偿款、逾期交房违约金 普通债权 1,451.00   1,451.00  
Y168 陈荣华 35,873.00 逾期交房违约金 普通债权 35,873.00   35,873.00 第一次债权人会议后又补充申报
Y169 刘东 38,263.00 逾期交房违约金 普通债权 4,466.90   4,466.90 部分过时效
Y170 张艳凤 105,286.77 职工债权、装修补偿款 普通债权 0.00   0.00 职工债权不在此认定,装修补偿款证据不足
Y171 孙建辉 7,052.22 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 4,661.57   4,661.57 合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y172 耿鲁原 138,789.00 逾期交房违约金、逾期办证违约金 普通债权 31,613.46   31,613.46 部分逾期交房违约金过时效,合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y173 闫仲福 94,111.00 逾期交房违约金、利息 普通债权 0.00   0.00 部分过时效,部分没有依据
Y174 刘秀梅 5,481.00 逾期交房违约金 普通债权 5,481.00   5,481.00  
Y175 王华 4,999.00 物品损坏赔偿 普通债权 0.00   0.00 物品损坏证据不足,暂不认定
Y176 于兴华 800.00 物品损坏赔偿 普通债权 0.00   0.00 物品损坏证据不足,暂不认定
Y177 刘秋菊 11,800.00 物品损坏赔偿 普通债权 0.00   0.00 物品损坏证据不足,暂不认定
Y178 马秀英 3,799.20 逾期交房违约金、物业备用金 普通债权 2,441.20   2,441.20 物业备用金不属于盛基债务
Y179 杨振玮 5,000.00 物业备用金 普通债权 0.00   0.00 不属于盛基债务
Y180 李斌 2,020.00 水电燃气补偿金、逾期办证违约金 普通债权 946.00   946.00 合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生
Y181 于超 6,150.00 逾期办证违约金、逾期交房违约金、装修押金 普通债权 2,000.00   2,000.00 合同约定逾期办证违约金为物业费补偿,物业费没有实际发生,装修押金不属于盛基债务
