2020.03.25 15:59
山东盛基投资有限责任公司职工债权表 | ||||||
截止日期:2020年3月30日 单位:元 | ||||||
编号 | 姓名 | 工资 | 经济补偿金 | 工伤各类补助 | 职工债权合计 | 劣后债权 |
1 | 边玉功 | 20663.27 | 106555.68 | 127218.95 | ||
2 | 索寒 | 10059.99 | 68756.00 | 78815.99 | ||
3 | 张艳凤 | 9602.60 | 44205.00 | 53807.6 | ||
4 | 路伟同 | 12798.12 | 55860.86 | 68658.98 | ||
5 | 于彬 | 14513.57 | 78139.10 | 44362.00 | 137014.67 | |
6 | 苘茂义 | 7094.71 | 7094.71 | |||
7 | 边海霞 | 17343.03 | 54689.60 | 72032.63 | ||
8 | 林晓燕 | 10174.50 | 24192.66 | 34367.16 | ||
9 | 姚婷婷 | 13479.70 | 11364.50 | 24844.2 | ||
10 | 孙式强 | 13517.30 | 102692.04 | 121559.75 | 237769.09 | |
11 | 刘开传 | 43513.80 | 43513.8 | |||
12 | 宋辉辉 | 17910.30 | 17910.3 | |||
13 | 王晶 | 9238.82 | 9238.82 | |||
14 | 高艳 | 31397.03 | 75000.00 | 106397.03 | 2716.88 | |
15 | 丛瑜 | 33497.31 | 38000.00 | 71497.31 | 2577.47 | |
16 | 吕宁 | 3977.60 | 3977.6 | |||
17 | 史文君 | 9029.34 | 9029.34 | |||
18 | 栾旭东 | 30000.00 | 35000.00 | 65000 | ||
19 | 陈银平 | 4700.00 | 4700 | |||
20 | 刘清海 | 33499.24 | 33499.24 | |||
总计 | 241848.07 | 798617.60 | 165921.75 | 1206387.42 | 5294.35 | |
债权人、债务人对本表记载内容的有异议的,自本次会议结束之日起十日内可以向管理人书面提出更正请求,或者在十五日内直接向文登区人民法院起诉。逾期未提出更正请求,也未提起诉讼的,视为认可本表所列职工债权。 |