5盛基公司部分财产变价方案附表

2020.03.25 16:14

樱花时尚小区变价资产清单
序号 楼号 房号 面 积 地下室号 地下室面积 车库号 车库面积 评估净值 二拍保留价 三拍保留价 四拍保留价
1 5 601 136.77 8 7.71     506,959.64 405,567.71 324,454.17 292,008.75
2 8 504 142.65         521,466.96 417,173.57 333,738.85 300,364.97
3 11 603 131.84 1 15.35     485,695.96 388,556.77 310,845.42 279,760.88
4 26 304 97.6         365,228.50 292,182.80 233,746.24 210,371.61
5 26 503 104.33 1 8.77     365,228.50 292,182.80 233,746.24 210,371.61
6 29 501 149.53 2 13.66     589,160.69 471,328.55 377,062.84 339,356.56
7 37 506 100.11 1 11.65     394,550.63 315,640.50 252,512.40 227,261.16
8 39 304 113.72 9 7.02     412,118.50 329,694.80 263,755.84 237,380.26
9 43 410 72.51         270,081.05 216,064.84 172,851.87 155,566.69
10 49 606 93.63         333,977.67 267,182.14 213,745.71 192,371.14
11 53 202 93.12 1 8.20     335,262.92 268,210.33 214,568.27 193,111.44
12 5 504 136.71         499,752.88 399,802.30 319,841.84 287,857.66
13 5 605 136.33         474,787.92 379,830.34 303,864.27 273,477.84
14 5 704 106.82         283,346.76 226,677.41 181,341.93 163,207.74
15 5 705 106.44         282,338.79 225,871.03 180,696.83 162,627.14
16 8 301 151.29         551,264.34 441,011.47 352,809.18 317,528.26
17 8 306 151.29         544,883.15 435,906.52 348,725.21 313,852.69
18 8 402 143.41         534,165.27 427,332.22 341,865.77 307,679.20
19 8 403 144.51         538,262.49 430,609.99 344,487.99 310,039.19
20 8 404 144.51         534,165.27 427,332.22 341,865.77 307,679.20
21 9 201 150.96         539,619.57 431,695.65 345,356.52 310,820.87
22 9 204 150.96         520,517.74 416,414.19 333,131.35 299,818.22
23 9 301 150.96         550,061.90 440,049.52 352,039.62 316,835.66
24 9 302 143.03         529,869.73 423,895.78 339,116.63 305,204.97
25 9 402 143.03         532,749.87 426,199.89 340,959.92 306,863.92
26 9 501 150.65         569,774.12 455,819.29 364,655.44 328,189.89
27 9 502 142.73         521,759.40 417,407.52 333,926.02 300,533.42
28 9 602 142.73         497,076.80 397,661.44 318,129.15 286,316.24
29 9 702 120.11         318,599.32 254,879.46 203,903.57 183,513.21
30 9 703 120.11         318,599.32 254,879.46 203,903.57 183,513.21
31 9 704 131.86         349,766.94 279,813.55 223,850.84 201,465.76
32 11 403 132.27 4 15.77     506,004.71 404,803.77 323,843.02 291,458.71
33 11 702 109.69         290,959.62 232,767.70 186,214.16 167,592.74
34 11 703 109.69         290,959.62 232,767.70 186,214.16 167,592.74
1 5         5-11 26.69 53,698.89 42,959.11 34,367.29 30,930.56
2 8         8-12 26.55 64,278.88 51,423.10 41,138.48 37,024.63
3 17         17-7 24.75 59,920.99 47,936.79 38,349.43 34,514.49
4 18         18-12 24.94 60,380.99 48,304.79 38,643.83 34,779.45
5 19         19-6 24.83 60,114.67 48,091.74 38,473.39 34,626.05
6 31         31-12 23.11 55,950.47 44,760.37 35,808.30 32,227.47
7 33         33-7 24.35 59,315.73 47,452.58 37,962.06 34,165.86
8 35         35-5 26.46 64,060.98 51,248.79 40,999.03 36,899.13
9 38         38-12 22.25 54,836.78 43,869.43 35,095.54 31,585.99
10 39         39-7 25.29 61,228.35 48,982.68 39,186.15 35,267.53
11 39         39-8 18.97 45,927.32 36,741.85 29,393.48 26,454.14
12 39         39-11 25.29 61,228.35 48,982.68 39,186.15 35,267.53
13 41         41-1 26.94 65,126.25 52,101.00 41,680.80 37,512.72
14 41         41-2 22.21 53,698.89 42,959.11 34,367.29 30,930.56
15 41         41-3 18.81 45,467.32 36,373.86 29,099.08 26,189.18
16 41         41-4 18.99 45,927.32 36,741.85 29,393.48 26,454.14
17 41         41-5 20.69 50,018.89 40,015.11 32,012.09 28,810.88
18 41         41-6 22.21 53,698.89 42,959.11 34,367.29 30,930.56
19 41         41-8 18.99 45,927.32 36,741.85 29,393.48 26,454.14
20 41         41-9 18.99 45,927.32 36,741.85 29,393.48 26,454.14
21 41         41-10 18.81 45,467.32 36,373.86 29,099.08 26,189.18
22 41         41-12 20.69 50,018.89 40,015.11 32,012.09 28,810.88
23 42         42-8 18.98 45,951.53 36,761.22 29,408.98 26,468.08
24 42         42-9 18.98 46,411.53 37,129.22 29,703.38 26,733.04
25 43         43-3 18.99 45,467.32 36,373.86 29,099.08 26,189.18
26 43         43-6 22.21 53,698.89 42,959.11 34,367.29 30,930.56
27 43         43-7 18.81 45,467.32 36,373.86 29,099.08 26,189.18
28 43         43-8 18.99 45,927.32 36,741.85 29,393.48 26,454.14
29 43         43-9 18.99 45,927.32 36,741.85 29,393.48 26,454.14
30 43         43-10 18.81 45,467.32 36,373.86 29,099.08 26,189.18
31 43         43-11 22.21 53,698.89 42,959.11 34,367.29 30,930.56
32 43         43-15 22.21 53,771.52 43,017.22 34,413.77 30,972.40
33 49         49-16 24.27 53,698.89 42,959.11 34,367.29 30,930.56
34 50         50-2 21.12 51,132.58 40,906.06 32,724.85 29,452.36
35 52         52-8 26.48 53,698.89 42,959.11 34,367.29 30,930.56
36 53         53-1 24.06 58,250.46 46,600.37 37,280.30 33,552.27
37 53         53-5 26.48 64,109.40 51,287.52 41,030.02 36,927.02
38 53         53-6 24.33 58,904.15 47,123.32 37,698.65 33,928.79
39 53         53-10 24.28 53,698.89 42,959.11 34,367.29 30,930.56
1 1     1-1-7 15.43     26,683.43 21,346.74 17,077.39 15,369.66
2 2     2-2-4 15.41     26,648.84 21,319.07 17,055.26 15,349.73
3 5     5-3-1 7.71     13,333.07 10,666.45 8,533.16 7,679.85
4 5     5-3-2 8.12     14,042.09 11,233.67 8,986.94 8,088.24
5 5     5-3-5 9.07     15,684.95 12,547.96 10,038.37 9,034.53
6 8     8-1-1 9.80     16,947.35 13,557.88 10,846.30 9,761.67
7 9     9-1-3 9.12     15,771.41 12,617.13 10,093.70 9,084.33
8 9     9-1-5 14.87     25,715.01 20,572.01 16,457.61 14,811.85
9 9     9-1-6 9.92     17,154.87 13,723.89 10,979.12 9,881.20
10 9     9-1-7 14.09     24,366.14 19,492.91 15,594.33 14,034.90
11 9     9-1-8 10.92     18,884.19 15,107.35 12,085.88 10,877.29
12 9     9-2-2 14.09     24,366.14 19,492.91 15,594.33 14,034.90
13 9     9-2-8 9.80     16,947.35 13,557.88 10,846.30 9,761.67
14 11     11-1-4 15.77     27,271.40 21,817.12 17,453.70 15,708.33
15 11     11-1-7 15.35     26,545.08 21,236.07 16,988.85 15,289.97
16 11     11-2-7 10.37     17,933.06 14,346.45 11,477.16 10,329.44
17 15     15-2-2 10.05     17,379.68 13,903.74 11,123.00 10,010.70
18 16     16-2-5 8.12     14,042.09 11,233.67 8,986.94 8,088.24
合计               17,596,235.71 14,076,988.57 11,261,590.86 10,135,431.77

樱花时尚北沿街变价资产清单
序号 坐落 用途 面积 评估净值 二拍保留价 三拍保留价 四拍保留价
1 樱花时尚生态住宅小区23-2号 经商 212.73 1,073,197.53 858,558.02 686,846.42 618,161.77
2 樱花时尚生态住宅小区23-6号 经商 209.49 1,056,852.11 845,481.69 676,385.35 608,746.82
3 樱花时尚生态住宅小区23-7号 经商 180.81 912,164.93 729,731.94 583,785.55 525,407.00
4 樱花时尚生态住宅小区25-3号 经商 209.35 1,056,145.83 844,916.66 675,933.33 608,340.00
5 樱花时尚生态住宅小区55-6号 经商 943.77 4,379,933.20 3,503,946.56 2,803,157.25 2,522,841.53
6 樱花时尚生态住宅小区56-2号 经商 203.6 1,027,137.76 821,710.21 657,368.17 591,631.35
7 樱花时尚生态住宅小区58-2号 经商 179.84 907,271.39 725,817.11 580,653.69 522,588.32
8 樱花时尚生态住宅小区58-3号 经商 207.61 1,047,367.73 837,894.19 670,315.35 603,283.82
9 樱花时尚生态住宅小区58-4号 经商 179.73 906,716.45 725,373.16 580,298.53 522,268.68
10 樱花时尚生态住宅小区58-6号 经商 212.93 1,074,206.50 859,365.20 687,492.16 618,742.94
11 樱花时尚生态住宅小区59-1、59-2号 经商 1579.00 7,009,015.58 5,607,212.46 4,485,769.97 4,037,192.97
合计       20,450,009.02 16,360,007.21 13,088,005.77 11,779,205.19

樱花时尚南沿街变价资产清单
序号   坐落 用途 面积 评估净值 二拍保留价 三拍保留价 四拍保留价
1 A座 珠海路144号   10982.00 36,018,959.17 28,815,167.34 23,052,133.87 20,746,920.48
2 E座 珠海路154号 综合 6659.64 22,044,031.72 17,635,225.37 14,108,180.30 12,697,362.27
3 F座 珠海路156-1号 经商 7142.26 23,641,549.09 18,913,239.27 15,130,591.42 13,617,532.27
珠海路156-2号 经商 2042.15 7,077,018.85 5,661,615.08 4,529,292.06 4,076,362.86
珠海路156-3号 车位 2725.22 4,045,227.74 3,236,182.19 2,588,945.75 2,330,051.18
合计         92,826,786.57 74,261,429.25 59,409,143.40 53,468,229.06

建材城变价资产清单
序号 铺 号 建 面 测绘面积 抵押 评估净值 一拍保留价 二拍保留价 三拍保留价 四拍保留价
1 1—1—6 67.81 68.94 291,556.29 13,641,016.35 10,912,813.08 8,730,250.47 7,857,225.42
2 1—1—9 73.35 68.94 291,556.29
3 1—1—11 73.35 68.94 291,556.29
4 1—1—13 73.35 68.94 291,556.29
5 1—1—14 67.81 68.94 291,556.29
6 1—1—18 74.64 70.16 296,715.83
7 1—1—29 59.50 54.97 232,475.33
8 1—1—34 69.01 70.16 296,715.83
9 1—2—2 64.77 68.94 233,176.09
10 1—2—4 64.77 68.94 233,176.09
11 1—2—5 65.32 68.94 233,176.09
12 1—2—6 64.77 68.94 233,176.09
13 1—2—7 65.32 68.94 233,176.09
14 1—2—8 64.77 68.94 233,176.09
15 1—2—9 65.32 68.94 233,176.09
16 1—2—11 65.32 68.94 233,176.09
17 1—2—12 64.77 68.94 233,176.09
18 1—2—13 65.32 68.94 233,176.09
19 1—2—14 64.77 68.94 233,176.09
20 1—2—15 65.32 68.94 233,176.09
21 1—2—17 65.32 68.94 233,176.09
22 1—2—18 63.32 66.81 225,971.78
23 1—3—1 69.01 70.16 207,595.84
24 1—3—3 65.32 68.94 203,985.99
25 1—3—6 64.77 68.94 203,985.99
26 1—3—7 65.32 68.94 203,985.99
27 1—3—8 64.77 68.94 203,985.99
28 1—3—9 65.32 68.94 203,985.99
29 1—3—10 64.77 68.94 203,985.99
30 1—3—11 65.32 68.94 203,985.99
31 1—3—12 64.77 68.94 203,985.99
32 1—3—13 65.32 68.94 203,985.99
33 1—3—14 64.77 68.94 203,985.99
34 1—3—15 65.32 68.94 203,985.99
35 1—3—16 64.77 68.94 203,985.99
36 1—3—17 65.32 68.94 203,985.99
37 1—3—18 63.32 66.81 197,683.55
38 1—3—38 53.97 54.97 162,650.27
39 1—4—2 64.77 68.94 189,390.94
40 1—4—3 65.32 68.94 189,390.94
41 1—4—4 64.77 68.94 189,390.94
42 1—4—5 65.32 68.94 189,390.94
43 1—4—6 64.77 68.94 189,390.94
44 1—4—7 65.32 68.94 189,390.94
45 1—4—8 64.77 68.94 189,390.94
46 1—4—9 65.32 68.94 189,390.94
47 1—4—10 64.77 68.94 189,390.94
48 1—4—11 65.32 68.94 189,390.94
49 1—4—12 64.77 68.94 189,390.94
50 1—4—13 65.32 68.94 189,390.94
51 1—4—14 64.77 68.94 189,390.94
52 1—4—15 65.32 68.94 189,390.94
53 1—4—16 64.77 68.94 189,390.94
54 1—4—17 65.32 68.94 189,390.94
55 1—4—18 63.32 66.81 183,539.44
56 1—4—19 54.94 55.95 153,705.01
57 1—4—21 53.97 54.97 151,012.77
58 1—4—23 53.97 54.97 151,012.77
59 1—4—25 53.97 54.97 151,012.77
60 1—4—26 53.97 54.97 151,012.77
61 1—4—27 53.97 54.97 151,012.77
62 1—4—28 53.97 54.97 151,012.77
63 1—4—29 53.97 54.97 151,012.77
64 1—4—30 53.97 54.97 151,012.77
65 1—4—31 53.97 54.97 151,012.77
66 1—4—32 54.94 55.95 153,705.01
67 2—1—5 52.37 52.56 222,283.12 3,265,826.15 2,612,660.92 2,090,128.73 1,881,115.86
68 2—1—7 52.37 52.56 222,283.12
69 2—1—17 52.37 52.56 222,283.12
70 2—1—19 120.58 120.78 510,794.44
71 2—2—14 52.37 52.56   177,773.94
72 2—3—1 53.31 53.5 158,300.70
73 2—3—3 52.37 52.56   155,519.35
74 2—3—5 52.37 52.56   155,519.35
75 2—3—6 52.37 52.56 155,519.35
76 2—3—11 52.37 52.56 155,519.35
77 2—3—14 52.37 52.56 155,519.35
78 2—3—16 51.27 52.56 155,519.35
79 2—3—18 163.35 159.34 471,469.80
80 2—3—19 117.79 117.45 347,521.83
81 4-1-4 44.57 47.13 181,011.18 1,904,310.92 1,523,448.74 1,218,758.99 1,096,883.09
82 4-1-6 44.57 47.13 181,011.18
83 4-1-9 70.57 72.94 280,139.10
84 4-1-10 44.57 47.13 181,011.18
85 4-1-11 71.82 74.23 285,093.57
86 4-2-1 22.99 23.99 73,686.31
87 4-2-2 22.99 23.99 73,686.31
88 4-2-5 22.59 23.56 72,365.55
89 4-2-6 22.59 23.56 72,365.55
90 4-2-9 22.59 23.56 72,365.55
91 4-2-10 22.59 23.56 72,365.55
92 4-2-21 22.99 23.98 73,655.60
93 4-2-23 22.99 23.99 73,686.31
94 4-3-8 74.63 78.85 211,867.98
95 6—2—2 90.38 94.26 289,523.63 2,093,481.04 1,674,784.83 1,339,827.86 1,205,845.08
96 6—2—3 90.38 94.26 289,523.63
97 6—2—4 90.38 94.26 289,523.63
98 6—2—6 91.98 95.93 294,653.11
99 6—2—7 91.98 95.93   294,653.11
100 6—3—2 75.62 78.85 211,867.98
101 6—3—3 75.62 78.85 211,867.98
102 6—3—4 75.62 78.85   211,867.98
103 7—1—7 52.94 51.59 218,180.87 7,800,796.24 6,240,636.99 4,992,509.59 4,493,258.63
104 7—1—9 52.94 51.59 218,180.87
105 7—1—15 52.94 51.59 218,180.87
106 7—1—17 52.94 51.59 218,180.87
107 7—1—19 53.88 52.5 222,029.38
108 7—2—1 118.99 115.17 389,540.04
109 7—2—2 145.77 143.32 484,751.92
110 7—2—6 52.94 51.59   174,493.10
111 7—2—8 52.94 51.59 174,493.10
112 7—2—11 52.94 51.59   174,493.10
113 7—2—14 52.94 51.59 174,493.10
114 7—2—17 52.94 51.59   174,493.10
115 7—3—1 118.99 115.17 340,775.55
116 7—3—2 153.25 152.37 450,846.32
117 7—3—3 52.94 51.59   152,649.22
118 7—3—4 51.61 51.15   151,347.31
119 7—3—5 52.94 51.59   152,649.22
120 7—3—7 52.94 51.59 152,649.22
121 7—3—8 52.94 51.59 152,649.22
122 7—3—9 52.94 51.59   152,649.22
123 7—3—10 52.94 51.59 152,649.22
124 7—3—12 52.94 51.59 152,649.22
125 7—3—14 52.94 51.59 152,649.22
126 7—3—16 52.94 51.59 152,649.22
127 7—3—18 52.85 51.44 152,205.39
128 7—4—1 52.94 51.59 141,727.28
129 7—4—2 51.61 51.15 140,518.52
130 7—4—4 52.94 51.59 141,727.28
131 7—4—5 52.94 51.59 141,727.28
132 7—4—6 52.94 51.59 141,727.28
133 7—4—7 52.94 51.59 141,727.28
134 7—4—8 52.94 51.59 141,727.28
135 7—4—9 52.94 51.59 141,727.28
136 7—4—10 52.94 51.59 141,727.28
137 7—4—11 52.94 51.59 141,727.28
138 7—4—12 52.94 391.02 1,074,204.33
139 8—1—1 53.46 53.17 224,862.89 11,354,865.19 9,083,892.15 7,267,113.72 6,540,402.35
140 8—1—3 52.54 52.24 220,929.80
141 8—1—5 52.54 52.24 220,929.80
142 8—1—6 57.94 59.94 253,494.11
143 8—1—9 52.54 52.24 220,929.80
144 8—1—11 52.54 52.24 220,929.80
145 8—1—13 52.54 52.24 220,929.80
146 8—1—14 71.45 73.22 309,656.97
147 8—1—15 52.54 52.24 220,929.80
148 8—1—16 58.12 59.39 251,168.09
149 8—1—17 52.54 52.24 220,929.80
150 8—1—18 142.97 160.56 679,029.27
151 8—1—19 121.33 120.5 509,610.28
152 8—2—1 53.46 53.17 179,837.14
153 8—2—10 66.28 65.75 222,386.54
154 8—2—14 66.04 65.52 221,608.61
155 8—2—16 66.18 65.19 220,492.45
156 8—2—18 143.90 145.59 492,429.75
157 8—2—19 118.58 117.49 397,386.99
158 8—3—1 53.47 53.17 157,324.27
159 8—3—2 52.54 50.75 150,163.75
160 8—3—3 35.03 52.24 154,572.50
161 8—3—5 52.54 52.24 154,572.50
162 8—3—6 52.54 52.24 154,572.50
163 8—3—7 52.54 52.24 154,572.50
164 8—3—8 52.54 52.24 154,572.50
165 8—3—9 52.54 52.24 154,572.50
166 8—3—10 66.28 65.75 194,547.13
167 8—3—11 52.54 52.24 154,572.50
168 8—3—12 66.04 65.52 193,866.58
169 8—3—13 52.54 52.24 154,572.50
170 8—3—14 66.04 65.52 193,866.58
171 8—3—15 52.54 52.24 154,572.50
172 8—3—16 66.18 65.19 192,890.15
173 8—3—17 52.54 52.24 154,572.50
174 8—3—18 143.90 145.34 430,045.31
175 8—3—19 118.58 117.49 347,640.18
176 8—4—1 53.47 53.17 146,067.83
177 8—4—2 52.54 50.75 139,419.64
178 8—4—3 52.54 52.24 143,512.95
179 8—4—4 52.54 52.24 143,512.95
180 8—4—5 52.54 52.24 143,512.95
181 8—4—6 52.54 52.24 143,512.95
182 8—4—8 52.54 52.24 143,512.95
183 8—4—9 52.54 52.24 143,512.95
184 8—4—10 66.28 65.75 180,627.42
185 8—4—11 52.54 52.24 143,512.95
186 8—4—12 66.04 65.52 179,995.57
187 8—4—13 52.54 52.24 143,512.95
188 8—4—14 66.04 65.52 179,995.57
189 8—4—15 52.54 52.24 143,512.95
190 8—4—16 66.18 65.19 179,089.00
191 8—4—17 52.54 52.24 143,512.95
192 9—1—2 69.94 73.85 是  283,634.11 2,767,939.27 2,214,351.42 1,771,481.14 1,594,333.02
193 9—1—3 70.57 72.76 是  279,447.77
194 9—1—5 70.57 72.76 是  279,447.77
195 9—1—7 70.57 72.76 是  279,447.77
196 9—1—9 70.57 72.76 是  279,447.77
197 9—1—10 44.57 47.01 是  180,550.30
198 9—1—11 71.82 74.05 是  284,402.25
199 9—1—14 45.35 47.84 是  183,738.06
200 9—1—24 69.94 73.85 是  283,634.11
201 9—2—20 22.59 23.5   72,181.26
202 9—2—45 22.99 23.92   73,471.31
203 9—2—46 22.99 23.92   73,471.31
204 9—3—12 76.92 80.04 是  215,065.48
205 11-2-1 91.98 95.69   293,915.94 2,908,566.79 2,326,853.43 1,861,482.75 1,675,334.47
206 11-2-2 90.38 94.03   288,817.17
207 11-2-3 90.38 94.03   288,817.17
208 11-2-4 91.98 95.69   293,915.94
209 11-2-5 91.98 95.69   293,915.94
210 11-2-6 90.38 94.03   288,817.17
211 11-2-7 90.38 94.03   288,817.17
212 11-2-8 90.38 94.03   288,817.17
213 11-2-9 90.38 94.03   288,817.17
214 11-2-10 91.98 95.69   293,915.94
215 12-2-4 90.38 94.03   288,817.17 288,817.17 231,053.74 184,842.99 166,358.69
216 13-1-1 72.73 67.62 259,706.69 13,158,607.95 10,526,886.36 8,421,509.08 7,579,358.18
217 13-1-2 72.73 68.79 264,200.28
218 13-1-4 81.63 76.53 293,927.13
219 13-1-6 72.73 67.96 261,012.52
220 13-1-7 73.72 69.42 266,619.91
221 13-1-8 72.98 68.79 264,200.28
222 13-1-9 74.22 69.36 266,389.47
223 13-1-10 72.98 68.79 264,200.28
224 13-1-11 72.98 68.79 264,200.28
225 13-1-12 72.98 68.79 264,200.28
226 13-1-13 72.98 68.79 264,200.28
227 13-1-14 72.98 68.79 264,200.28
228 13-1-15 72.98 68.79 264,200.28
229 13-1-24 73.07 68.89 264,584.35
230 13-1-25 71.66 68.08 261,473.40
231 13-1-26 72.98 68.8 264,238.69
232 13-1-27 70.47 65.85 252,908.68
233 13-1-28 72.98 68.8 264,238.69
234 13-1-29 70.47 65.85 252,908.68
235 13-1-30 72.98 68.79 264,200.28
236 13-1-31 131.70 124.16 476,858.65
237 13-1-32 73.97 69.71   267,733.70
238 13-1-33 161.38 154.09 591,810.16
239 13-1-34 137.38 127.2 488,534.31
240 13-2-17 72.98 68.79 211,291.43
241 13-2-19 88.06 82.19 252,450.11
242 13-2-24 72.98 68.8 211,322.15
243 13-2-26 72.98 68.8 211,322.15
244 13-2-28 72.98 68.8 211,322.15
245 13-2-29 70.47 65.85 202,261.10
246 13-2-30 72.98 68.79 211,291.43
247 13-2-31 70.47 65.85 202,261.10
248 13-2-32 73.97 69.71   214,117.25
249 13-2-34 137.38 127.2 390,700.25
250 13-3-1 150.80 140.91 378,621.65
251 13-3-2 149.75 139.93 375,988.41
252 13-3-3 149.75 139.93 375,988.41
253 13-3-4 252.54 234.69 630,606.16
254 13-3-5 63.29 62.64   168,312.11
255 13-3-6 72.98 68.79   184,837.01
256 13-3-9 72.98 68.79 184,837.01
257 13-3-13 72.98 68.79 184,837.01
258 13-3-15 72.98 68.79 184,837.01
259 13-3-17 72.98 68.79 184,837.01
260 13-3-18 86.50 82.33   221,218.65
261 13-3-20 91.54 87.69   235,620.84
262 13-3-21 72.50 68.24 183,359.17
263 13-3-22 93.07 87.69   235,620.84
264 14 17458.50 17627.48 53,319,351.38 53,319,351.38 42,655,481.10 34,124,384.88 30,711,946.39
265 15 17458.50 17627.59 53,319,351.38 53,319,351.38 42,655,481.10 34,124,384.88 30,711,946.39
266 16-1-1 82.80 80.84   310,480.46 16,136,879.70 12,909,503.76 10,327,603.01 9,294,842.71
267 16-1-2 82.06 78.39   301,070.79
268 16-1-3 81.70 78.91   303,067.95
269 16-1-4 81.70 78.91   303,067.95
270 16-1-5 82.06 78.91   303,067.95
271 16-1-6 82.79 80.31   308,444.90
272 16-1-7 111.14 106.58   409,339.52
273 16-1-8 108.85 107.46   412,719.32
274 16-1-9 105.43 103.23   396,473.25
275 16-1-11 62.86 61.58 236,508.99
276 16-1-13 62.88 61.58 236,508.99
277 16-1-15 62.88 61.58 236,508.99
278 16-1-17 62.88 61.58 236,508.99
279 16-1-19 62.88 61.58 236,508.99
280 16-1-21 62.88 61.58 236,508.99
281 16-1-22 62.88 61.58 236,508.99
282 16-1-23 64.01 62.68 240,733.73
283 16-1-26 62.88 61.58 236,508.99
284 16-1-28 62.88 61.58 236,508.99
285 16-1-30 62.88 61.58 236,508.99
286 16-1-32 62.88 61.58 236,508.99
287 16-1-34 62.88 61.58 236,508.99
288 16-1-36 62.88 61.58 236,508.99
289 16-1-38 62.88 60.24 231,362.48
290 16-1-40 64.01 63.7 244,651.23
291 16-2-1 83.15 80.31   246,675.61
292 16-2-2 81.70 78.91   242,375.45
293 16-2-3 81.70 78.91   242,375.45
294 16-2-4 81.70 78.91   242,375.45
295 16-2-5 81.70 78.91   242,375.45
296 16-2-6 79.28 80.31   246,675.61
297 16-2-7 108.65 106.37   326,720.01
298 16-2-8 108.85 107.25   329,422.97
299 16-2-9 105.42 103.03   316,461.06
300 16-2-11 62.86 61.58 189,145.61
301 16-2-13 62.88 61.58 189,145.61
302 16-2-15 62.88 61.58 189,145.61
303 16-2-16 62.88 61.58 189,145.61
304 16-2-17 62.88 61.58 189,145.61
305 16-2-18 62.88 61.58 189,145.61
306 16-2-20 62.88 61.58 189,145.61
307 16-2-22 61.56 60.24 185,029.74
308 16-2-23 64.01 62.68 192,524.31
309 16-2-25 61.25 59.89 183,954.70
310 16-2-26 62.88 61.58   189,145.61
311 16-2-27 62.88 61.58 189,145.61
312 16-2-29 62.88 61.58 189,145.61
313 16-2-31 62.88 61.58 189,145.61
314 16-2-33 62.88 61.58 189,145.61
315 16-2-35 62.88 61.58 189,145.61
316 16-2-37 61.56 60.24 185,029.74
317 16-2-38 64.01 62.68   192,524.31
318 16-3-2 61.25 59.89 160,922.93
319 16-3-3 62.88 61.58 165,463.92
320 16-3-5 62.88 61.58 165,463.92
321 16-3-7 62.88 61.58 165,463.92
322 16-3-8 62.88 61.58 165,463.92
323 16-3-9 62.88 61.58 165,463.92
324 16-3-10 62.88 61.58 165,463.92
325 16-3-11 62.88 61.58 165,463.92
326 16-3-13 62.88 61.58 165,463.92
327 16-3-14 61.56 60.24 161,863.37
328 16-3-15 62.88 61.58 165,463.92
329 16-3-16 64.01 62.68   168,419.59
330 16-3-19 61.25 59.89 160,922.93
331 16-3-20 62.88 61.58   165,463.92
332 16-3-21 62.88 61.58 165,463.92
333 16-3-23 62.88 61.58 165,463.92
334 16-3-25 62.88 61.58 165,463.92
335 16-3-27 62.88 61.58 165,463.92
336 16-3-29 62.88 61.58 165,463.92
337 16-3-30 64.01 62.68 168,419.59
338 16-3-31 61.56 60.24 161,863.37
339 17-1-8 54.49 53.55 205,668.34 1,988,276.93 1,590,621.54 1,272,497.23 1,145,247.51
340 17-1-10 54.49 53.55 205,668.34
341 17-2-2 39.67 38.77 119,083.72
342 17-2-4 54.49 53.55 164,481.12
343 17-3-2 54.49 53.55 143,887.51
344 17-3-4 54.49 53.55 143,887.51
345 17-3-8 54.49 53.55 143,887.51
346 17-3-10 54.49 53.55 143,887.51
347 17-3-11 54.49 53.55 143,887.51
348 17-3-12 54.49 53.55 143,887.51
349 17-3-13 54.49 53.55 143,887.51
350 17-3-14 53.33 53.01 142,436.54
351 17-3-15 54.38 53.49 143,726.29
352 18 16319.12 16275.60 55,148,419.81 55,148,419.81 44,118,735.85 35,294,988.68 31,765,489.81
合计         239,096,506.28 239,096,506.28 191,277,205.02 153,021,764.02 137,719,587.62

金山沿街变价资产清单
序号 类别 公安编号 面积 公安编号 面积 评估价值 二拍保留价 三拍保留价 四拍保留价
1 车库     汕头东路49-38号 32.85 73,935.30 59,148.24 47,318.59 42,586.73
2 车库     汕头东路49-76号 38.45 77,107.75 61,686.20 49,348.96 44,414.06
3 车库     汕头东路49-77号 38.45 77,107.75 61,686.20 49,348.96 44,414.06
4 车库     汕头东路49-78号 38.45 77,107.75 61,686.20 49,348.96 44,414.06
5 车库     汕头东路49-79号 38.45 77,107.75 61,686.20 49,348.96 44,414.06
6 车库     汕头东路49-80号 38.45 77,107.75 61,686.20 49,348.96 44,414.06
7 车库     汕头东路49-81号 38.45 77,107.75 61,686.20 49,348.96 44,414.06
8 车库     汕头东路49-84号 34.82 69,827.78 55,862.22 44,689.78 40,220.80
9 车库     汕头东路49-85号 34.82 69,827.78 55,862.22 44,689.78 40,220.80
10 商铺 汕头东路49-25号 333.22     1,996,935.02 1,597,548.02 1,278,038.42 1,150,234.57
合计           2,673,172.37 2,138,537.90 1,710,830.32 1,539,747.28

汽配城变价资产清单
序号 楼号 公安编号 性质 面积 评估净值 一拍保留价 二拍保留价 三拍保留价 四拍保留价
1 5 珠海路219-1号 经商 505.63 1,686,625.18 9,390,769.26 7,512,615.40 6,010,092.32 5,409,083.09
2 5 珠海路219-2号 经商 701.12 2,338,719.31
3 5 珠海路219-3号 经商 701.12 2,338,719.31
4 5 珠海路219-4号 经商 907.37 3,026,705.47
5 7 珠海路223-2号 经商 702.05 2,341,821.50 9,364,884.30 7,491,907.44 5,993,525.95 5,394,173.36
6 7 珠海路223-3号 经商 702.05 2,341,821.50
7 7 珠海路223-4号 经商 701.69 2,340,620.65
8 7 珠海路223-5号 经商 701.69 2,340,620.65
9 8 珠海路225-38号 办公 86.01 266,856.26 2,465,434.17 1,972,347.34 1,577,877.87 1,420,090.08
10 8 珠海路225-39号 办公 88.22 273,713.05
11 8 珠海路225-41号 办公 86.01 266,856.26
12 8 珠海路225-42号 办公 86.01 266,856.26
13 8 珠海路225-43号 办公 86.01 266,856.26
