2021.01.13 14:03
|
山东金辰机械股份有限公司债权表
(截止日期2020年10月27日) 单位:人民币元 |
|||||
| 编号 | 债权人名称/姓名 | 债权种类 | 申报债权金额 | 认定债权金额 | 备 注 |
| 一、担保债权 | |||||
| 151 | 西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司 | 借款 | 269,746,188.89 | 审核中 | |
| 316 | 威海齐东小额贷款有限公司 | 借款 | 8,953,768.37 | 涉诉审核中 | |
| 小计 | 278,699,957.26 | ||||
| 二、税款债权 | |||||
| S001 | 国家税务总局荣成市税务局 | 税款 | 2,708,176.47 | 2,708,176.47 | |
| 小计 | 2,708,176.47 | 2,708,176.47 | |||
| 三、普通债权 | |||||
| S001 | 国家税务总局荣成市税务局 | 税款滞纳金 | 140,597.38 | 140,597.38 | |
| 001 | 威海市鸿海货运有限公司 | 运费 | 143,353.86 | 125,970.00 | 利息不支持 |
| 002 | 荣成市盛威压力容器有限公司 | 货款 | 60,354.00 | 60,354.00 | |
| 003 | 长春金马模具科技有限公司 | 加工费 | 50,307.69 | 50,307.69 | |
| 004 | 荣成市恒荣建筑工程有限公司 | 工程款 | 5,438,045.10 | 5,438,045.10 | |
| 005 | 荣成正亿机电设备有限公司 | 货款 | 81,929.02 | 67,607.22 | 证据不足、以审计数据为准 |
| 006 | 烟台市三和铸钢有限公司 | 加工费 | 47,861.76 | 45,346.20 | 证据不足、以审计数据为准 |
| 007 | 宋文英 | 借款 | 18,280.00 | 18,249.00 | 利息计算错误 |
| 008 | 姚炳钦 | 借款 | 57,200.00 | 56,825.21 | 利息计算错误 |
| 009 | 李秀华 | 借款 | 22,536.00 | 22,536.00 | |
| 010 | 李云霞 | 借款 | 320,701.00 | 319,807.22 | 利息计算错误 |
| 011 | 姚学礼 | 借款 | 56,868.00 | 55,315.07 | 利息计算错误 |
| 012 | 姚镇贤 | 借款 | 60,815.00 | 60,815.00 | |
| 013 | 姚志勇 | 借款 | 335,000.00 | 325,000.00 | 证据不足、以审计数据为准 |
| 014 | 姚永华 | 借款 | 20,200.00 | 20,200.00 | |
| 015 | 岳学军 | 借款 | 71,832.00 | 71,832.00 | |
| 016 | 孙海洋 | 借款 | 189,140.00 | 184,116.00 | 证据不足、以审计数据为准 |
| 017 | 姚桂福 | 借款 | 167,761.40 | 167,761.40 | |
| 018 | 姚桂路 | 借款 | 79,186.00 | 79,177.00 | 利息计算错误 |
| 019 | 姚和志 | 借款 | 30,402.00 | 29,880.00 | 利息计算错误 |
| 020 | 王茂昌 | 借款 | 4,588,750.00 | 4,230,977.00 | 按调解书计算 |
| 021 | 姚镇通 | 借款 | 91,890.00 | 81,877.00 | 利息计算错误 |
| 022 | 夏培忠 | 借款 | 27,720.00 | 27,720.00 | |
| 023 | 姚新法 | 借款 | 102,790.00 | 100,901.00 | 利息计算错误 |
| 024 | 潘日同 | 借款 | 140,090.00 | 140,090.00 | |
| 025 | 姚镇云 | 借款 | 18,196.00 | 18,167.00 | 利息计算错误 |
| 026 | 荣成市富泰运输有限公司 | 运费 | 76,300.00 | 76,300.00 | |
| 027 | 威海市文登区圣恒物流中心 | 运费 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 028 | 姚洪刚 | 借款 | 64,800.00 | 58,110.00 | 证据不足、以审计数据为准 |
| 029 | 张锡清 | 借款 | 115,000.00 | 114,723.00 | 利息计算错误 |
| 030 | 姚志平 | 借款 | 11,296.00 | 11,262.00 | 利息计算错误 |
| 031 | 毕可乾 | 借款 | 91,393.00 | 91,334.00 | 利息计算错误 |
| 032 | 姚华明 | 借款 | 28,359.00 | 27,290.00 | 利息计算错误 |
| 033 | 车宝明 | 借款 | 360,000.00 | 353,595.00 | 本金利息计算错误 |
| 034 | 荣成市天华机械有限公司 | 货款 | 100,727.99 | 100,727.99 | |
| 035 | 姚新文 | 借款 | 29,274.00 | 27,989.00 | 利息计算错误 |
| 036 | 徐芳滋 | 借款 | 37,247.00 | 35,605.00 | 利息计算错误 |
| 037 | 戴吉新 | 借款 | 355,000.00 | 354,956.00 | 利息计算错误 |
| 038 | 王云山 | 借款 | 60,744.00 | 60,082.00 | 利息计算错误 |
| 039 | 姚振俭 | 借款 | 67,150.00 | 65,616.00 | 利息计算错误 |
| 040 | 刘友光 | 借款 | 335,369.00 | 333,139.00 | 利息计算错误 |
| 041 | 高秀贤 | 借款 | 153,109.00 | 153,109.00 | |
| 042 | 刘颖华 | 借款 | 129,534.00 | 119,562.00 | 利息计算错误 |
| 043 | 张浩 | 借款 | 105,330.00 | 105,330.00 | |
| 044 | 潘吉传 | 借款 | 110,000.00 | 109,973.00 | 利息计算错误 |
| 045 | 潘秀玲 | 借款 | 69,280.04 | 69,280.04 | |
| 046 | 孟庆海 | 借款 | 467,592.46 | 467,592.46 | |
| 047 | 刘新珍 | 借款 | 36,749.00 | 36,740.00 | 利息计算错误 |
| 048 | 荣成市崖头国明热处理厂 | 加工费 | 69,784.76 | 69,784.76 | |
| 049 | 张福丽 | 借款 | 86,400.00 | 86,400.00 | |
| 050 | 张静 | 借款 | 32,400.00 | 32,400.00 | |
| 051 | 张艳玲 | 借款 | 43,200.00 | 43,200.00 | |
| 052 | 姚洪景 | 借款 | 120,000.00 | 119,630.00 | 利息计算错误 |
| 053 | 荣成市崂山恒正机械加工厂 | 加工费 | 45,560.00 | 45,560.00 | |
| 054 | 张本林 | 借款 | 90,129.00 | 90,129.00 | |
| 055 | 张玉香 | 借款 | 172,800.00 | 172,800.00 | |
| 056 | 姚振科 | 借款 | 659,664.00 | 625,410.00 | 利息计算错误 |
| 057 | 荣成市利源机电设备经销中心 | 货款 | 114,925.00 | 114,925.00 | |
| 058 | 荣成市环境卫生服务中心 | 垃圾处理费 | 18,168.00 | 18,168.00 | |
| 059 | 姚淑玲 | 借款 | 85,902.15 | 85,902.15 | |
| 060 | 王可云 | 借款 | 32,214.40 | 32,214.40 | |
| 061 | 于秀芝 | 借款 | 10,735.81 | 10,735.81 | |
| 062 | 王菊先 | 借款 | 226,630.00 | 226,027.00 | 利息计算错误 |
| 063 | 于学花 | 借款 | 161,333.00 | 161,333.00 | |
| 064 | 孙孟兰 | 借款 | 129,167.00 | 129,167.00 | |
| 065 | 张汝凤 | 借款 | 240,738.00 | 239,496.00 | |
| 066 | 吴静波 | 借款 | 381,940.00 | 381,841.00 | 利息计算错误 |
| 067 | 王树宾 | 借款 | 71,202.00 | 69,699.00 | 利息计算错误 |
| 068 | 姚文华 | 借款 | 101,839.00 | 100,142.00 | 利息计算错误 |
| 069 | 荣成市速达物流有限公司 | 运费 | 3,700.00 | 3,700.00 | |
| 070 | 滕小状 | 借款 | 99,200.00 | 93,393.00 | 利息计算错误 |
| 071 | 滕永忠 | 借款 | 40,700.00 | 40,700.00 | |
| 072 | 慈军 | 借款 | 38,315.00 | 37,439.00 | 利息计算错误 |
| 073 | 阎康水 | 借款 | 24,583.00 | 24,583.00 | |
| 074 | 袁雪 | 借款 | 49,603.39 | 49,461.00 | 利息计算错误 |
| 075 | 张爱芹 | 借款 | 118,080.00 | 116,961.00 | 利息计算错误 |
| 076 | 赵丽荣 | 借款、运费 | 1,405,033.00 | 1,334,432.00 | 运费证据不足、利息计算错误 |
| 077 | 荣成市意和基础工程有限公司 | 工程款 | 182,571.66 | 182,571.66 | 优先权超过期限 |
| 078 | 沈阳机床液压管件厂 | 货款 | 50,653.63 | 47,428.68 | 证据不足、以审计数据为准 |
| 079 | 天津市天重江天重工有限公司 | 货款 | 171,014.21 | 171,014.21 | |
| 080 | 扬州徐力锻压机床厂 | 加工费 | 11,797.00 | 11,797.00 | |
| 081 | 威海西屋开关设备有限公司 | 货款 | 129,602.99 | 125,828.15 | 利息证据不足 |
| 082 | 威海金蚂蚁五交化有限公司 | 货款 | 24,673.35 | 234,673.35 | |
| 083 | 姚雅飞 | 借款 | 109,440.00 | 109,447.00 | 利息计算错误 |
| 084 | 姚桂毅 | 借款 | 215,618.00 | 215,090.00 | 利息计算错误 |
| 085 | 赵堂政 | 借款 | 291,716.00 | 291,583.00 | 利息计算错误 |
| 086 | 姚新春 | 借款 | 552,575.00 | 546,387.00 | 利息计算错误 |
| 087 | 车淑玉 | 借款 | 288,241.00 | 282,226.00 | 利息计算错误 |
| 088 | 姚桂文 | 借款 | 43,901.00 | 41,975.00 | 利息计算错误 |
| 089 | 姚学江 | 借款 | 69,838.00 | 67,348.00 | 利息计算错误 |
| 090 | 姚学礼 | 借款 | 234,373.00 | 231,792.00 | 利息计算错误 |
| 091 | 姚建科 | 借款 | 144,900.00 | 144,900.00 | 利息计算错误 |
| 092 | 姚学申 | 借款 | 331,023.00 | 310,916.00 | 利息计算错误 |
| 093 | 于寿连 | 借款 | 29,042.00 | 26,255.00 | 利息计算错误 |
| 094 | 王春梅(威海经济技术开发区金世元家具销售处) | 货款 | 6,880.00 | 6,880.00 | |
| 095 | 荣成市奥新钢结构安装处 | 工程款 | 233,746.20 | 233,746.20 | |
| 096 | 烟台市双庆铸造有限公司 | 货款 | 51,359.34 | 51,359.34 | |
| 097 | 上海鸿韵展览服务有限公司 | 工程款 | 475,700.00 | 11,298.00 | 违约金过高 |
| 098 | 威海永升自动控制有限公司 | 货款 | 15,908.99 | 15,908.99 | |
| 099 | 荣成呈祥气体股份有限公司 | 货款 | 330,645.00 | 330,645.00 | |
| 100 | 烟台金诚模具技术有限公司 | 加工费 | 73,457.00 | 73,457.00 | |
| 101 | 烟台丰义铸件有限公司 | 货款 | 160,803.56 | 150,108.34 | 违约金不支持 |
| 102 | 德阳市保诚机电有限责任公司 | 货款 | 132,000.00 | 132,000.00 | |
| 103 | 威海广翰物流仓储有限公司 | 运费 | 13,669.87 | 12,451.00 | 利息计算错误 |
| 104 | 济南中航远洋船舶机械有限公司 | 货款 | 779,216.67 | 697,550.04 | 利息不支持 |
| 105 | 荣成市大洋机电设备有限公司 | 货款 | 3,658.00 | 3,658.00 | |
| 106 | 山东土地集团荫子有限公司 | 货款 | 4,325,661.85 | 4,325,661.85 | |
| 107 | 王秀珍 | 借款 | 11,080.00 | 11,080.00 | |
| 108 | 王云华 | 借款 | 9,086.00 | 9,086.00 | |
| 109 | 王积欣 | 借款 | 128,960.00 | 123,766.00 | 利息计算错误 |
| 110 | 荣成市崖头志海机械加工部 | 加工费 | 5,967.00 | 5,967.00 | |
| 111 | 荣成市丰泉水利物资贸易有限公司 | 货款 | 35,815.33 | 34,979.27 | 以审计数据为准 |
| 112 | 邹彩华 | 借款 | 2,348,988.00 | 2,348,988.00 | |
| 113 | 于惠玲 | 借款 | 18,635.00 | 18,635.00 | |
| 114 | 山东永平房地产评估有限公司 | 评估费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 115 | 倪爱丽 | 借款 | 351,617.23 | 350,275.00 | 利息计算错误 |
| 116 | 山东迈特力重机有限公司 | 货款 | 813,570.11 | 795,412.41 | 利息计算错误 |
| 117 | 济南二机床铸造有限公司 | 货款 | 2,901,730.91 | 2,884,348.74 | 利息计算错误 |
| 118 | 济南新长城橡胶制品有限公司 | 货款 | 29,525.50 | 29,525.00 | |
| 119 | 长春市顺新机械设备安装有限公司 | 货款 | 37,200.00 | 37,200.00 | |
| 120 | 瓦房店轴承股份有限公司青岛销售分公司 | 货款 | 56,942.08 | 56,942.08 | |
| 121 | 山东科汇电力自动化股份有限公司 | 货款 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 122 | 张福明 | 借款 | 13,352.00 | 13,326.00 | 利息计算错误 |
| 123 | 倪道珍 | 借款 | 258,067.00 | 258,067.00 | |
| 124 | 姚镇华 | 借款 | 6,223.00 | 6,135.00 | 利息计算错误 |
| 125 | 王保辉 | 借款 | 100,800.00 | 100,800.00 | |
| 126 | 孙传夫 | 借款 | 11,113.00 | 11,113.00 | |
| 127 | 姚红花 | 借款 | 146,532.00 | 146,521.00 | 利息计算错误 |
| 128 | 王金成 | 借款 | 248,000.00 | 248,000.00 | |
| 129 | 王俊华 | 借款 | 54,498.00 | 54,231.00 | 利息计算错误 |
| 130 | 董昭强 | 货款 | 25,803.00 | 0.00 | 主体不适格 |
| 131 | 王洪政 | 借款 | 135,546.00 | 135,546.00 | |
| 132 | 王玉芬 | 借款 | 154,889.00 | 154,889.00 | |
| 133 | 王秀光 | 借款 | 171,310.00 | 170,607.00 | 利息计算错误 |
| 134 | 王锡友 | 借款 | 27,100.00 | 27,100.00 | |
| 135 | 南昌科特精密机械有限公司 | 货款 | 17,665.40 | 16,525.40 | 证据不足、以审计数据为准 |
| 136 | 保定良春大件货物运输有限公司 | 运费 | 127,397.02 | 82,958.94 | 利息计算错误 |
| 137 | 山东博实建设管理有限公司 | 咨询费 | 334,674.00 | 334,674.00 | |
| 138 | 姜泽明 | 工程款 | 28,831.00 | 28,831.00 | |
| 139 | 丛红 | 工程款 | 36,680.00 | 36,680.00 | 证据不足 |
| 140 | 吕建伟 | 工程款 | 29,000.00 | 29,000.00 | 证据不足 |
| 141 | 肖晓波 | 工程款 | 28,253.00 | 28,253.00 | 证据不足 |
| 142 | 张淑玲 | 借款 | 195,503.00 | 195,503.00 | 证据不足 |
| 143 | 张淑红 | 借款 | 183,434.00 | 183,434.00 | |
| 144 | 王淑华 | 借款 | 300,712.00 | 300,712.00 | |
| 145 | 刘彩玉 | 借款 | 174,884.00 | 174,840.00 | 利息计算错误 |
| 146 | 姚鹏程 | 借款 | 247,436.71 | 244,548.00 | 利息计算错误 |
| 147 | 姚莉静 | 借款 | 107,397.26 | 107,397.26 | |
| 148 | 张启叶 | 借款 | 168,844.39 | 166,852.00 | 利息计算错误 |
| 149 | 王志为 | 借款 | 157,671.93 | 156,052.00 | 利息计算错误 |
| 150 | 王波 | 借款 | 95,252.61 | 94,474.00 | 利息计算错误 |
| 152 | 陈谦 | 借款 | 51,546,866.67 | 50,302,534.03 | 违约金过高、律师费不支持 |
| 153 | 姚洪仲 | 担保追偿权 | 8,000,000.00 | 0.00 | 主债权人齐东小贷已经申报债权 |
| 154 | 徐东平 | 借款 | 108,400.00 | 108,400.00 | |
| 155 | 王秀芬 | 借款 | 60,880.42 | 60,792.00 | 利息计算错误 |
| 156 | 梁芳 | 借款 | 136,328.76 | 136,288.00 | 利息计算错误 |
| 157 | 姜爱兰 | 借款 | 961,369.86 | 961,205.00 | 利息计算错误 |
| 158 | 张桂花 | 借款 | 190,095.98 | 189,916.00 | 利息计算错误 |
| 159 | 车芳芳 | 借款 | 110,465.00 | 110,465.00 | |
| 160 | 姚玉英 | 借款 | 111,022.22 | 110,849.00 | 利息计算错误 |
| 161 | 姚桂英 | 借款 | 453,733.00 | 447,612.00 | 利息计算错误 |
| 162 | 车丽 | 借款 | 60,044.00 | 59,896.00 | 利息计算错误 |
| 163 | 姚洪海 | 借款 | 108,000.00 | 107,562.00 | 利息计算错误 |
| 164 | 苏建波 | 借款 | 535,715.10 | 534,911.00 | 利息计算错误 |
| 165 | 济南流遍润滑机械有限公司 | 货款 | 48,905.30 | 48,905.30 | |
| 166 | 济南福匠自动化设备有限公司 | 货款 | 63,506.14 | 60,000.00 | 利息不支持 |
| 167 | 济南九州通运输有限公司 | 运费 | 191,000.00 | 191,000.00 | |
| 168 | 济南利创机电设备有限公司 | 货款 | 86,858.84 | 83,998.84 | 以审计数据为准 |
| 169 | 杜燕飞 | 借款 | 168,331.00 | 168,296.00 | 利息计算错误 |
| 170 | 杜丽君 | 借款 | 392,773.00 | 392,690.00 | 利息计算错误 |
| 171 | 于继波 | 借款 | 212,033.00 | 212,033.00 | |
| 172 | 梁翠连 | 借款 | 274,024.00 | 273,943.00 | 利息计算错误 |
| 173 | 吕树强 | 借款 | 269,069.00 | 268,986.00 | 利息计算错误 |
| 174 | 梁焕杰 | 借款 | 246,886.00 | 246,833.00 | 利息计算错误 |
| 175 | 梁军伟 | 借款 | 256,489.00 | 256,406.00 | 利息计算错误 |
| 176 | 杜晓梅 | 借款 | 572,776.00 | 572,655.00 | 利息计算错误 |
| 177 | 宫本秋 | 借款 | 190,776.00 | 190,735.00 | 利息计算错误 |
| 178 | 梁元敏 | 借款 | 213,220.00 | 213,175.00 | 利息计算错误 |
| 179 | 孙可敏 | 借款 | 201,998.00 | 201,955.00 | 利息计算错误 |
| 180 | 孙可伦 | 借款 | 224,442.00 | 224,395.00 | 利息计算错误 |
| 181 | 杜新明 | 借款 | 201,998.00 | 201,955.00 | 利息计算错误 |
| 182 | 房桂富 | 借款 | 301,357.00 | 301,264.00 | 利息计算错误 |
| 183 | 柳丽红 | 借款 | 212,907.00 | 212,841.00 | 利息计算错误 |
| 184 | 王德宝 | 借款 | 268,822.00 | 268,739.00 | 利息计算错误 |
| 185 | 杜文浩 | 借款 | 321,591.00 | 321,492.00 | 利息计算错误 |
| 186 | 杜新英 | 借款 | 349,698.00 | 349,587.00 | 利息计算错误 |
| 187 | 梁欣 | 借款 | 487,683.00 | 0.00 | 证据不足 |
| 188 | 王喜春 | 借款 | 238,876.00 | 238,802.00 | 利息计算错误 |
| 189 | 梁伟华 | 借款 | 233,868.00 | 233,795.00 | 利息计算错误 |
| 190 | 鞠传波 | 借款 | 241,668.00 | 241,668.00 | |
| 191 | 梁宏 | 借款 | 291,933.00 | 291,841.00 | 利息计算错误 |
| 192 | 龙建成 | 借款 | 29,315.00 | 27,961.00 | 利息计算错误 |
| 193 | 张玉芬 | 借款 | 2,211,338.00 | 2,211,064.00 | 利息计算错误 |
| 194 | 黄忠堂 | 借款 | 48,870.00 | 47,128.00 | 利息计算错误 |
| 195 | 刘宪勇 | 借款 | 222,749.00 | 222,749.00 | |
| 196 | 柯本山 | 借款 | 643,570.00 | 582,243.00 | 部分主体不适格 |
| 197 | 张明丽 | 借款 | 312,493.00 | 312,411.00 | 利息计算错误 |
| 198 | 于华斌 | 借款 | 313,738.00 | 313,738.00 | |
| 199 | 曲建民 | 借款 | 11,273.00 | 11,253.00 | 利息计算错误 |
| 200 | 张启军 | 借款 | 141,638.00 | 141,537.00 | 利息计算错误 |
| 201 | 姚明芝 | 货款 | 65,500.00 | 65,500.00 | |
| 202 | 于建民 | 借款 | 107,386.00 | 107,386.00 | |
| 203 | 王淑丽 | 工程款 | 159,689.40 | 159,689.40 | 优先权超期限不支持 |
| 204 | 单群 | 借款 | 989,501.00 | 963,568.00 | 利息计算错误 |
| 205 | 单吉胜 | 借款 | 508,527.90 | 428,261.00 | 证据不足、主体不适格、利息计算错误 |
| 206 | 孙传朗 | 借款 | 28,253.00 | 27,752.00 | 利息计算错误 |
| 207 | 济南义滕机械有限公司 | 货款 | 107,840.35 | 107,840.35 | |
| 208 | 荣成怡丰机械制造股份有限公司 | 货款 | 21,865.35 | 21,865.35 | |
| 209 | 荣成市珍淑贸易有限公司 | 货款 | 19,788.50 | 19,788.50 | |
| 210 | 济南恒汇源液压机电有限公司 | 货款 | 108,218.00 | 93,578.00 | 利息不支持 |
| 211 | 江苏锐达机械制造有限公司 | 货款 | 61,758.00 | 59,687.00 | 违约金过高 |
| 212 | 济南二机床新光机电有限公司 | 货款 | 1,497,741.85 | 1,486,171.85 | 以对账协议金额为准 |
| 213 | 天长市摩擦材料厂 | 货款 | 139,555.00 | 139,555.00 | |
| 214 | 天长市天航摩擦材料有限公司 | 货款 | 100,640.00 | 100,640.00 | |
| 215 | 青海量具刃具有限责任公司济南销售处 | 货款 | 31,905.20 | 31,905.20 | |
| 216 | 孙启训 | 借款 | 108,080.00 | 104,375.00 | 利息计算错误 |
| 217 | 车芳山 | 借款 | 90,689.00 | 90,565.00 | 利息计算错误 |
| 218 | 孙建玲 | 借款 | 200,375.90 | 199,702.00 | 利息计算错误 |
| 219 | 孙建人 | 借款 | 62,024.83 | 61,802.00 | 利息计算错误 |
| 220 | 王国庆 | 借款 | 4,258,678.00 | 4,258,112.00 | 利息计算错误 |
| 221 | 赵秀堂 | 借款 | 124,793.00 | 124,696.00 | 利息计算错误 |
| 222 | 济南瑞驰威尔科技有限公司 | 货款 | 32,899.13 | 32,899.13 | |
| 223 | 于培明 | 借款 | 80,427.00 | 80,427.00 | |
| 224 | 孟秀丽 | 借款 | 38,484.00 | 38,484.00 | |
| 225 | 张丽丽 | 借款 | 772,555.00 | 772,555.00 | |
| 226 | 威海一通电力安装工程有限公司 | 工程款 | 124,945.50 | 124,945.50 | |
| 227 | 荣成市华通开关有限公司 | 工程款 | 27,778.10 | 27,778.10 | |
| 228 | 刘昌民 | 借款 | 274,657.00 | 273,861.00 | 利息计算错误 |
| 229 | 烟台鑫泰电缆有限公司 | 货款 | 3,385.00 | 3,385.00 | |
| 230 | 张翠珍 | 借款 | 122,482.00 | 122,282.00 | 利息计算错误 |
| 231 | 陈建红 | 借款 | 37,641.00 | 37,529.00 | 利息计算错误 |
| 232 | 济南鑫诚铸造厂 | 货款 | 68,250.65 | 68,250.65 | |
| 233 | 济南富安微电子系统有限公司 | 货款 | 114,509.20 | 0.00 | 证据不足 |
| 234 | 禹城市隆运物流有限公司 | 货款 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 235 | 烟台富野热处理有限公司 | 货款 | 173,425.38 | 152,655.38 | 证据不足、以审计数据为准 |
| 236 | 山东太德自动化技术有限公司 | 货款 | 32,800.00 | 32,800.00 | |
| 237 | 荣成市锦诚贸易有限公司 | 货款 | 38,079.22 | 31,375.23 | 证据不足、以审计数据为准 |
| 238 | 于国欣 | 借款 | 107,123.00 | 107,123.00 | |
| 239 | 张秀玲 | 借款 | 734,712.00 | 734,558.00 | 利息计算错误 |
| 240 | 姚建伟 | 借款 | 1,010,494.38 | 1,010,494.38 | |
| 241 | 董景秋 | 借款 | 239,390.00 | 239,390.00 | |
| 242 | 曲秀玲 | 借款 | 6,805.00 | 6,805.00 | |
| 243 | 姚振顺 | 借款 | 288,530.00 | 288,470.00 | 利息计算错误 |
| 244 | 姚镇波 | 借款 | 320,000.00 | 320,000.00 | |
| 245 | 于国伟 | 借款 | 24,235.00 | 24,231.00 | 利息计算错误 |
| 246 | 荣成市宏远起重机销售有限公司 | 货款 | 21,348.50 | 16,420.50 | 证据不足、以审计数据为准 |
| 247 | 台州普日机械有限公司 | 预付款 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 248 | 荣成市崖头全力起重吊装工程队 | 吊车费 | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| 249 | 南京杰沐机电科技有限公司 | 货款 | 4,899.00 | 4,899.00 | |
| 250 | 济南科瑞迪特科技有限公司 | 货款 | 6,200.00 | 6,200.00 | |
| 251 | 济南润通锅炉机械制造厂 | 货款 | 939,200.00 | 939,200.00 | |
| 252 | 威海市四维铸钢厂 | 货款 | 2,097,947.00 | 审核中 | |
| 253 | 烟台景达商贸有限公司 | 货款 | 18,540.00 | 18,540.00 | |
| 254 | 无锡市拓发自控设备有限公司 | 货款 | 35,453.00 | 35,453.00 | |
| 255 | 威海市文登区信方五金经销处 | 货款 | 8,946.00 | 8,946.00 | |
| 256 | 荣金声 | 借款 | 350,000.00 | 295,206.00 | 证据不足、利息计算错误 |
| 257 | 王云妮 | 借款 | 33,398.00 | 33,362.00 | 利息计算错误 |
| 258 | 王桂忠 | 借款 | 91,565.00 | 90,387.00 | 利息计算错误 |
| 259 | 冀慧 | 借款 | 2,706,906.00 | 2,392,372.00 | 利息计算错误 |
| 260 | 董艳芬 | 借款 | 228,847.00 | 143,489.00 | 利息不支持 |
| 261 | 张汝娜 | 借款 | 21,518.00 | 21,512.00 | 利息计算错误 |
| 262 | 于永泽 | 借款 | 328,325.00 | 307,498.00 | 利息计算错误 |
| 263 | 邢娜 | 借款 | 154,894.00 | 153,923.00 | 利息计算错误 |
| 264 | 于国滋 | 借款 | 181,575.00 | 160,592.00 | 利息计算错误 |
| 265 | 莒南县德平磨料磨具有限公司 | 货款 | 3,720.00 | 3,720.00 | |
| 266 | 姜国福 | 借款 | 922,996.00 | 873,850.00 | 利息计算错误 |
| 267 | 王秀芹 | 借款 | 110,934.00 | 110,849.00 | 利息计算错误 |
| 268 | 张忠密 | 借款 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 269 | 单桂莲 | 借款 | 162,699.00 | 162,699.00 | |
| 270 | 荣成市崖头丰旭机械加工修理部 | 加工费 | 34,008.00 | 32,682.66 | 以审计数据为准 |
| 271 | 荣成市吉合贸易有限公司 | 货款 | 31,750.00 | 5,506.00 | 部分证据主体不适格 |
| 272 | 姚镇波、张秀玲、姚建辉、王钰琳、姚洪仲、姜士英 | 担保追偿权 | 17,990,000.00 | 9,990,000.00 | 主债权人齐东小贷已经申报债权 |
| 273 | 张福叶 | 借款 | 220,000.00 | 207,260.00 | 利息计算错误 |
| 274 | 汤淑芹 | 借款 | 117,963.00 | 117,963.00 | |
| 275 | 董小娜 | 借款 | 1,970,554.00 | 1,860,772.00 | 本金利息计算错误 |
| 276 | 孙丽平 | 借款 | 306,804.00 | 306,804.00 | |
| 277 | 张震 | 借款 | 337,489.00 | 180,000.00 | 利息不支持 |
| 278 | 段琪金 | 借款 | 338,100.00 | 180,000.00 | 利息不支持 |
| 279 | 宋国际 | 借款 | 148,437.00 | 144,111.00 | 利息计算错误 |
| 280 | 王永凤 | 借款 | 283,190.00 | 272,153.00 | 利息计算错误 |
| 281 | 王钰琳 | 借款 | 764,768.58 | 审核中 | |
| 282 | 孙爱花 | 借款 | 113,733.00 | 111,475.00 | 利息计算错误 |
| 283 | 姜之亭 | 借款 | 74,322.00 | 73,319.00 | 利息计算错误 |
| 284 | 姚建辉 | 借款 | 56,542.14 | 审核中 | |
| 285 | 王志强 | 借款 | 255,128.00 | 248,126.00 | 利息计算错误 |
| 286 | 吴虹 | 借款 | 584,980.00 | 559,068.00 | 利息计算错误 |
| 287 | 重庆合玉智能装备有限公司 | 货款 | 76,941.24 | 76,941.24 | |
| 288 | 庄英丽 | 借款 | 345,290.00 | 343,105.00 | 利息计算错误 |
| 289 | 王兆波 | 加工费 | 4,575.00 | 4,575.00 | |
| 290 | 邓术贞 | 借款 | 14,520.00 | 14,511.00 | 利息计算错误 |
| 291 | 刘金晓 | 借款 | 32,933.00 | 32,885.00 | 利息计算错误 |
| 292 | 庄昌亭 | 借款 | 24,504.00 | 24,498.00 | 利息计算错误 |
| 293 | 高建波 | 借款 | 58,444.00 | 50,000.00 | 利息不支持 |
| 294 | 龙口市铭和线缆有限公司 | 货款 | 8,370.20 | 8,370.00 | |
| 295 | 姚雪林 | 借款 | 13,800.00 | 13,364.00 | 利息计算错误 |
| 296 | 烟台沪安电缆有限公司 | 货款 | 17,471.19 | 17,471.19 | |
| 297 | 荣成市华腾贸易有限公司 | 货款 | 25,385.74 | 25,385.74 | 利息计算错误 |
| 298 | 王少永 | 借款 | 16,121.88 | 16,121.88 | |
| 299 | 荣成崖头法律服务所 | 法律服务费 | 166,000.00 | 审核中 | |
| 300 | 荣成市崖头和源机械配件加工厂 | 货款 | 24,619.17 | 24,619.17 | |
| 301 | 邹涛 | 借款 | 264,433.00 | 264,433.00 | |
| 302 | 荣成市崖头凯晨机械加工部 | 加工费 | 9,740.00 | 9,740.00 | |
| 303 | 王守珍 | 借款 | 10,614.00 | 10,611.00 | 利息计算错误 |
| 304 | 姜子华 | 借款 | 20,233.00 | 19,351.00 | 利息计算错误 |
| 305 | 姜子凤 | 借款 | 15,895.00 | 15,205.00 | 利息计算错误 |
| 306 | 沈德丰 | 借款 | 106,411.00 | 106,384.00 | 利息计算错误 |
| 307 | 姜国模 | 借款 | 215,882.00 | 214,449.00 | 利息计算错误 |
| 308 | 姜宁宁 | 借款 | 7,379.00 | 7,307.00 | |
| 309 | 姜子全 | 借款 | 41,516.00 | 40,184.00 | |
| 310 | 王永平 | 借款 | 29,308.00 | 29,137.00 | 利息计算错误 |
