2020.07.09 13:45
债权表(业主类) | |||||||||
截止日期:2020年7月8日 单位:元 | |||||||||
编号 | 债权人名称 | 申报金额 | 申报债权种类 | 申报债权性质 | 审查认定债权性质、金额 | 备注 | |||
认定债权额 |
优先受偿 债权额 |
普通债权额 | 劣后债权额 | ||||||
Y001 | 丛军强 | 11,990.00 | 购房定金及利息 | 普通债权 | 11,990.00 | 11,990.00 | |||
Y002 | 张霞 | 450,666.00 | 购房款及利息、诉讼费及利息、迟延 履行利息 | 普通债权 | 254,510.00 | 202,150.00 | 52,360.00 | 一般债务利息没有依据 | |
Y003 | 邢艳霞 | 56,694.35 | 逾期交房违约金 | 业主债权 | 0.00 | 0.00 | 与债务人不存在房屋买卖合同关系 | ||
Y004 | 刘明 | 62,170.57 | 逾期交房违约金 | 业主债权 | 0.00 | 0.00 | 与债务人不存在房屋买卖合同关系 | ||
Y005 | 王海霞 | 39,196.90 | 逾期交房违约金 | 业主债权 | 0.00 | 0.00 | 与债务人不存在房屋买卖合同关系 | ||
Y006 | 孙洪 | 69,916.54 | 逾期交房违约金 | 业主债权 | 0.00 | 0.00 | 与债务人不存在房屋买卖合同关系 | ||
Y007 | 于明星 | 85,500.00 | 购房款 | 普通债权 | 85,500.00 | 85,500.00 | |||
Y008 | 毕崇磊 | 46,418.02 | 逾期交房违约金 | 普通债权 | 46,418.02 | 46,418.02 | |||
Y009 | 杨国人 | 836,547.77 | 购房款及利息 | 普通债权 | 805,297.47 | 805,297.47 | 利息计算方式错误 | ||
Y010 | 李明雷 | 56,680.09 | 逾期交房违约金 | 业主债权 | 0.00 | 0.00 | 与债务人不存在房屋买卖合同关系 | ||
Y011 | 周建新 | 61,212.17 | 逾期交房违约金 | 业主债权 | 0.00 | 0.00 | 与债务人不存在房屋买卖合同关系 | ||
Y012 | 曲芳芳 | 25,535.00 | 逾期交房违约金、迟延履行利息 | 普通债权 | 25,535.00 | 21,767.00 | 3,768.00 | ||
Y013 | 王本妮 | 230,936.54 | 购房款利息、逾期交房违约金 | 普通债权 | 55,262.05 | 55,262.05 | 购房款利息计算没有依据;逾期交房违约金部分过时效,且约定标准过高 | ||
Y014 | 张令旺、杨淑霞 | 140,000.00 | 购房款及利息 | 普通债权 | 140,000.00 | 140,000.00 | |||
Y015 | 胡筱静 | 25,138.00 | 逾期交房违约金 | 普通债权 | 25,138.00 | 25,138.00 | |||
Y016 | 丛培丽 | 134,098.00 | 逾期办证违约金 | 普通债权 | 2,890.06 | 2,890.06 | 部分过时效 | ||
Y017 | 陈博洋 | 2,680,960.00 | 购房款、迟延交房租金损失 | 普通债权、业主债权 | 2,680,960.00 | 2,680,960.00 | 为普通债权 | ||
Y018 | 吴锦秋 | 115,612.79 | 逾期交房违约金、迟延履行期间加倍利息 | 普通债权 | 85,158.43 | 77,614.01 | 7,544.42 | 部分逾期交房违约金计算错误;迟延履行期间加倍利息计算错误 | |
Y019 | 倪少滨 | 46,418.02 | 逾期交房违约金 | 普通债权 | 0.00 | 0.00 | 过时效 | ||
Y020 | 张欣 | 139,111.00 | 逾期交房违约金 | 普通债权 | 0.00 | 0.00 | 过时效 | ||
Y021 | 王玉亮 | 17,449.95 | 逾期交房违约金、逾期办证违约金、未按约定配套违约金、维修基金 | 普通债权 | 4,533.61 | 4,533.61 | 逾期交房违约金过时效;未按约定配套的违约金部分过时效;维修基金暂不作为债权认定;逾期办证违约金重复主张部分,不予认定 | ||
Y022 | 谢静 | 60,117.00 | 逾期交房违约金 | 业主债权 | 0.00 | 0.00 | 未签订合同,主张逾期交房违约金没有依据 | ||
Y023 | 张鹏 | 151,315.00 | 逾期交房违约金 | 业主债权 | 审核中 | ||||
Y024 | 孟宪新 | 147,208.03 | 逾期交房违约金、维修基金 | 普通债权 | 45,919.32 | 45,919.32 | 逾期交房违约金部分过时效,且约定标准过高;维修基金暂不作为债权认定 | ||
Y025 | 孟宪华、刘永恩 | 119,289.04 | 逾期交房违约金、维修基金 | 普通债权 | 36,940.38 | 36,940.38 | 逾期交房违约金部分过时效,且约定标准过高;维修基金暂不作为债权认定 | ||
Y026 | 曲涛 | 32,629.80 | 逾期交房违约金 | 普通债权 | 32,629.80 | 32,629.80 | |||
Y027 | 王德双 | 129,250.00 | 购房款及利息 | 普通债权 | 129,250.00 | 129,250.00 | |||
Y028 | 田平 | 53,699.10 | 逾期交房违约金、逾期办证违约金、未按约定配套违约金 | 普通债权 | 5,935.84 | 5,935.84 | 逾期交房违约金过时效;逾期办证违约金及未按约定配套的违约金部分过时效;逾期办证违约金重复主张部分,不予认定 | ||
Y029 | 于锦程 | 11,861.40 | 逾期办证违约金、未按约定配套违约金 | 普通债权 | 6,697.97 | 6,697.97 | 逾期办证违约金及未按约定配套的违约金部分过时效;逾期办证违约金重复主张部分,不予认定 | ||
Y030 | 吴新建 | 206,087.95 | 逾期交房违约金、迟延履行期间加倍利息、维修基金及利息 | 有财产担保的优先权、普通债权 | 124,121.88 | 109,148.07 | 14,973.81 | 逾期交房违约金部分过时效,且约定标准过高;维修基金及利息暂不作为债权认定;不属于有财产担保的优先权 | |
Y031 | 刘玉生 | 153,268.68 | 逾期交房违约金、迟延履行期间加倍利息、维修基金及利息 | 有财产担保的优先权、普通债权 | 48,467.60 | 37,400.00 | 11,067.60 | 已交房,部分逾期交房违约金没有依据;维修基金及利息暂不作为债权予以认定;不属于有财产担保的优先权 | |
Y032 | 张兴锋 | 623,317.89 | 逾期交房违约金、借款本金及利息 | 业主债权 | 审核中 | ||||
Y033 | 胡美友 | 37,828.00 | 逾期交房违约金、迟延履行期间加倍利息 | 普通债权 | 37,828.00 | 30,780.00 | 7,048.00 | ||
Y034 | 王静丽 | 42,717.00 | 逾期交房违约金、迟延履行期间加倍利息 | 普通债权 | 42,716.75 | 34,449.75 | 8,267.00 | ||
Y035 | 汪春兰 | 42,278.00 | 逾期交房违约金、迟延履行期间加倍利息 | 普通债权 | 42,278.00 | 34,100.00 | 8,178.00 | ||
Y036 | 张小双 | 29,709.00 | 逾期交房违约金、迟延履行期间加倍利息、诉讼费 | 普通债权 | 29,709.00 | 24,269.00 | 5,440.00 | ||
Y037 | 童新才 | 43,744.00 | 逾期交房违约金、迟延履行期间加倍利息、诉讼费 | 普通债权 | 43,744.00 | 35,684.00 | 8,060.00 | ||
Y038 | 胡菊英 | 35,784.00 | 逾期办证违约金 | 普通债权 | 0.00 | 0.00 | 过时效 | ||
Y039 | 崔松涛、惠希美 | 63,750.00 | 逾期交房违约金 | 普通债权 | 0.00 | 0.00 | 过时效 | ||
Y040 | 荣丽萍 | 95,895.70 | 逾期交房违约金 | 普通债权 | 50,838.16 | 50,838.16 | 部分过时效,且约定标准过高 | ||
Y041 | 于斌 | 60,024.00 | 逾期交房违约金、迟延履行期间加倍利息 | 普通债权 | 60,024.00 | 48,368.00 | 11,656.00 | ||
Y042 | 邹大飞 | 53,219.00 | 逾期交房违约金、迟延履行期间加倍利息 | 普通债权 | 53,219.00 | 42,890.00 | 10,329.00 | ||
Y043 | 张以志 | 147,242.90 | 逾期交房违约金、逾期办证违约金、未按约定配套违约金 | 普通债权 | 6,014.80 | 6,014.80 | 逾期交房违约金过时效;逾期办证违约金及未按约定配套的违约金部分过时效 | ||
Y044 | 徐斌 | 48,747.64 | 逾期交房违约金、迟延履行期间加倍利息 | 普通债权 | 48,747.64 | 39,291.78 | 9,455.86 | ||
Y045 | 赵志龙 | 46,322.35 | 逾期交房违约金 | 业主债权 | 0.00 | 0.00 | 与债务人不存在真实的房屋买卖合同关系 | ||
Y046 | 林秀明 | 162,746.00 | 逾期交房违约金 | 业主债权 | 审核中 | ||||
Y047 | 王宝娥 | 156,452.80 | 逾期交房违约金 | 业主债权 | 审核中 | ||||
Y048 | 殷树明 | 28,235.10 | 逾期交房违约金、逾期办证违约金、未按约定配套违约金 | 普通债权 | 5,739.26 | 5,739.26 | 逾期交房违约金过时效;逾期办证违约金及未按约定配套的违约金部分过时效 | ||
Y049 | 侯鹏 | 38,816.00 | 逾期交房违约金、迟延履行期间加倍利息 | 建设工程价款优先权 | 38,815.84 | 31,303.00 | 7,512.84 | 不属于建设工程价款优先权 | |
Y050 | 刘鑫毅 | 163,372.27 | 逾期交房违约金、购房款利息 | 普通债权 | 63,583.37 | 63,583.37 | 逾期交房违约金部分过时效,且约定标准过高;购房款利息计算方式错误 | ||
Y051 | 邵建波 | 72,598.83 | 购房款及利息 | 业主债权 | 69,665.00 | 69,665.00 | 利息计算错误,为普通债权 | ||
Y052 | 田国举 | 150,259.00 | 逾期交房违约金 | 普通债权 | 0.00 | 0.00 | 过时效 | ||
Y053 | 王正军 | 24,387.00 | 逾期交房违约金 | 普通债权 | 0.00 | 0.00 | 未逾期交房 | ||
Y054 | 仲积珊 | 181,304.00 | 逾期交房违约金、购房款利息 | 普通债权 | 60,376.78 | 60,376.78 | 逾期交房违约金部分过时效,且约定标准过高;购房款利息计算方式错误 | ||
Y055 | 孙杰丽 | 36,132.15 | 逾期交房违约金、迟延履行期间加倍利息 | 普通债权 | 36,132.15 | 29,150.42 | 6,981.73 | ||
Y056 | 王华刚 | 571,182.12 | 逾期交房违约金、借款本金及利息 | 业主债权 | 审核中 | ||||
Y057 | 丛永日、张欣 | 604,194.67 | 购房款利息、逾期交房违约金、借款本金及利息 | 业主债权 | 审核中 | ||||
Y058 | 王滋钰 | 55,743.00 | 逾期交房违约金 | 普通债权 | 0.00 | 0.00 | 过时效 | ||
Y059 | 高艳文、曲艳 | 43,904.70 | 逾期交房违约金 | 普通债权 | 0.00 | 0.00 | 过时效 | ||
Y060 | 牛少峰、于朝霞 | 114,026.00 | 逾期交房违约金、逾期办证违约金、未按约定配套违约金、赔偿款 | 普通债权 | 5,831.02 | 5,831.02 | 逾期交房违约金过时效;逾期办证违约金及未按约定配套违约金部分过时效;赔偿金没有依据 | ||
Y061 | 杜宗武 | 140,354.00 | 逾期交房违约金 | 普通债权 | 0.00 | 0.00 | 过时效 | ||
Y062 | 吴昊 | 15,064.00 | 逾期办证违约金、未按约定配套违约金 | 普通债权 | 6,405.00 | 6,405.00 | 部分过时效 | ||
Y063 | 牛世腾 | 139,108.00 | 逾期交房违约金、逾期办证违约金、未按约定配套违约金、赔偿款 | 普通债权 | 4,985.02 | 4,985.02 | 逾期交房违约金过时效;逾期办证违约金及未按约定配套违约金部分过时效;赔偿金没有依据 | ||
Y064 | 刘丰岐 | 138,402.96 | 逾期交房违约金、迟延履行期间加倍利息 | 有财产担保的优先权、普通债权 | 88,526.88 | 80,393.90 | 8,132.98 | 逾期交房违约金部分过时效,且约定标准过高;不属于有财产担保的优先权 | |
Y065 | 田世红 | 131,046.00 | 逾期交房违约金 | 业主债权 | 72,524.91 | 72,524.91 | 部分过时效,且约定标准过高;为普通债权 | ||
Y066 | 曲刚、闫得枫 | 39,714.80 | 逾期交房违约金 | 普通债权 | 0.00 | 0.00 | 过时效 | ||
Y067 | 张志军 | 594,820.59 | 购房投资款及利息、借款及利息、案件受理费 | 普通债权 | 592,317.77 | 484,727.17 | 107,590.60 | ||
Y068 | 王红梅 | 33,726.00 | 逾期交房违约金、逾期办证违约金、利息、案件受理费、公告费 | 普通债权 | 33,726.00 | 33,488.00 | 238.00 | ||
Y069 | 史永磊 | 59,818.44 | 逾期交房违约金 | 业主债权 | 0.00 | 0.00 | 与债务人不存在房屋买卖合同关系 | ||
Y070 | 刘俊梅 | 60,587.13 | 逾期交房违约金 | 业主债权 | 0.00 | 0.00 | 与债务人不存在房屋买卖合同关系 | ||
Y071 | 王静 | 39,878.48 | 逾期交房违约金 | 业主债权 | 0.00 | 0.00 | 与债务人不存在房屋买卖合同关系 | ||
Y072 | 曹华业 | 70,085.05 | 逾期交房违约金 | 业主债权 | 0.00 | 0.00 | 与债务人不存在房屋买卖合同关系 | ||
Y073 | 孙磊 | 61,073.27 | 逾期交房违约金 | 业主债权 | 0.00 | 0.00 | 与债务人不存在房屋买卖合同关系 | ||
Y074 | 王丽平 | 187,880.00 | 逾期交房违约金 | 业主债权 | 审核中 | ||||
Y075 | 林治明 | 161,638.00 | 逾期交房违约金 | 业主债权 | 审核中 | ||||
Y076 | 孙绍兰 | 26,904.92 | 逾期交房违约金、逾期办证违约金、未按约定配套违约金 | 普通债权 | 5,242.23 | 5,242.23 | 逾期交房违约金过时效;逾期办证违约金及未按约定配套违约金部分过时效 | ||
Y077 | 王贵芝 | 249,505.12 | 逾期交房违约金、逾期办证违约金 | 普通债权 | 2,619.80 | 2,619.80 | 逾期交房违约金过时效;逾期办证违约金部分过时效 | ||
Y078 | 于浩 | 112,160.00 | 逾期交房违约金、工程款 | 建设工程价款优先权、业主债权 | 0.00 | 0.00 | 主张逾期交房违约金没有依据;工程款证据不足 | ||
Y079 | 于占永 | 645,932.48 | 逾期交房违约金、借款本金及利息 | 业主债权 | 审核中 | ||||
Y080 | 高建伟、刘增芹 | 563,604.40 | 逾期交房违约金、借款本金及利息 | 业主债权 | 审核中 | ||||
Y081 | 孙婷婷、侯显玲 | 192,733.42 | 逾期交房违约金、购房款利息 | 普通债权 | 0.00 | 0.00 | 逾期交房违约金过时效;购房款利息没有依据 | ||
Y082 | 刘秀茹 | 20,094.00 | 逾期交房违约金、逾期办证违约金、未按约定配套违约金、维修基金 | 普通债权 | 1,696.00 | 1,696.00 | 逾期交房违约金过时效;逾期办证违约金重复主张部分,不予认定;维修基金暂不作为债权予以认定 | ||
Y083 | 潘军伟 | 871,096.24 | 未交付房产的房租损失、借款本金及利息 | 业主债权 | 审核中 | ||||
Y084 | 刘志军 | 137,445.00 | 逾期交房违约金、逾期办证违约金、未按约定配套违约金 | 普通债权 | 4,819.82 | 4,819.82 | 逾期交房违约金过时效;逾期办证违约金及未按约定配套的违约金部分过时效;逾期办证违约金重复主张部分,不予认定 | ||
Y085 | 郝凤阁 | 122,762.00 | 逾期交房违约金 | 普通债权 | 0.00 | 0.00 | 过时效 | ||
Y086 | 王凤君 | 133,631.00 | 违约金 | 普通债权 | 0.00 | 0.00 | 未说明债权的性质及计算方式 | ||
Y087 | 邱洪虎 | 48,749.32 | 逾期交房违约金、迟延履行期间加倍利息 | 普通债权 | 46,929.96 | 37,453.00 | 9,476.96 | 迟延履行期间加倍利息计算错误 | |
Y088 | 于燕萍 | 33,847.00 | 逾期交房违约金、逾期办证违约金 | 普通债权 | 2,702.64 | 2,702.64 | 逾期交房违约金过时效;逾期办证违约金部分过时效 | ||
Y089 | 王新建 | 15,346.24 | 逾期办证违约金、未按约定配套违约金 | 普通债权 | 7,983.60 | 7,983.60 | 部分过时效 | ||
Y090 | 田福永 | 33,847.00 | 逾期交房违约金、逾期办证违约金 | 普通债权 | 2,486.22 | 2,486.22 | 逾期交房违约金过时效;逾期办证违约金部分过时效 | ||
Y091 | 周天宇 | 194,872.10 | 逾期交房违约金、逾期办证违约金、未按约定配套违约金、维修基金 | 普通债权 | 5,960.54 | 5,960.54 | 逾期交房违约金过时效;逾期办证违约金及未按约定配套的违约金部分过时效;维修基金暂不作为债权认定 | ||
Y092 | 韩小峰、李军兴 | 175,731.26 | 逾期交房违约金、逾期办证违约金 | 普通债权 | 2,502.28 | 2,502.28 | 逾期交房违约金过时效;逾期办证违约金部分过时效 | ||
Y093 | 董爱云 | 175,535.30 | 逾期交房违约金 | 普通债权 | 0.00 | 0.00 | 过时效 | ||
Y094 | 栾国江 | 37,622.33 | 逾期交房违约金、逾期办证违约金 | 普通债权 | 2,787.82 | 2,787.82 | 逾期交房违约金过时效;逾期办证违约金部分过时效 | ||
Y095 | 林佳佳 | 12,677.50 | 购房定金及利息 | 普通债权 | 12,304.99 | 12,304.99 | 利息计算错误 | ||
Y096 | 邹静 | 62,190.00 | 逾期交房违约金 | 业主债权 | 0.00 | 0.00 | 没有依据 | ||
Y097 | 于珊珊 | 546,935.63 | 购房款、逾期交房违约金 | 消费者债权、普通债权 | 审核中 | ||||
Y098 | 张晓军 | 458,683.00 | 购房款、逾期交房违约金 | 消费者债权、普通债权 | 57,720.37 | 57,720.37 | 要求交付房产,购房款不作为债权认定;逾期交房违约金部分过时效,且约定标准过高;为普通债权 | ||
Y099 | 杨尚成 | 24,065.90 | 逾期办证违约金、未按约定配套违约金 | 普通债权 | 5,292.54 | 5,292.54 | 逾期办证违约金及未按约定配套的违约金部分过时效;逾期办证违约金重复主张部分,不予认定 | ||
Y100 | 吴仁凯 | 5,824.74 | 逾期办证违约金、未按约定配套违约金 | 普通债权 | 5,662.94 | 5,662.94 | 部分过时效 | ||
Y101 | 张淑红 | 184,818.81 | 逾期交房违约金、维修基金、购房发票税款损失、燃气碰头费损失、对讲机损失 | 普通债权 | 0.00 | 0.00 | 逾期交房违约金过时效;购房发票税款损失没有依据;损失证据不足;维修基金暂不作为债权认定 | ||
Y102 | 于霞 | 224,721.78 | 逾期交房违约金、维修基金、购房发票税款损失、燃气碰头费损失、对讲机损失 | 普通债权 | 55,856.28 | 55,856.28 | 逾期交房违约金部分过时效,且约定标准过高;购房发票税款损失没有依据;损失证据不足;维修基金暂不作为债权认定 | ||
Y103 | 牛宜烽 | 22,253.00 | 逾期交房违约金、逾期办证违约金、未按约定配套违约金、维修基金 | 普通债权 | 1,930.00 | 1,930.00 | 逾期交房违约金过时效;逾期办证违约金重复主张部分,不予认定;维修基金暂不作为债权予以认定 | ||
Y104 | 徐飞 | 136,487.00 | 逾期交房违约金 | 普通债权 | 0.00 | 0.00 | 过时效 | ||
Y105 | 张妮妮、于凯 | 584,329.00 | 购房款、维修基金、逾期交房违约金、未按约定配套违约金、逾期办证违约金 | 普通债权 | 6,625.02 | 6,625.02 | 要求交付房产,购房款不作为债权认定;维修基金暂不作为债权予以认定;逾期交房违约金过时效;未按约定配套违约金及逾期办证违约金部分过时效;逾期办证违约金重复主张部分,不予认定 | ||
Y106 | 吴鹏 | 18,508.64 | 逾期交房违约金、逾期办证违约金 | 普通债权 | 816.92 | 816.92 | 逾期交房违约金过时效 | ||
Y107 | 于罗金 | 105,002.00 | 逾期交房违约金 | 普通债权 | 58,149.57 | 58,149.57 | 部分过时效,且约定标准过高 | ||
Y108 | 张在轮 | 17,001.02 | 逾期交房违约金、逾期办证违约金 | 普通债权 | 2,778.30 | 2,778.30 | 逾期交房违约金过时效,逾期办证违约金部分过时效 | ||
Y109 | 刘伟 | 91,363.80 | 逾期办证违约金、未按约定配套违约金 | 普通债权 | 8,181.83 | 8,181.83 | 部分过时效 | ||
Y110 | 张百玲 | 59,849.00 | 逾期交房违约金 | 普通债权 | 0.00 | 0.00 | 过时效 | ||
Y111 | 谭明光 | 53,789.00 | 逾期交房违约金 | 普通债权 | 36,945.43 | 36,945.43 | 部分过时效,且约定标准过高 | ||
Y112 | 李菲菲 | 606,050.00 | 逾期交房违约金、借款本金及利息 | 有财产担保的优先权 | 审核中 | ||||
Y113 | 刘柯 | 26,970.20 | 逾期交房违约金、逾期办证违约金 | 普通债权 | 1,250.42 | 1,250.42 | 逾期交房违约金过时效 | ||
Y114 | 隋红莲 | 58,150.00 | 逾期交房违约金、逾期办证违约金 | 普通债权 | 2,940.04 | 2,940.04 | 逾期交房违约金过时效,逾期办证违约金部分过时效 | ||
Y115 | 孙积凤 | 58,150.00 | 逾期交房违约金、逾期办证违约金 | 普通债权 | 2,980.36 | 2,980.36 | 逾期交房违约金过时效,逾期办证违约金部分过时效 | ||
Y116 | 庄守才 | 58,150.00 | 逾期交房违约金、逾期办证违约金 | 普通债权 | 2,525.36 | 2,525.36 | 逾期交房违约金过时效,逾期办证违约金部分过时效 | ||
Y117 | 丛永杰 | 142,926.00 | 逾期交房违约金、逾期办证违约金、未按约定配套违约金 | 普通债权 | 5,012.11 | 5,012.11 | 逾期交房违约金过时效;逾期办证违约金及未按约定配套的违约金部分过时效;逾期办证违约金重复主张部分,不予认定 | ||
Y118 | 赵红梅 | 8,517.57 | 逾期交房违约金、逾期办证违约金 | 普通债权 | 452.37 | 452.37 | 逾期交房违约金过时效 | ||
Y119 | 陈银星 | 414,845.00 | 购房款本金及利息、案件受理费、保全费 | 普通债权 | 409,892.05 | 409,892.05 | 利息计算错误 | ||
Y120 | 林方霞、徐军凯 | 144,540.00 | 逾期交房违约金 | 普通债权 | 0.00 | 0.00 | 过时效 | ||
合计 | 19,962,325.27 | 6,909,951.60 | 6,611,870.80 | 298,080.80 | |||||
1、债权人或债务人对管理人的审查结果有异议的,债务人、参加会议的债权人,可在会议结束后10日内以书面形式向管理人提出;未参加会议的债权人,可在管理人网站公布债权结果后10日内向管理人书面提出异议。管理人对异议人提出的异议进行复查,并将复查结果通知异议人。债权人或债务人对管理人所作复查结论仍有异议的,可以自收到复查结论后15日内向法院提起诉讼; 2、债权异议期满,债权人或债务人既未向管理人提出异议,也未向法院提起诉讼,管理人将依法申请法院裁定确认债权。 |
|||||||||