2020.07.09 13:52
债权表(非业主类) | |||||||||
截止日期:2020年7月8日 单位:元 | |||||||||
编号 | 债权人名称 | 申报金额 | 申报债权种类 | 申报债权性质 | 审查认定债权性质、金额 | 备注 | |||
认定债权额 |
优先受偿 债权额 |
普通债权额 | 劣后债权额 | ||||||
G001 | 刘占锋 | 未标明数额 | 投资款转房款 | 消费者优先权 | 0.00 | 0.00 | 不属于债务人的债务 | ||
G002 | 封宝军 | 2,226,553.63 | 工程款及利息 | 建设工程价款优先权 | 1,992,030.75 | 1,992,030.75 | 工程款本金错误,利息计算方式没有依据,优先权除斥期间已过,优先权不成立 | ||
G003 | 孙月军 | 24,100.00 | 工程款 | 建设工程价款优先权 | 24,100.00 | 24,100.00 | 优先权除斥期间已过,优先权不成立 | ||
G004 | 丛培召 | 247,372.00 | 工程款 | 建设工程价款优先权 | 247,372.00 | 247,372.00 | 优先权除斥期间已过,优先权不成立 | ||
G005 | 威海临港经济技术开发区苘山镇建友塔机租赁站 | 972,038.00 | 租赁费及利息 | 建设工程价款优先权 | 74,120.89 | 74,120.89 | 违约金过高,利息计算错误,不属于建设工程价款优先权 | ||
G006 | 刘建光 | 648,070.17 | 工程款及利息 | 建设工程价款优先权 | 627,579.33 | 627,579.33 | 利息计算错误,优先权除斥期间已过,优先权不成立 | ||
G007 | 王凯 | 38,820.00 | 货款 | 普通债权 | 38,820.00 | 38,820.00 | |||
G008 | 王英进 | 1,599,375.34 | 借款及利息 | 有财产担保的优先权 | 1,598,915.07 | 1,598,915.07 | 利息计算错误,不属于有财产担保的优先权 | ||
G009 | 任晓强 | 1,011,032.50 | 工程款及利息 | 建设工程价款优先权 | 904,588.77 | 904,588.77 | 利息计算错误,优先权除斥期间已过,优先权不成立 | ||
G010 | 于福军 | 10,800.00 | 货款 | 普通债权 | 0.00 | 0.00 | 证据不足 | ||
G011 | 威海风顺达节能科技有限公司 | 625,051.00 | 工程款及利息 | 建设工程价款优先权 | 0.00 | 0.00 | 证据不足 | ||
G012 | 威海正华工程咨询有限公司 | 646,773.49 | 咨询费及利息 | 普通债权 | 513,132.26 | 513,132.26 | 利息计算错误 | ||
G013 | 宫国虎 | 2,082,520.00 | 赔偿款及利息 | 普通债权 | 审核中 | ||||
G014 | 青岛惠中电力工程勘察设计有限公司 | 417,000.00 | 设计费、违约金 | 建设工程价款优先权 | 417,000.00 | 417,000.00 | 不属于建设工程价款优先权 | ||
G015 | 潍坊力德电气有限公司 | 1,047,200.00 | 货款、违约金 | 普通债权 | 87,196.56 | 87,196.56 | 违约金过高 | ||
G016 | 威海市文城建设集团第一建筑有限公司 | 44,712,850.00 | 工程款及利息、诉讼费、律师费、审计费、迟延履行期间加倍利息 | 建设工程价款优先权 | 0.00 | 0.00 | 已将债权转让给文登市鑫和建材有限公司 | ||
G017 | 刘军 | 1,623,605.15 | 工程款、案件受理费、延迟履行期间加倍利息 | 普通债权 | 1,623,605.15 | 1,261,972.02 | 361,633.13 | ||
G018 | 宫举成 | 35,360.67 | 赔偿款 | 普通债权 | 35,360.67 | 29,000.00 | 6,360.67 | ||
G019 | 董文宝 | 384,623.00 | 工程款及利息、案件受理费 | 普通债权 | 376,914.29 | 370,582.51 | 6,331.78 | 利息计算方式错误 | |
G020 | 威海锦生建筑劳务有限公司 | 7,018,150.62 | 工程款及利息 | 建设工程价款优先权 | 审核中 | ||||
G021 | 威海市文登区恒通供水安装工程有限公司 | 1,224,137.94 | 工程款 | 建设工程价款优先权 | 0.00 | 0.00 | 证据不足 | ||
G022 | 威海市文登区自来水公司 | 1,182,158.15 | 配套费、水费 | 建设工程价款优先权 | 1,046,535.00 | 1,046,535.00 | 水费证据不足,不属于建设工程价款优先权 | ||
G023 | 环翠区铭德物资经销处 | 257,521.00 | 工程款、货款 | 建设工程价款优先权 | 192,421.00 | 192,421.00 | 货款证据不足 | ||
G024 | 环翠区圣佳模型制作中心 | 273,750.00 | 制作费及利息 | 普通债权 | 17,332.40 | 17,332.40 | 违约金过高 | ||
G025 | 威海广厦岩土工程有限公司 | 22,259.00 | 工程款 | 建设工程价款优先权 | 22,259.00 | 22,259.00 | 优先权除斥期间已过,优先权不成立 | ||
G026 | 陈求华 | 9,207,489.00 | 借款本金及利息 | 普通债权 | 3,027,489.00 | 3,027,489.00 | 部分利息计算没有依据,不予认定;部分借款及利息,证据不足,不予认定 | ||
G027 | 文登市兴文典当有限责任公司 | 41,608,638.00 | 借款、利息、案件受理费 | 有财产担保的优先权 | 41,608,638.00 | 41,608,638.00 | |||
G028 | 孙学建 | 163,064,314.00 | 借款、利息、违约金 | 普通债权 | 审核中 | ||||
G029 | 鲁云霞 | 21,000.00 | 货款 | 普通债权 | 0.00 | 0.00 | 未提交证据,证据不足 | ||
G030 | 威海飞扬电子有限公司 | 26,605.00 | 货款 | 普通债权 | 0.00 | 0.00 | 证据不足 | ||
G031 | 威海市百十和建筑设备租赁有限公司 | 1,560,000.00 | 工程款 | 建设工程价款优先权 | 审核中 | ||||
G032 | 威海绿岛园林景观工程有限公司 | 1,389,891.50 | 设计费 | 普通债权 | 1,053,092.74 | 1,053,092.74 | 增加设计费的证据不足;已付款应予扣除 | ||
G033 | 冯存夫 | 6,712,820.00 | 借款及利息、违约金 | 普通债权 | 审核中 | ||||
G034 | 侯世香 | 40,000.00 | 货款 | 普通债权 | 0.00 | 0.00 | 证据不足 | ||
G035 | 威海金晟建筑设备租赁有限公司 | 90,415.00 | 租赁费 | 普通债权 | 79,635.00 | 79,635.00 | 部分租赁费证据不足 | ||
G036 | 中恒建设集团有限公司 | 18,218,989.58 | 工程款、利息、诉讼费、鉴定费、保全费、迟延履行加倍利息 | 普通债权 | 审核中 | ||||
G037 | 威海市金太阳广告有限公司 | 2,032,745.80 | 广告制作费用、工程款、利息、案件受理费 | 普通债权 | 审核中 | ||||
G038 | 吴元庆 | 660,142.27 | 工程款及利息、逾期交房违约金、借款本金及利息 | 建设工程价款优先权、业主债权 | 审核中 | ||||
G039 | 王忠玉、孙玲玲 | 3,000,000.00 | 借款 | 普通债权 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 扣除已还款 | ||
G040 | 王俭良 | 3,950,000.00 | 工程款 | 建设工程价款优先权 | 审核中 | ||||
G041 | 威海市环翠区银通小额贷款有限公司 | 91,536,342.64 | 借款、利息、案件受理费 | 有财产担保的优先权/普通债权 | 审核中 | ||||
G042 | 张健 | 90,022.24 | 货款、利息 | 普通债权 | 88,009.99 | 88,009.99 | 利息计算错误;房产如未交付,可补充申报债权 | ||
G043 | 文登区顺友广电器材经营部 | 962,131.50 | 工程款及利息 | 普通债权 | 299,793.53 | 299,793.53 | 证据不足,参考审计结果认定 | ||
G044 | 威海大智建筑设计有限公司 | 8,214,900.00 | 设计费、违约金、迟延履行期间加倍利息 | 普通债权 | 8,214,900.00 | 7,093,248.00 | 1,121,652.00 | ||
G045 | 姜文胜 | 2,574,053.00 | 欠付房款 | 普通债权 | 1,510,000.00 | 1,510,000.00 | 利息主张没有依据 | ||
G046 | 王志明 | 2,168,514.00 | 工程款、违约金、迟延履行期间加倍利息 | 建设工程价款优先权 | 2,168,514.00 | 1,719,542.00 | 448,972.00 | 可实现优先受偿权的工程增加价值部分不明确,优先权不予认定 | |
G047 | 威海华辰建筑安装工程有限公司 | 24,559,138.00 | 工程款、违约金、迟延履行期间加倍利息 | 建设工程价款优先权 | 24,559,138.00 | 19,474,378.00 | 5,084,760.00 | 可实现优先受偿权的工程增加价值部分不明确,优先权不予认定 | |
G048 | 威海市环发城建物资供应有限公司 | 18,611,130.46 | 工程款、违约金 | 建设工程价款优先权 | 18,125,462.31 | 18,125,462.31 | 利息计算方式错误,优先权除斥期间已过,优先权不成立 | ||
G049 | 徐华生 | 147,178.20 | 工程款及利息、案件受理费、迟延履行期间加倍利息 | 建设工程价款优先权 | 142,954.37 | 127,560.91 | 15,393.46 | 利息计算方式错误,优先权除斥期间已过,优先权不成立 | |
G050 | 杨海兵 | 797,661.76 | 工程款、代付款、迟延履行期间加倍利息 | 普通债权 | 705,167.29 | 593,974.59 | 111,192.70 | 迟延履行期间加倍利息计算错误 | |
G051 | 国家税务总局威海市文登区税务局 | 13,535,614.17 | 税款、滞纳金 | 税款优先 | 审核中 | ||||
G052 | 文登利丰建设管理有限公司 | 1,835,000.00 | 监理费 | 普通债权 | 审核中 | ||||
G053 | 交通银行股份有限公司威海分行 | 9,222,362.87 | 业主贷款本金余额 | 普通债权 | 175,089.08 | 175,089.08 | 购房人未欠息,债权人要求债务人承担保证责任事由未发生的债权暂不予认定 | ||
G054 | 威海威林贸易有限公司 | 50,500,095.13 | 工程款及利息、案件受理费、迟延履行期间加倍利息 | 建设工程价款优先权 | 49,642,218.82 | 38,583,655.70 | 7,966,083.12 | 3,092,480.00 | 利息计算错误 |
G055 | 文登市鑫和建材有限公司 | 44,792,650.00 | 工程款、利息、案件受理费、律师费、审计费、迟延履行期间加倍利息 | 建设工程价款优先权 | 审核中 | ||||
G056 | 天津住宅建设发展集团有限公司 | 72,689,221.99 | 投资款本金及利息、诉讼费、评估费、借款及利息 | 普通债权 | 70,477,631.60 | 70,477,631.60 | 投资款利息计算错误;评估费证据不足,暂不予认定,诉讼费借款未约定利息,利息不予认定 | ||
G057 | 刘吉良 | 127,661.28 | 整理资料劳务费及利息 | 建设工程价款优先权 | 99,197.36 | 99,197.36 | 已收款情况与账目不符,利息计算方式错误,不属于建设工程价款优先权 | ||
G058 | 威海高技术产业开发区王家庄经济股份合作社 | 18,585,600.00 | 借款本金及利息 | 普通债权 | 18,585,600.00 | 18,585,600.00 | |||
G059 | 山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 5,576,313.60 | 监理费及利息 | 共益债务 | 审核中 | ||||
G060 | 威海景泰建筑安装工程有限公司 | 5,650,000.00 | 工程款及利息、诉讼费、鉴定费 | 建设工程价款优先权 | 诉讼中 | ||||
G061 | 吴学秀 | 29,190,492.19 | 工程款及利息、借款及利息 | 建设工程价款优先权、有财产担保的优先权、普通债权、预期物权 | 审核中 | ||||
G062 | 王淑辉 | 196,534,109.00 | 借款本金及利息 | 普通债权 | 审核中 | ||||
G063 | 威海市文登区天福街道办事处大五里头社区居民委员会 | 174,047,528.23 | 合作开发收益、躲迁费、安置费、工程款及利息 | 普通债权、建设工程价款优先权 | 审核中 | ||||
G064 | 王波 | 305,963.60 | 工程款 | 建设工程价款优先权 | 305,963.60 | 305,963.60 | 优先权除斥期间已过,优先权不成立 | ||
G065 | 张波 | 8,069,569.67 | 借款本金及利息、律师费、仲裁费 | 普通债权 | 8,009,382.45 | 8,009,382.45 | 利息计算错误 | ||
G066 | 贾俊峰 | 33,052.00 | 工程款 | 建设工程价款优先权 | 33,052.00 | 33,052.00 | 优先权除斥期间已过,优先权不成立 | ||
G067 | 李艺妙 | 30,853,333.00 | 借款本金及利息 | 普通债权 | 审核中 | ||||
G068 | 刘卫东 | 76,943,307.00 | 借款本金及利息 | 普通债权 | 审核中 | ||||
G069 | 文登三鸿建材经销处 | 86,237.85 | 租赁费 | 普通债权 | 86,237.85 | 86,237.85 | |||
G070 | 威高集团有限公司 | 97,110,380.00 | 借款本金及利息、案件受理费 | 普通债权 | 审核中 | ||||
G071 | 山东运恒餐饮管理有限公司 | 19,847.40 | 餐费及利息 | 普通债权 | 14,763.00 | 14,763.00 | 利息主张没有依据 | ||
G072 | 威海万维传媒有限公司 | 50,000.00 | 广告费 | 普通债权 | 20,000.00 | 20,000.00 | 部分证据不足 | ||
G073 | 姜开祥 | 339,424.00 | 货款 | 普通债权 | 315,344.00 | 315,344.00 | 按约定的现金单价调整 | ||
G074 | 赵堂进 | 36,000.00 | 工程款 | 普通债权 | 0.00 | 0.00 | 未提交证据,证据不足 | ||
G075 | 谷元勇 | 50,000.00 | 工程款 | 普通债权 | 审核中 | ||||
G076 | 刘喜涛 | 230,508.16 | 货款 | 普通债权 | 审核中 | ||||
G077 | 刘卫成 | 4,161,100.00 | 借款、工程款、货款 | 普通债权 | 审核中 | ||||
G078 | 李新年 | 2,521,804.00 | 工程款、借款 | 普通债权 | 审核中 | ||||
G079 | 威海市祥云物业服务有限公司 | 718,912.90 | 物业服务员工工资及费用 | 普通债权 | 审核中 | ||||
G080 | 邓锦鹏、易波 | 98,848,438.36 | 受证的艺术品回购款、资金占用费 | 普通债权 | 审核中 | ||||
G081 | 威海经济技术开发区天蓬工程有限公司 | 934,323.01 | 工程款、案件受理费、保全费、迟延履行期间加倍利息 | 建设工程价款优先权 | 608,536.01 | 608,536.01 | 已经交付的房产价值需扣除;优先权除斥期间已过,优先权不成立 | ||
G082 | 周宏伟 | 104,000.00 | 垫付货款 | 普通债权 | 审核中 | ||||
合计 | 1,413,278,093.02 | 260,795,093.14 | 80,192,293.70 | 170,354,023.70 | 10,248,775.74 | ||||
1、债权人或债务人对管理人的审查结果有异议的,债务人、参加会议的债权人,可在会议结束后10日内以书面形式向管理人提出;未参加会议的债权人,可在管理人网站公布债权结果后10日内向管理人书面提出异议。管理人对异议人提出的异议进行复查,并将复查结果通知异议人。债权人或债务人对管理人所作复查结论仍有异议的,可以自收到复查结论后15日内向法院提起诉讼; 2、债权异议期满,债权人或债务人既未向管理人提出异议,也未向法院提起诉讼,管理人将依法申请法院裁定确认债权。 |
|||||||||