2020.07.09 13:59
文登市金谷房地产开发有限责任公司重整案职工债权表 | |||||
单位:元 | |||||
编号 | 姓名 | 欠发工资 | 经济补偿金 | 工伤各类补助 | 职工债权合计 |
1 | 王海建 | 12,032.69 | 12,032.69 | ||
2 | 曲守震 | 104,479.69 | 13,370.00 | 117,849.69 | |
3 | 那延锐 | 121,966.61 | 18,145.00 | 140,111.61 | |
4 | 王华刚 | 46,834.69 | 46,834.69 | ||
5 | 高慧 | 17,032.69 | 17,032.69 | ||
6 | 许红 | 48,267.38 | 48,267.38 | ||
7 | 崔小玲 | 58,100.00 | 58,100.00 | ||
8 | 李牧楠 | 23,600.00 | 23,600.00 | ||
9 | 于瀚 | 129,850.00 | 18,145.00 | 147,995.00 | |
10 | 姜奕旭 | 129,820.00 | 13,370.00 | 143,190.00 | |
11 | 李菲菲 | 61,185.06 | 61,185.06 | ||
12 | 刘友良 | 55,213.69 | 55,213.69 | ||
13 | 张兴峰 | 81,000.00 | 81,000.00 | ||
14 | 杜占功 | 147,850.00 | 11,460.00 | 159,310.00 | |
15 | 于文彬 | 69,079.00 | 69,079.00 | ||
16 | 索显文 | 46,579.00 | 46,579.00 | ||
17 | 连明科 | 59,014.00 | 59,014.00 | ||
18 | 彭恒建 | 60,079.00 | 60,079.00 | ||
19 | 王秀杰 | 5,970.00 | 5,970.00 | ||
20 | 林占秀 | 4,260.67 | 4,260.67 | ||
21 | 孙金涌 | 45,247.00 | 45,247.00 | ||
22 | 姚甜甜 | 7,758.35 | 7,758.35 | ||
23 | 王宁宁 | 14,700.00 | 14,700.00 | ||
24 | 孙松本 | 135,700.00 | 17,190.00 | 152,890.00 | |
25 | 孙梓誉 | 73,160.00 | 13,370.00 | 86,530.00 | |
26 | 薛荣肃 | 45,079.00 | 45,079.00 | ||
27 | 王炳玲 | 24,000.00 | 24,000.00 | ||
28 | 周博勋 | 10,800.00 | 10,800.00 | ||
29 | 邢潇 | 5,553.00 | 5,553.00 | ||
30 | 曹香叶 | 14,700.00 | 14,700.00 | ||
31 | 于川 | 14,700.00 | 14,700.00 | ||
32 | 毕爱云 | 2,700.00 | 2,700.00 | ||
33 | 丛树娟 | 2,700.00 | 2,700.00 | ||
34 | 于云泽 | 21,600.00 | 21,600.00 | ||
35 | 于云政 | 18,350.00 | 18,350.00 | ||
合计 | 1,718,961.52 | 105,050.00 | 1,824,011.52 | ||
总计 | 1,824,011.52 | ||||
备注:1、王海建、曲守震、王华刚、那延锐、刘友良、高慧、许红作为债务人高级管理人员欠发工资的计算标准按照职工平均工资计算,经济补偿金按威海市最低工资标准计算。 2、职工债权异议程序及说明 (1)职工、债权人或债务人对管理人的审查结果有异议的,可在会议结束后10日内以书面形式向管理人提出;未参加会议的职工、债权人,可在管理人在网站公布债权结果后10日内向管理人提出书面异议。管理人对异议人提出的异议进行复查,并将复查结果通知异议人。异议人对管理人所作复查结论仍有异议的,可以自收到复查结论后15日内向法院提起诉讼; (2)债权异议期满,职工、债权人或债务人既未向管理人提出异议,也未向法院提起诉讼,管理人将依法申请法院裁定确认债权。 |
|||||